| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diemen sv. 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 70 | 24 | x |
| 2 | TOS-Actief 2 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 100 | 29 | x |
| 3 | Buitenboys sc. 3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 72 | 45 | x |
| 4 | WV-HEDW 3 | 21 | 12 | 6 | 3 | 39 | 77 | 31 | x |
| 5 | Waterwijk asc 2 | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 67 | 38 | x |
| 6 | AFC 2 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 49 | 42 | x |
| 7 | Marken sv. 2 | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 | 48 | 61 | x |
| 8 | HBOK 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 63 | 71 | x |
| 9 | DVVA csv. 4 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 46 | 62 | x |
| 10 | SDOB 2 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 43 | 63 | x |
| 11 | EVC 2 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 36 | 76 | x |
| 12 | Almere FC 2 | 21 | 2 | 1 | 18 | 7 | 19 | 74 | x |
| 13 | Monnickendam 2 | 21 | 2 | 3 | 16 | 1 | 36 | 110 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10591 | Buitenboys sc. 3 - AFC 2 | 1 - 2 | 20 sep. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 10566 | Diemen sv. 2 - AFC 2 | 4 - 1 | 4 okt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 10121 | AFC 2 - Monnickendam 2 | 4 - 1 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10115 | AFC 2 - HBOK 2 | 2 - 3 | 25 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10163 | DVVA csv. 4 - AFC 2 | 4 - 4 | 1 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 10116 | AFC 2 - Waterwijk asc 2 | 3 - 3 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10542 | WV-HEDW 3 - AFC 2 | 2 - 2 | 15 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 10122 | AFC 2 - Marken sv. 2 | 2 - 0 | 22 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 11227 | SDOB 2 - AFC 2 | 0 - 1 | 29 nov. | Sportpark SDOB | Uitgespeeld |
| 10120 | AFC 2 - EVC 2 | 6 - 1 | 13 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10123 | AFC 2 - TOS-Actief 2 | 1 - 2 | 17 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 11007 | Almere FC 2 - AFC 2 | 0 - 6 | 24 jan. | Sportpark De Marken | Uitgespeeld |
| 10119 | AFC 2 - Buitenboys sc. 3 | 3 - 1 | 31 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10118 | AFC 2 - Diemen sv. 2 | 0 - 1 | 28 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10789 | Monnickendam 2 - AFC 2 | 2 - 2 | 7 mrt. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 10383 | HBOK 2 - AFC 2 | 2 - 2 | 14 mrt. | Sportpark W. van Schalkwijk | Uitgespeeld |
| 10114 | AFC 2 - DVVA csv. 4 | 0 - 2 | 21 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10492 | Waterwijk asc 2 - AFC 2 | 3 - 1 | 28 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 10117 | AFC 2 - WV-HEDW 3 | 5 - 5 | 11 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10863 | Marken sv. 2 - AFC 2 | 3 - 0 | 18 apr. | Sportpark Marken | Uitgespeeld |
| 10125 | AFC 2 - SDOB 2 | 2 - 2 | 25 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10948 | TOS-Actief 2 - DVVA csv. 4 | 7 - 0 | 20 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 11236 | SDOB 2 - Marken sv. 2 | 2 - 5 | 20 sep. | Sportpark SDOB | Uitgespeeld |
| 10669 | EVC 2 - WV-HEDW 3 | 0 - 0 | 20 sep. | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
| 10568 | Diemen sv. 2 - HBOK 2 | 7 - 1 | 20 sep. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 11010 | Almere FC 2 - Waterwijk asc 2 | 2 - 5 | 20 sep. | Sportpark De Marken | Uitgespeeld |
| 10591 | Buitenboys sc. 3 - AFC 2 | 1 - 2 | 20 sep. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 10394 | HBOK 2 - SDOB 2 | 2 - 1 | 27 sep. | Sportpark W. van Schalkwijk | Uitgespeeld |
| 10870 | Marken sv. 2 - EVC 2 | 4 - 1 | 27 sep. | Sportpark Marken | Uitgespeeld |
| 10794 | Monnickendam 2 - Diemen sv. 2 | 2 - 4 | 27 sep. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 10501 | Waterwijk asc 2 - TOS-Actief 2 | 1 - 4 | 27 sep. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 10168 | DVVA csv. 4 - Buitenboys sc. 3 | 1 - 2 | 27 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 10552 | WV-HEDW 3 - Almere FC 2 | 3 - 0 | 27 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 10676 | EVC 2 - SDOB 2 | 4 - 2 | 4 okt. | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
| 10791 | Monnickendam 2 - HBOK 2 | 0 - 6 | 4 okt. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 10951 | TOS-Actief 2 - WV-HEDW 3 | 2 - 7 | 4 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 10566 | Diemen sv. 2 - AFC 2 | 4 - 1 | 4 okt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 10594 | Buitenboys sc. 3 - Waterwijk asc 2 | 1 - 1 | 4 okt. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 10389 | HBOK 2 - EVC 2 | 4 - 1 | 11 okt. | Sportpark W. van Schalkwijk | Uitgespeeld |
| 10872 | Marken sv. 2 - TOS-Actief 2 | 1 - 8 | 11 okt. | Sportpark Marken | Uitgespeeld |
| 11238 | SDOB 2 - Almere FC 2 | 4 - 0 | 11 okt. | Sportpark SDOB | Uitgespeeld |
| 10547 | WV-HEDW 3 - Buitenboys sc. 3 | 4 - 2 | 11 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 10167 | DVVA csv. 4 - Diemen sv. 2 | 3 - 4 | 11 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 10121 | AFC 2 - Monnickendam 2 | 4 - 1 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10790 | Monnickendam 2 - DVVA csv. 4 | 0 - 2 | 18 okt. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 11016 | Almere FC 2 - Marken sv. 2 | 0 - 1 | 18 okt. | Sportpark De Marken | Uitgespeeld |
| 10599 | Buitenboys sc. 3 - Marken sv. 2 | 4 - 2 | 25 okt. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 11014 | Almere FC 2 - EVC 2 | 1 - 1 | 25 okt. | Sportpark De Marken | Uitgespeeld |
| 10958 | TOS-Actief 2 - SDOB 2 | 4 - 0 | 25 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 10569 | Diemen sv. 2 - Waterwijk asc 2 | 2 - 3 | 25 okt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 10115 | AFC 2 - HBOK 2 | 2 - 3 | 25 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10393 | HBOK 2 - Almere FC 2 | 7 - 0 | 1 nov. | Sportpark W. van Schalkwijk | Uitgespeeld |
| 10674 | EVC 2 - TOS-Actief 2 | 1 - 3 | 1 nov. | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
| 11233 | SDOB 2 - Buitenboys sc. 3 | 5 - 4 | 1 nov. | Sportpark SDOB | Uitgespeeld |
| 10499 | Waterwijk asc 2 - Monnickendam 2 | 10 - 2 | 1 nov. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 10546 | WV-HEDW 3 - Diemen sv. 2 | 1 - 1 | 1 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 10163 | DVVA csv. 4 - AFC 2 | 4 - 4 | 1 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 10793 | Monnickendam 2 - WV-HEDW 3 | 2 - 7 | 8 nov. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 10957 | TOS-Actief 2 - Almere FC 2 | 4 - 0 | 8 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 10574 | Diemen sv. 2 - Marken sv. 2 | 2 - 1 | 8 nov. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 10164 | DVVA csv. 4 - HBOK 2 | 1 - 4 | 8 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 10116 | AFC 2 - Waterwijk asc 2 | 3 - 3 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10597 | Buitenboys sc. 3 - EVC 2 | 5 - 1 | 8 nov. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 10871 | Marken sv. 2 - Monnickendam 2 | 8 - 2 | 15 nov. | Sportpark Marken | Uitgespeeld |
| 10392 | HBOK 2 - TOS-Actief 2 | 1 - 2 | 15 nov. | Sportpark W. van Schalkwijk | Uitgespeeld |
| 11232 | SDOB 2 - Diemen sv. 2 | 1 - 1 | 15 nov. | Sportpark SDOB | Uitgespeeld |
| 11013 | Almere FC 2 - Buitenboys sc. 3 | 2 - 3 | 15 nov. | Sportpark De Marken | Uitgespeeld |
| 10542 | WV-HEDW 3 - AFC 2 | 2 - 2 | 15 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 10493 | Waterwijk asc 2 - DVVA csv. 4 | 2 - 2 | 15 nov. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 10800 | Monnickendam 2 - SDOB 2 | 3 - 3 | 22 nov. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 10572 | Diemen sv. 2 - EVC 2 | 2 - 0 | 22 nov. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 10494 | Waterwijk asc 2 - HBOK 2 | 6 - 2 | 22 nov. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 10166 | DVVA csv. 4 - WV-HEDW 3 | 1 - 0 | 22 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 10122 | AFC 2 - Marken sv. 2 | 2 - 0 | 22 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10600 | Buitenboys sc. 3 - TOS-Actief 2 | 2 - 4 | 22 nov. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 10388 | HBOK 2 - Buitenboys sc. 3 | 2 - 4 | 29 nov. | Sportpark W. van Schalkwijk | Uitgespeeld |
| 10672 | EVC 2 - Monnickendam 2 | 29 nov. | Trifium Sportpark EVC | Gestaakt | |
| 11227 | SDOB 2 - AFC 2 | 0 - 1 | 29 nov. | Sportpark SDOB | Uitgespeeld |
| 11012 | Almere FC 2 - Diemen sv. 2 | 0 - 4 | 29 nov. | Sportpark De Marken | Uitgespeeld |
| 10545 | WV-HEDW 3 - Waterwijk asc 2 | 1 - 1 | 29 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 10799 | Monnickendam 2 - Almere FC 2 | 4 - 2 | 6 dec. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 10575 | Diemen sv. 2 - TOS-Actief 2 | 1 - 1 | 6 dec. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 10544 | WV-HEDW 3 - HBOK 2 | 1 - 0 | 6 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 10500 | Waterwijk asc 2 - Marken sv. 2 | 4 - 1 | 6 dec. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 10174 | DVVA csv. 4 - SDOB 2 | 4 - 3 | 6 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 10864 | Marken sv. 2 - DVVA csv. 4 | 1 - 4 | 9 dec. | Sportpark Marken | Uitgespeeld |
| 10120 | AFC 2 - EVC 2 | 6 - 1 | 13 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 150875 | EVC 2 - Monnickendam 2 | 2 - 1 | 16 dec. | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
| 10391 | HBOK 2 - Marken sv. 2 | 1 - 3 | 17 jan. | Sportpark W. van Schalkwijk | Uitgespeeld |
| 10795 | Monnickendam 2 - Buitenboys sc. 3 | 3 - 5 | 17 jan. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 10498 | Waterwijk asc 2 - EVC 2 | 5 - 0 | 17 jan. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 10173 | DVVA csv. 4 - Almere FC 2 | 3 - 0 | 17 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 10123 | AFC 2 - TOS-Actief 2 | 1 - 2 | 17 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10553 | WV-HEDW 3 - SDOB 2 | 6 - 1 | 17 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 11007 | Almere FC 2 - AFC 2 | 0 - 6 | 24 jan. | Sportpark De Marken | Uitgespeeld |
| 10867 | Marken sv. 2 - WV-HEDW 3 | 1 - 5 | 24 jan. | Sportpark Marken | Uitgespeeld |
| 11230 | SDOB 2 - Waterwijk asc 2 | 4 - 1 | 24 jan. | Sportpark SDOB | Uitgespeeld |
| 10955 | TOS-Actief 2 - Monnickendam 2 | 9 - 2 | 24 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 10596 | Buitenboys sc. 3 - Diemen sv. 2 | 1 - 2 | 24 jan. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 10387 | HBOK 2 - Diemen sv. 2 | 3 - 1 | 31 jan. | Sportpark W. van Schalkwijk | Uitgespeeld |
| 10874 | Marken sv. 2 - SDOB 2 | 2 - 2 | 31 jan. | Sportpark Marken | Uitgespeeld |
| 10119 | AFC 2 - Buitenboys sc. 3 | 3 - 1 | 31 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10502 | Waterwijk asc 2 - Almere FC 2 | 5 - 1 | 31 jan. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 10172 | DVVA csv. 4 - TOS-Actief 2 | 2 - 3 | 31 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 10548 | WV-HEDW 3 - EVC 2 | 10 - 1 | 31 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 10666 | EVC 2 - DVVA csv. 4 | 4 - 3 | 3 feb. | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
| 10673 | EVC 2 - Marken sv. 2 | 3 - 2 | 7 feb. | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
| 11011 | Almere FC 2 - WV-HEDW 3 | 0 - 4 | 7 feb. | Sportpark De Marken | Uitgespeeld |
| 11229 | SDOB 2 - HBOK 2 | 4 - 1 | 7 feb. | Sportpark SDOB | Uitgespeeld |
| 10950 | TOS-Actief 2 - Waterwijk asc 2 | 4 - 5 | 7 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 10573 | Diemen sv. 2 - Monnickendam 2 | 4 - 1 | 7 feb. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 10592 | Buitenboys sc. 3 - DVVA csv. 4 | 10 - 1 | 7 feb. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 11234 | SDOB 2 - EVC 2 | 1 - 1 | 28 feb. | Sportpark SDOB | Uitgespeeld |
| 10873 | Marken sv. 2 - Almere FC 2 | 5 - 1 | 28 feb. | Sportpark Marken | Uitgespeeld |
| 10390 | HBOK 2 - Monnickendam 2 | 10 - 1 | 28 feb. | Sportpark W. van Schalkwijk | Uitgespeeld |
| 10551 | WV-HEDW 3 - TOS-Actief 2 | 0 - 0 | 28 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 10497 | Waterwijk asc 2 - Buitenboys sc. 3 | 3 - 0 | 28 feb. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 10118 | AFC 2 - Diemen sv. 2 | 0 - 1 | 28 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 11018 | Almere FC 2 - SDOB 2 | 2 - 1 | 7 mrt. | Sportpark De Marken | Uitgespeeld |
| 10667 | EVC 2 - HBOK 2 | 4 - 4 | 7 mrt. | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
| 10789 | Monnickendam 2 - AFC 2 | 2 - 2 | 7 mrt. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 10956 | TOS-Actief 2 - Marken sv. 2 | 9 - 2 | 7 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 10567 | Diemen sv. 2 - DVVA csv. 4 | 5 - 2 | 7 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 10595 | Buitenboys sc. 3 - WV-HEDW 3 | 3 - 4 | 7 mrt. | Sportpark Polderkwartier | Gestaakt |
| 10383 | HBOK 2 - AFC 2 | 2 - 2 | 14 mrt. | Sportpark W. van Schalkwijk | Uitgespeeld |
| 10869 | Marken sv. 2 - Buitenboys sc. 3 | 0 - 7 | 14 mrt. | Sportpark Marken | Uitgespeeld |
| 10675 | EVC 2 - Almere FC 2 | 3 - 1 | 14 mrt. | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
| 11237 | SDOB 2 - TOS-Actief 2 | 0 - 6 | 14 mrt. | Sportpark SDOB | Uitgespeeld |
| 10496 | Waterwijk asc 2 - Diemen sv. 2 | 0 - 1 | 14 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 10792 | Monnickendam 2 - Waterwijk asc 2 | 1 - 1 | 21 mrt. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 10954 | TOS-Actief 2 - EVC 2 | 10 - 3 | 21 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 10570 | Diemen sv. 2 - WV-HEDW 3 | 5 - 1 | 21 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 11009 | Almere FC 2 - HBOK 2 | 6 - 2 | 21 mrt. | Sportpark De Marken | Uitgespeeld |
| 10114 | AFC 2 - DVVA csv. 4 | 0 - 2 | 21 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10602 | Buitenboys sc. 3 - SDOB 2 | 5 - 2 | 21 mrt. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 10170 | DVVA csv. 4 - Monnickendam 2 | 7 - 1 | 25 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 10868 | Marken sv. 2 - Diemen sv. 2 | 0 - 3 | 28 mrt. | Sportpark Marken | Uitgespeeld |
| 10671 | EVC 2 - Buitenboys sc. 3 | 2 - 5 | 28 mrt. | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
| 10384 | HBOK 2 - DVVA csv. 4 | 2 - 2 | 28 mrt. | Sportpark W. van Schalkwijk | Uitgespeeld |
| 10492 | Waterwijk asc 2 - AFC 2 | 3 - 1 | 28 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 11017 | Almere FC 2 - TOS-Actief 2 | 0 - 4 | 28 mrt. | Sportpark De Marken | Uitgespeeld |
| 10549 | WV-HEDW 3 - Monnickendam 2 | 28 mrt. | Sportpark Middenmeer | Gestaakt | |
| 209418 | WV-HEDW 3 - Monnickendam 2 | 4 apr. | Sportpark Middenmeer | Gestaakt | |
| 10165 | DVVA csv. 4 - Waterwijk asc 2 | 1 - 4 | 11 apr. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 10797 | Monnickendam 2 - Marken sv. 2 | 1 - 4 | 11 apr. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 10949 | TOS-Actief 2 - HBOK 2 | 13 - 0 | 11 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 10577 | Diemen sv. 2 - SDOB 2 | 8 - 0 | 11 apr. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 10117 | AFC 2 - WV-HEDW 3 | 5 - 5 | 11 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10601 | Buitenboys sc. 3 - Almere FC 2 | 1 - 0 | 11 apr. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 10543 | WV-HEDW 3 - DVVA csv. 4 | 4 - 1 | 15 apr. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 10385 | HBOK 2 - Waterwijk asc 2 | 2 - 2 | 18 apr. | Sportpark W. van Schalkwijk | Uitgespeeld |
| 10863 | Marken sv. 2 - AFC 2 | 3 - 0 | 18 apr. | Sportpark Marken | Uitgespeeld |
| 11235 | SDOB 2 - Monnickendam 2 | 5 - 1 | 18 apr. | Sportpark SDOB | Uitgespeeld |
| 10953 | TOS-Actief 2 - Buitenboys sc. 3 | 1 - 0 | 18 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 225904 | Buitenboys sc. 3 - WV-HEDW 3 | 1 - 0 | 21 apr. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 10796 | Monnickendam 2 - EVC 2 | 3 - 2 | 25 apr. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 10495 | Waterwijk asc 2 - WV-HEDW 3 | 2 - 3 | 25 apr. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 10593 | Buitenboys sc. 3 - HBOK 2 | 8 - 4 | 25 apr. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 10576 | Diemen sv. 2 - Almere FC 2 | 4 - 1 | 25 apr. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 10171 | DVVA csv. 4 - Marken sv. 2 | 0 - 2 | 25 apr. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 10125 | AFC 2 - SDOB 2 | 2 - 2 | 25 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 10670 | EVC 2 - Diemen sv. 2 | 1 - 4 | 2 mei | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
| 225626 | WV-HEDW 3 - Monnickendam 2 | 13 - 3 | 2 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 2
za,
9 mei
11:45
za,
16 mei
14:00
za,
23 mei
12:00