| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 30 | 15 | x |
| 2 | TOS-Actief 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 17 | 10 | x |
| 3 | TABA afc 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 11 | x |
| 4 | Swift 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | 16 | x |
| 5 | PVCV 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 17 | x |
| 6 | ASV Arsenal 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 13 | 12 | x |
| 7 | DRC 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 23 | x |
| 8 | Rivierwijkers 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | 25 | x |
| 9 | SDZ 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | x |
| 10 | WV-HEDW 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 16 | x |
| 11 | NFC 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 13 | x |
| 12 | Zeeburgia avv 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 23 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 96547 | AFC 2 - TABA afc 2 | 5 - 2 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 62045 | Zeeburgia avv 2 - AFC 2 | 1 - 3 | 28 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60463 | AFC 2 - ASV Arsenal 4 | 0 - 0 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 61925 | WV-HEDW 3 - AFC 2 | 4 - 4 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60552 | SDZ 4 - AFC 2 | 1 - 1 | 26 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 60453 | AFC 2 - PVCV 2 | 8 - 4 | 2 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 60050 | Rivierwijkers 3 - AFC 2 | 3 - 9 | 9 nov. | Sportpark Koningsweg | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 59710 | PVCV 2 - DRC 2 | 3 - 0 | 21 sep. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 62288 | ASV Arsenal 4 - Zeeburgia avv 2 | 2 - 4 | 21 sep. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 61206 | Swift 5 - WV-HEDW 3 | 1 - 0 | 21 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 96547 | AFC 2 - TABA afc 2 | 5 - 2 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 60629 | NFC 2 - Swift 5 | 1 - 2 | 28 sep. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
| 61519 | DRC 2 - Rivierwijkers 3 | 6 - 5 | 28 sep. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
| 62045 | Zeeburgia avv 2 - AFC 2 | 1 - 3 | 28 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 62113 | TOS-Actief 2 - PVCV 2 | 4 - 2 | 28 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61933 | WV-HEDW 3 - ASV Arsenal 4 | 2 - 4 | 28 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60058 | Rivierwijkers 3 - TOS-Actief 2 | 2 - 2 | 5 okt. | Sportpark Koningsweg | Uitgespeeld |
| 96549 | PVCV 2 - TABA afc 2 | 0 - 3 | 5 okt. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 61205 | Swift 5 - DRC 2 | 3 - 5 | 5 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 60463 | AFC 2 - ASV Arsenal 4 | 0 - 0 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 60558 | SDZ 4 - Zeeburgia avv 2 | 3 - 2 | 5 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 62119 | TOS-Actief 2 - Swift 5 | 5 - 3 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61522 | DRC 2 - NFC 2 | 2 - 1 | 12 okt. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
| 96550 | TABA afc 2 - Rivierwijkers 3 | 3 - 1 | 12 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 62043 | Zeeburgia avv 2 - PVCV 2 | 1 - 3 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61925 | WV-HEDW 3 - AFC 2 | 4 - 4 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 62282 | ASV Arsenal 4 - SDZ 4 | 0 - 0 | 12 okt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 59714 | PVCV 2 - ASV Arsenal 4 | 2 - 1 | 26 okt. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
| 60552 | SDZ 4 - AFC 2 | 1 - 1 | 26 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 60057 | Rivierwijkers 3 - Zeeburgia avv 2 | 2 - 1 | 26 okt. | Sportpark Koningsweg | Uitgespeeld |
| 96551 | Swift 5 - TABA afc 2 | 26 okt. | Sportpark Olympiaplein | Gestaakt | |
| 61525 | DRC 2 - WV-HEDW 3 | 0 - 2 | 26 okt. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
| 96552 | TABA afc 2 - NFC 2 | 5 - 2 | 2 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60453 | AFC 2 - PVCV 2 | 8 - 4 | 2 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 62120 | TOS-Actief 2 - DRC 2 | 2 - 1 | 2 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 62280 | ASV Arsenal 4 - Rivierwijkers 3 | 3 - 3 | 2 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 61926 | WV-HEDW 3 - SDZ 4 | 3 - 3 | 2 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 62049 | Zeeburgia avv 2 - Swift 5 | 2 - 6 | 2 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60050 | Rivierwijkers 3 - AFC 2 | 3 - 9 | 9 nov. | Sportpark Koningsweg | Uitgespeeld |
| 60632 | NFC 2 - Zeeburgia avv 2 | 4 - 1 | 9 nov. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
| 96553 | DRC 2 - TABA afc 2 | 3 - 7 | 9 nov. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
| 61209 | Swift 5 - ASV Arsenal 4 | 1 - 3 | 9 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 62121 | TOS-Actief 2 - WV-HEDW 3 | 4 - 2 | 9 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60052 | Rivierwijkers 3 - NFC 2 | 3 - 1 | 16 nov. | Sportpark Koningsweg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 2
zo,
23 nov
12:00
zo,
30 nov
13:30
zo,
7 dec
12:00
zo,
25 jan
13:30