| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVC '22 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 5 | x |
| 2 | Only Friends 2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 10 | x |
| 3 | AFC 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 7 | x |
| 4 | Volendam (rkav) 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 13 | x |
| 5 | De Wherevogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | x |
| 6 | WV-HEDW 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | x |
| 7 | ZCFC 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | x |
| 8 | EVC 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | x |
| 9 | IVV 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | x |
| 10 | SDZ 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 38084 | AFC 11 - IVV 2 | 5 - 2 | 23 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 8612 | AFC 11 - ZVC '22 2 | 2 - 3 | 3 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 15302 | ZCFC 4 - AFC 11 | 2 - 7 | 10 okt. | Sportpark Kalverhoek | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 44882 | EVC 3 - ZVC '22 2 | 3 - 5 | 19 sep. | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
| 38084 | AFC 11 - IVV 2 | 5 - 2 | 23 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 50497 | ZCFC 4 - EVC 3 | 3 - 1 | 26 sep. | Sportpark Kalverhoek | Uitgespeeld |
| 12010 | Volendam (rkav) 7 - Only Friends 2JM | 6 - 7 | 26 sep. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
| 17890 | ZVC '22 2 - SDZ 3 | 9 - 0 | 26 sep. | Sportpark Hoornseveld | Uitgespeeld |
| 44173 | SDZ 3 - De Wherevogels 3 | 1 - 3 | 28 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 49464 | EVC 3 - Volendam (rkav) 7 | 3 - 3 | 3 okt. | Trifium Sportpark EVC | Uitgespeeld |
| 11875 | Only Friends 2JM - IVV 2 | 4 - 3 | 3 okt. | Friendship Sports Centre | Uitgespeeld |
| 8490 | SDZ 3 - WV-HEDW 13 | 0 - 5 | 3 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 8612 | AFC 11 - ZVC '22 2 | 2 - 3 | 3 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 15302 | ZCFC 4 - AFC 11 | 2 - 7 | 10 okt. | Sportpark Kalverhoek | Uitgespeeld |
| 25218 | WV-HEDW 13 - Only Friends 2JM | 1 - 4 | 10 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 24420 | Volendam (rkav) 7 - SDZ 3 | 4 - 3 | 10 okt. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 11
za,
24 okt
17:00
za,
31 okt
14:30
za,
7 nov
17:15
za,
28 nov
12:15
za,
5 dec
15:00
za,
23 jan
14:45
za,
30 jan
12:00
za,
6 mrt
14:00
za,
13 mrt
17:30
za,
20 mrt
14:30
za,
3 apr
17:30
za,
10 apr
15:00
za,
17 apr
17:30