| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buitenveldert sc. 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 47 | 23 | x |
| 2 | Dijk De asv 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 46 | 27 | x |
| 3 | DTA Fortius asv 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 37 | 22 | x |
| 4 | AFC 10 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 33 | 31 | x |
| 5 | FIT avv 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 17 | 18 | x |
| 6 | Zeeburgia avv 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 28 | 23 | x |
| 7 | TOS-Actief 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 25 | 23 | x |
| 8 | WV-HEDW 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 23 | 34 | x |
| 9 | CTO '70 vv 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 40 | 40 | x |
| 10 | ASV Arsenal 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 27 | 41 | x |
| 11 | TABA afc 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 24 | 52 | x |
| 12 | JOS Watergraafsmeer 2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 16 | 29 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 62131 | TOS-Actief 3 - AFC 10 | 3 - 2 | 21 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61628 | AFC 10 - CTO '70 vv 3 | 2 - 3 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 60978 | JOS Watergraafsmeer 2 - AFC 10 | 1 - 3 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61635 | AFC 10 - Zeeburgia avv 9 | 15 - 0 | 12 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 61624 | AFC 10 - DTA Fortius asv 4 | 2 - 3 | 26 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 66385 | TABA afc 5 - AFC 10 | 2 - 3 | 2 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61627 | AFC 10 - FIT avv 6 | 0 - 1 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 94701 | Zeeburgia avv 10 - AFC 10 | 3 - 1 | 16 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61632 | AFC 10 - ASV Arsenal 8 | 3 - 2 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 61869 | WV-HEDW 9 - AFC 10 | 2 - 4 | 30 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61625 | AFC 10 - Buitenveldert sc. 4 | 2 - 2 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 61629 | AFC 10 - Dijk De asv 4 | 1 - 4 | 18 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 65767 | Meer De sv. 7 - AFC 10 | 3 - 7 | 25 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61631 | AFC 10 - TOS-Actief 3 | 3 - 2 | 1 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 61626 | AFC 10 - JOS Watergraafsmeer 2 | 3 - 1 | 15 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 61310 | CTO '70 vv 3 - AFC 10 | 2 - 4 | 1 mrt. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 61872 | WV-HEDW 9 - ASV Arsenal 8 | 1 - 4 | 21 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 62131 | TOS-Actief 3 - AFC 10 | 3 - 2 | 21 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65765 | Meer De sv. 7 - FIT avv 6 | 2 - 5 | 21 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60974 | JOS Watergraafsmeer 2 - DTA Fortius asv 4 | 2 - 1 | 21 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 94694 | Buitenveldert sc. 4 - Zeeburgia avv 10 | 3 - 3 | 21 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 61099 | FIT avv 6 - Dijk De asv 4 | 3 - 5 | 28 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 66988 | Zeeburgia avv 9 - JOS Watergraafsmeer 2 | 1 - 12 | 28 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65716 | ASV Arsenal 8 - Buitenveldert sc. 4 | 1 - 5 | 28 sep. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 60498 | DTA Fortius asv 4 - WV-HEDW 9 | 2 - 2 | 28 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61628 | AFC 10 - CTO '70 vv 3 | 2 - 3 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 94695 | Zeeburgia avv 10 - Meer De sv. 7 | 3 - 1 | 28 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 66388 | TABA afc 5 - TOS-Actief 3 | 7 - 6 | 28 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61316 | CTO '70 vv 3 - TABA afc 5 | 6 - 1 | 5 okt. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
| 66986 | Zeeburgia avv 9 - DTA Fortius asv 4 | 1 - 15 | 5 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60834 | Buitenveldert sc. 4 - WV-HEDW 9 | 1 - 1 | 5 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 62129 | TOS-Actief 3 - FIT avv 6 | 1 - 1 | 5 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65771 | Meer De sv. 7 - ASV Arsenal 8 | 2 - 9 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60978 | JOS Watergraafsmeer 2 - AFC 10 | 1 - 3 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 94696 | Dijk De asv 4 - Zeeburgia avv 10 | 3 - 0 | 5 okt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 61635 | AFC 10 - Zeeburgia avv 9 | 15 - 0 | 12 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 61097 | FIT avv 6 - CTO '70 vv 3 | 2 - 1 | 12 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61873 | WV-HEDW 9 - Meer De sv. 7 | 7 - 2 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65721 | ASV Arsenal 8 - Dijk De asv 4 | 3 - 7 | 12 okt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 60492 | DTA Fortius asv 4 - Buitenveldert sc. 4 | 3 - 1 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 94697 | Zeeburgia avv 10 - TOS-Actief 3 | 1 - 2 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 66382 | TABA afc 5 - JOS Watergraafsmeer 2 | 1 - 5 | 12 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61317 | CTO '70 vv 3 - Zeeburgia avv 9 | 22 - 0 | 19 okt. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
| 94698 | CTO '70 vv 3 - Zeeburgia avv 10 | 2 - 5 | 26 okt. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
| 66997 | Zeeburgia avv 9 - TABA afc 5 | 3 - 5 | 26 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61752 | Dijk De asv 4 - WV-HEDW 9 | 3 - 0 | 26 okt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 65763 | Meer De sv. 7 - Buitenveldert sc. 4 | 0 - 4 | 26 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61624 | AFC 10 - DTA Fortius asv 4 | 2 - 3 | 26 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 62134 | TOS-Actief 3 - ASV Arsenal 8 | 5 - 1 | 26 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60976 | JOS Watergraafsmeer 2 - FIT avv 6 | 2 - 3 | 26 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61105 | FIT avv 6 - Zeeburgia avv 9 | 9 - 2 | 2 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61871 | WV-HEDW 9 - TOS-Actief 3 | 0 - 3 | 2 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65719 | ASV Arsenal 8 - CTO '70 vv 3 | 3 - 2 | 2 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 60501 | DTA Fortius asv 4 - Meer De sv. 7 | 10 - 1 | 2 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 66385 | TABA afc 5 - AFC 10 | 2 - 3 | 2 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61312 | CTO '70 vv 3 - WV-HEDW 9 | 2 - 3 | 9 nov. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
| 62127 | TOS-Actief 3 - Buitenveldert sc. 4 | 1 - 1 | 9 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 66380 | TABA afc 5 - DTA Fortius asv 4 | 9 nov. | Sportpark Drieburg | Gestaakt | |
| 61627 | AFC 10 - FIT avv 6 | 0 - 1 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 61755 | Dijk De asv 4 - Meer De sv. 7 | 9 nov. | Sportpark Schellingwoude | Gestaakt | |
| 60982 | JOS Watergraafsmeer 2 - ASV Arsenal 8 | 0 - 3 | 9 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61866 | WV-HEDW 9 - JOS Watergraafsmeer 2 | 1 - 0 | 16 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65770 | Meer De sv. 7 - TOS-Actief 3 | 2 - 4 | 16 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61104 | FIT avv 6 - TABA afc 5 | 2 - 0 | 16 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 94701 | Zeeburgia avv 10 - AFC 10 | 3 - 1 | 16 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61632 | AFC 10 - ASV Arsenal 8 | 3 - 2 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 61869 | WV-HEDW 9 - AFC 10 | 2 - 4 | 30 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61750 | Dijk De asv 4 - CTO '70 vv 3 | 10 - 3 | 30 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 94703 | Zeeburgia avv 10 - FIT avv 6 | 1 - 2 | 30 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65725 | ASV Arsenal 8 - TABA afc 5 | 3 - 5 | 30 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 65764 | Meer De sv. 7 - JOS Watergraafsmeer 2 | 2 - 4 | 30 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60499 | DTA Fortius asv 4 - TOS-Actief 3 | 2 - 0 | 30 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61313 | CTO '70 vv 3 - TOS-Actief 3 | 4 - 0 | 7 dec. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
| 61102 | FIT avv 6 - ASV Arsenal 8 | 1 - 1 | 7 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61625 | AFC 10 - Buitenveldert sc. 4 | 2 - 2 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 94704 | Zeeburgia avv 10 - DTA Fortius asv 4 | 3 - 1 | 7 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60979 | JOS Watergraafsmeer 2 - Dijk De asv 4 | 0 - 1 | 7 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 66387 | TABA afc 5 - WV-HEDW 9 | 4 - 6 | 7 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60831 | Buitenveldert sc. 4 - CTO '70 vv 3 | 4 - 3 | 14 dec. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 94699 | Zeeburgia avv 10 - JOS Watergraafsmeer 2 | 2 - 1 | 14 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61095 | FIT avv 6 - Buitenveldert sc. 4 | 2 - 6 | 18 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60977 | JOS Watergraafsmeer 2 - CTO '70 vv 3 | 3 - 5 | 18 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60500 | DTA Fortius asv 4 - ASV Arsenal 8 | 2 - 0 | 18 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61629 | AFC 10 - Dijk De asv 4 | 1 - 4 | 18 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 66390 | TABA afc 5 - Meer De sv. 7 | 10 - 1 | 18 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 94706 | Zeeburgia avv 10 - WV-HEDW 9 | 1 - 1 | 18 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61867 | WV-HEDW 9 - FIT avv 6 | 1 - 0 | 25 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60838 | Buitenveldert sc. 4 - TABA afc 5 | 7 - 0 | 25 jan. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 61306 | CTO '70 vv 3 - DTA Fortius asv 4 | 7 - 3 | 25 jan. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
| 62128 | TOS-Actief 3 - JOS Watergraafsmeer 2 | 2 - 1 | 25 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 94707 | ASV Arsenal 8 - Zeeburgia avv 10 | 1 - 5 | 25 jan. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 65767 | Meer De sv. 7 - AFC 10 | 3 - 7 | 25 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 65722 | ASV Arsenal 8 - WV-HEDW 9 | 4 - 2 | 1 feb. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 60493 | DTA Fortius asv 4 - JOS Watergraafsmeer 2 | 1 - 0 | 1 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61631 | AFC 10 - TOS-Actief 3 | 3 - 2 | 1 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 94708 | Zeeburgia avv 10 - Buitenveldert sc. 4 | 2 - 4 | 1 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61103 | FIT avv 6 - Meer De sv. 7 | 3 - 0 | 1 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 66386 | TABA afc 5 - Dijk De asv 4 | 2 - 7 | 1 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60836 | Buitenveldert sc. 4 - ASV Arsenal 8 | 3 - 1 | 8 feb. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 61864 | WV-HEDW 9 - DTA Fortius asv 4 | 2 - 5 | 8 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 94709 | Meer De sv. 7 - Zeeburgia avv 10 | 8 feb. | Sportpark Drieburg | Gestaakt | |
| 61749 | Dijk De asv 4 - FIT avv 6 | 0 - 0 | 8 feb. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 61865 | WV-HEDW 9 - Buitenveldert sc. 4 | 1 - 1 | 15 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61101 | FIT avv 6 - TOS-Actief 3 | 0 - 0 | 15 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61626 | AFC 10 - JOS Watergraafsmeer 2 | 3 - 1 | 15 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 94710 | Zeeburgia avv 10 - Dijk De asv 4 | 2 - 2 | 15 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60833 | Buitenveldert sc. 4 - Dijk De asv 4 | 6 - 3 | 22 feb. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 150091 | TABA afc 5 - DTA Fortius asv 4 | 2 - 7 | 22 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61310 | CTO '70 vv 3 - AFC 10 | 2 - 4 | 1 mrt. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
| 60975 | JOS Watergraafsmeer 2 - Buitenveldert sc. 4 | 0 - 3 | 1 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60497 | DTA Fortius asv 4 - Dijk De asv 4 | 7 - 1 | 1 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 94702 | TABA afc 5 - Zeeburgia avv 10 | 0 - 1 | 1 mrt. | Sportpark Drieburg | Gestaakt |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 10
zo,
15 mrt
14:45
zo,
22 mrt
13:00
zo,
29 mrt
15:00