| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijk De asv 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 6 | x |
| 2 | CTO '70 vv 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 32 | 5 | x |
| 3 | JOS Watergraafsmeer 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 6 | x |
| 4 | DTA Fortius asv 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 21 | 6 | x |
| 5 | FIT avv 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 9 | x |
| 6 | TOS-Actief 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 11 | x |
| 7 | AFC 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 | 7 | x |
| 8 | ASV Arsenal 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 15 | x |
| 9 | WV-HEDW 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 9 | x |
| 10 | Buitenveldert sc. 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | x |
| 11 | Zeeburgia avv 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | x |
| 12 | TABA afc 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 17 | x |
| 13 | Meer De sv. 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 24 | x |
| 14 | Zeeburgia avv 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 64 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 62131 | TOS-Actief 3 - AFC 10 | 3 - 2 | 21 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61628 | AFC 10 - CTO '70 vv 3 | 2 - 3 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 60978 | JOS Watergraafsmeer 2 - AFC 10 | 1 - 3 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61635 | AFC 10 - Zeeburgia avv 9 | 15 - 0 | 12 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 61872 | WV-HEDW 9 - ASV Arsenal 8 | 1 - 4 | 21 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 62131 | TOS-Actief 3 - AFC 10 | 3 - 2 | 21 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65765 | Meer De sv. 7 - FIT avv 6 | 2 - 5 | 21 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60974 | JOS Watergraafsmeer 2 - DTA Fortius asv 4 | 2 - 1 | 21 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 94694 | Buitenveldert sc. 4 - Zeeburgia avv 10 | 3 - 3 | 21 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 61099 | FIT avv 6 - Dijk De asv 4 | 3 - 5 | 28 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 66988 | Zeeburgia avv 9 - JOS Watergraafsmeer 2 | 1 - 12 | 28 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65716 | ASV Arsenal 8 - Buitenveldert sc. 4 | 1 - 5 | 28 sep. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 60498 | DTA Fortius asv 4 - WV-HEDW 9 | 2 - 2 | 28 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 61628 | AFC 10 - CTO '70 vv 3 | 2 - 3 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 94695 | Zeeburgia avv 10 - Meer De sv. 7 | 3 - 1 | 28 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 66388 | TABA afc 5 - TOS-Actief 3 | 7 - 6 | 28 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61316 | CTO '70 vv 3 - TABA afc 5 | 6 - 1 | 5 okt. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
| 66986 | Zeeburgia avv 9 - DTA Fortius asv 4 | 1 - 15 | 5 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 60834 | Buitenveldert sc. 4 - WV-HEDW 9 | 1 - 1 | 5 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 62129 | TOS-Actief 3 - FIT avv 6 | 1 - 1 | 5 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65771 | Meer De sv. 7 - ASV Arsenal 8 | 2 - 9 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 60978 | JOS Watergraafsmeer 2 - AFC 10 | 1 - 3 | 5 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 94696 | Dijk De asv 4 - Zeeburgia avv 10 | 3 - 0 | 5 okt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 61635 | AFC 10 - Zeeburgia avv 9 | 15 - 0 | 12 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 61097 | FIT avv 6 - CTO '70 vv 3 | 2 - 1 | 12 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61873 | WV-HEDW 9 - Meer De sv. 7 | 7 - 2 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 65721 | ASV Arsenal 8 - Dijk De asv 4 | 3 - 7 | 12 okt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 60492 | DTA Fortius asv 4 - Buitenveldert sc. 4 | 3 - 1 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 94697 | Zeeburgia avv 10 - TOS-Actief 3 | 1 - 2 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 66382 | TABA afc 5 - JOS Watergraafsmeer 2 | 1 - 5 | 12 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 61317 | CTO '70 vv 3 - Zeeburgia avv 9 | 22 - 0 | 19 okt. | Sportpark De Hoop | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 10
zo,
26 okt
13:30
zo,
2 nov
15:00
zo,
9 nov
13:15
zo,
16 nov
14:15
zo,
23 nov
15:15