| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 48 | 22 | x |
| 2 | AFC IJburg 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 54 | 35 | x |
| 3 | Wartburgia asv 9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 43 | 26 | x |
| 4 | DEVO'58 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 33 | 25 | x |
| 5 | ASV Arsenal 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 29 | 27 | x |
| 6 | TOS-Actief 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 32 | 31 | x |
| 7 | WV-HEDW 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 29 | 32 | x |
| 8 | Swift 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 26 | 34 | x |
| 9 | Buitenveldert sc. 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 27 | 47 | x |
| 10 | SDZ 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 31 | 46 | x |
| 11 | RAP sv. 5 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 21 | 48 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 25409 | AFC 10 - DEVO'58 3 | 3 - 0 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23404 | TOS-Actief 4 - AFC 10 | 5 - 7 | 4 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 25403 | AFC 10 - Swift 10 | 6 - 0 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 25412 | AFC 10 - AFC IJburg 2 | 5 - 2 | 25 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23133 | Wartburgia asv 9 - AFC 10 | 2 - 3 | 1 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 25410 | AFC 10 - ASV Arsenal 9 | 8 - 3 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22965 | WV-HEDW 15 - AFC 10 | 0 - 2 | 15 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 25413 | AFC 10 - SDZ 5 | 5 - 3 | 22 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 28624 | Buitenveldert sc. 7 - AFC 10 | 0 - 2 | 29 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 25404 | AFC 10 - WV-HEDW 15 | 5 - 4 | 31 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 26172 | DEVO'58 3 - AFC 10 | 2 - 1 | 7 feb. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 25406 | AFC 10 - TOS-Actief 4 | 1 - 1 | 14 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23409 | TOS-Actief 4 - AFC IJburg 2 | 2 - 3 | 20 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 26167 | DEVO'58 3 - Swift 10 | 2 - 2 | 20 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 25726 | VVA/Spartaan 4 - Wartburgia asv 9 | 3 - 3 | 20 sep. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 28627 | Buitenveldert sc. 7 - ASV Arsenal 9 | 1 - 3 | 20 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 29337 | SDZ 5 - RAP sv. 5 | 8 - 2 | 20 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 24986 | RAP sv. 5 - Buitenveldert sc. 7 | 1 - 4 | 27 sep. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 25409 | AFC 10 - DEVO'58 3 | 3 - 0 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 26537 | ASV Arsenal 9 - VVA/Spartaan 4 | 1 - 4 | 27 sep. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 29137 | AFC IJburg 2 - SDZ 5 | 4 - 0 | 27 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 23130 | Wartburgia asv 9 - WV-HEDW 15 | 3 - 1 | 27 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 28629 | Buitenveldert sc. 7 - SDZ 5 | 3 - 4 | 4 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 22968 | WV-HEDW 15 - ASV Arsenal 9 | 1 - 4 | 4 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 25728 | VVA/Spartaan 4 - RAP sv. 5 | 4 - 6 | 4 okt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 22439 | Swift 10 - AFC IJburg 2 | 4 - 3 | 4 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 23404 | TOS-Actief 4 - AFC 10 | 5 - 7 | 4 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 24979 | RAP sv. 5 - WV-HEDW 15 | 2 - 3 | 11 okt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 29136 | AFC IJburg 2 - Buitenveldert sc. 7 | 6 - 2 | 11 okt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 26538 | ASV Arsenal 9 - DEVO'58 3 | 3 - 3 | 11 okt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 25403 | AFC 10 - Swift 10 | 6 - 0 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23131 | Wartburgia asv 9 - TOS-Actief 4 | 4 - 2 | 11 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 29339 | SDZ 5 - VVA/Spartaan 4 | 3 - 2 | 11 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 23407 | TOS-Actief 4 - ASV Arsenal 9 | 3 - 0 | 25 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 25732 | VVA/Spartaan 4 - Buitenveldert sc. 7 | 3 - 4 | 25 okt. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
| 25412 | AFC 10 - AFC IJburg 2 | 5 - 2 | 25 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 24981 | RAP sv. 5 - TOS-Actief 4 | 2 - 4 | 1 nov. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 26531 | ASV Arsenal 9 - Swift 10 | 1 - 3 | 1 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 28620 | Buitenveldert sc. 7 - WV-HEDW 15 | 0 - 6 | 1 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 29133 | AFC IJburg 2 - VVA/Spartaan 4 | 4 - 3 | 1 nov. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 23133 | Wartburgia asv 9 - AFC 10 | 2 - 3 | 1 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 29340 | SDZ 5 - DEVO'58 3 | 1 - 2 | 1 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 26175 | DEVO'58 3 - Buitenveldert sc. 7 | 5 - 1 | 8 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 23410 | TOS-Actief 4 - SDZ 5 | 3 - 1 | 8 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23138 | Wartburgia asv 9 - AFC IJburg 2 | 3 - 4 | 8 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22966 | WV-HEDW 15 - VVA/Spartaan 4 | 3 - 2 | 8 nov. | Sportpark Middenmeer | Gestaakt |
| 25410 | AFC 10 - ASV Arsenal 9 | 8 - 3 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22433 | Swift 10 - RAP sv. 5 | 3 - 3 | 8 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 26169 | DEVO'58 3 - Wartburgia asv 9 | 6 - 2 | 15 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 22432 | Swift 10 - TOS-Actief 4 | 2 - 5 | 15 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 22965 | WV-HEDW 15 - AFC 10 | 0 - 2 | 15 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 26540 | ASV Arsenal 9 - AFC IJburg 2 | 1 - 1 | 22 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 22438 | Swift 10 - Buitenveldert sc. 7 | 2 - 3 | 22 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 23132 | Wartburgia asv 9 - RAP sv. 5 | 7 - 1 | 22 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 26168 | DEVO'58 3 - WV-HEDW 15 | 6 - 1 | 22 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 25413 | AFC 10 - SDZ 5 | 5 - 3 | 22 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22963 | WV-HEDW 15 - TOS-Actief 4 | 1 - 2 | 29 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 26176 | DEVO'58 3 - AFC IJburg 2 | 2 - 1 | 29 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 24985 | RAP sv. 5 - ASV Arsenal 9 | 1 - 4 | 29 nov. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 28624 | Buitenveldert sc. 7 - AFC 10 | 0 - 2 | 29 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 29335 | SDZ 5 - Wartburgia asv 9 | 2 - 5 | 29 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 23406 | TOS-Actief 4 - DEVO'58 3 | 1 - 1 | 6 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 26541 | ASV Arsenal 9 - SDZ 5 | 4 - 1 | 6 dec. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 23137 | Wartburgia asv 9 - Buitenveldert sc. 7 | 5 - 2 | 6 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 29131 | AFC IJburg 2 - RAP sv. 5 | 8 - 3 | 6 dec. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 26171 | DEVO'58 3 - RAP sv. 5 | 1 - 1 | 13 dec. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 22971 | WV-HEDW 15 - SDZ 5 | 6 - 3 | 13 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 22431 | Swift 10 - Wartburgia asv 9 | 3 - 3 | 17 jan. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 26533 | ASV Arsenal 9 - Wartburgia asv 9 | 2 - 2 | 24 jan. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 28622 | Buitenveldert sc. 7 - TOS-Actief 4 | 1 - 1 | 24 jan. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 29128 | AFC IJburg 2 - WV-HEDW 15 | 1 - 3 | 24 jan. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 29333 | SDZ 5 - Swift 10 | 1 - 2 | 24 jan. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 26539 | ASV Arsenal 9 - Buitenveldert sc. 7 | 2 - 0 | 31 jan. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 22436 | Swift 10 - DEVO'58 3 | 3 - 3 | 31 jan. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 24988 | RAP sv. 5 - SDZ 5 | 3 - 3 | 31 jan. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
| 25404 | AFC 10 - WV-HEDW 15 | 5 - 4 | 31 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 29130 | AFC IJburg 2 - TOS-Actief 4 | 8 - 3 | 31 jan. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 22962 | WV-HEDW 15 - Wartburgia asv 9 | 0 - 2 | 7 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 26172 | DEVO'58 3 - AFC 10 | 2 - 1 | 7 feb. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
| 28623 | Buitenveldert sc. 7 - RAP sv. 5 | 3 - 2 | 7 feb. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
| 29343 | SDZ 5 - AFC IJburg 2 | 2 - 3 | 7 feb. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 26532 | ASV Arsenal 9 - WV-HEDW 15 | 2 - 3 | 14 feb. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
| 29127 | AFC IJburg 2 - Swift 10 | 4 - 2 | 14 feb. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 29342 | SDZ 5 - Buitenveldert sc. 7 | 2 - 4 | 14 feb. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 23135 | Wartburgia asv 9 - DEVO'58 3 | 5 - 0 | 14 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 25406 | AFC 10 - TOS-Actief 4 | 1 - 1 | 14 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 28628 | Buitenveldert sc. 7 - AFC IJburg 2 | 3 - 6 | 7 mrt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 10
za,
14 mrt
16:00
za,
21 mrt
15:45
za,
28 mrt
11:30
za,
11 apr
12:45
za,
18 apr
18:30