Uitslagen

Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
29 mei Abcoude fc 2 AFC 2 0 - 1
27 mei AFC Excelsior M 0 - 0
27 mei AFC JO13-6 Arsenal JO13-2 0 - 0
27 mei Zandvoort s.v. 1 AFC 1 0 - 7
27 mei AFC JO13-1 Kon. HFC JO13-1 5 - 1
27 mei AFC JO8-2 Swift JO8-1 0 - 0
27 mei ASV Arsenal 45+1 AFC 45+1 1 - 8
27 mei FC Skillz MO20-1 AFC MO20-1 2 - 4
27 mei Meer De sv. 5 AFC 7 0 - 7
25 mei DTA Fortius asv 2 AFC 6 2 - 3
25 mei DLA DLA 0 - 0
25 mei DLA DLA 0 - 0
21 mei WV-HEDW 3 AFC 4 3 - 5
21 mei AFC 7 AMVJ 2 1 - 5
21 mei KFC VR1 AFC VR1 0 - 6
21 mei DTA Fortius asv 3 AFC 8 3 - 3
21 mei AFC 3 Kampong 4 1 - 0
21 mei AFC 2 RODA '23 Rksv 2 6 - 4
21 mei CTO '70 vv 2 AFC 5 1 - 2
20 mei AFC O23-1 Gooi 't sc O23-1 10 - 1
20 mei Zeeburgia O21 AFC O21 1 - 4
20 mei TOG 45+1 AFC 45+1 2 - 4
20 mei AGB 35+1 AFC 35+1 4 - 2
20 mei OFC AFC 1 - 1
20 mei AFC 6 JOS Watergraafsmeer 2 3 - 2
20 mei AFC 1 EVC 1 2 - 0
20 mei AFC 3 JOS Watergraafsmeer 4 2 - 2
20 mei AFC 45+2 Sporting Martinus 45+1 1 - 1
20 mei AFC 4 WV-HEDW 8 3 - 6
20 mei JOS Watergraafsmeer 7 AFC 9 3 - 0
20 mei Sporting Martinus 2 AFC 2 4 - 1
20 mei JOS Watergraafsmeer 6 AFC 8 2 - 4
20 mei AFC O11 Hoofddorp O12 4 - 2
20 mei Overbos sv. 2 AFC 5 1 - 5
20 mei AFC MO20-1 Marken sv. MO20-1 2 - 0

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site