Team G W GL V P DV DT PM
1 AH'78 1 6 5 1 0 16 18 3 x
2 Eemnes 1 7 4 2 1 14 20 11 x
3 Ouderkerk sv. 1 6 4 1 1 13 20 13 x
4 AFC 1 6 4 0 2 12 16 9 x
5 AMVJ 1 6 4 0 2 12 15 11 x
6 FC Failliet/Finesse 1 7 3 2 2 11 16 10 x
7 FC Weesp 1 6 3 0 3 9 14 11 x
8 Nederhorst vv 1 7 2 2 3 8 12 16 x
9 Altius 1 6 1 4 1 7 14 13 x
10 Almere FC 1 7 1 4 2 7 18 20 x
11 GeuzenMiddenmeer 1 7 2 1 4 7 15 24 x
12 TOS-Actief 1 6 0 1 5 1 3 18 x
13 Laren 99 sv 1 7 0 0 7 0 3 25 x
# Wedstrijd Uitslag Datum Accommodatie Status
35589 AFC 1 - TOS-Actief 1 3 - 0 19 sep. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
35220 FC Failliet/Finesse 1 - AFC 1 1 - 3 26 sep. Sportpark Papelaan Uitgespeeld
24127 Laren 99 sv 1 - AFC 1 1 - 6 10 okt. Sportpark Laarder Engh Uitgespeeld
48653 AFC 1 - Eemnes 1 2 - 0 24 okt. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
40955 GeuzenMiddenmeer 1 - AFC 1 4 - 2 31 okt. Sportpark Voorland Uitgespeeld
25591 AFC 1 - FC Weesp 1 0 - 3 7 nov. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
# Wedstrijd Uitslag Datum Accommodatie Status
41672 Nederhorst vv 1 - AH'78 1 1 - 3 19 sep. Meerzicht Uitgespeeld
22911 FC Weesp 1 - GeuzenMiddenmeer 1 1 - 2 19 sep. Sportpark Papelaan Uitgespeeld
36997 Altius 1 - FC Failliet/Finesse 1 2 - 2 19 sep. Sportpark Berestein Uitgespeeld
10625 AMVJ 1 - Laren 99 sv 1 3 - 1 19 sep. Sportpark Het Loopveld Uitgespeeld
35589 AFC 1 - TOS-Actief 1 3 - 0 19 sep. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
13597 Almere FC 1 - Eemnes 1 2 - 2 19 sep. Sportpark De Marken Uitgespeeld
10375 TOS-Actief 1 - AMVJ 1 0 - 4 26 sep. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
34615 Laren 99 sv 1 - Ouderkerk sv. 1 1 - 3 26 sep. Sportpark Laarder Engh Uitgespeeld
36028 Eemnes 1 - Nederhorst vv 1 6 - 1 26 sep. Sportpark Eemnes Uitgespeeld
46100 AH'78 1 - Altius 1 3 - 0 26 sep. Sportpark Huizen Uitgespeeld
35220 FC Failliet/Finesse 1 - AFC 1 1 - 3 26 sep. Sportpark Papelaan Uitgespeeld
45044 GeuzenMiddenmeer 1 - Almere FC 1 2 - 3 26 sep. Sportpark Voorland Uitgespeeld
5959 AH'78 1 - TOS-Actief 1 6 - 0 3 okt. Sportpark Huizen Uitgespeeld
14411 Nederhorst vv 1 - FC Failliet/Finesse 1 2 - 2 3 okt. Meerzicht Uitgespeeld
47087 Ouderkerk sv. 1 - Eemnes 1 1 - 2 3 okt. Sportpark Ouderkerk Uitgespeeld
11070 FC Weesp 1 - Almere FC 1 4 - 2 3 okt. Sportpark Papelaan Uitgespeeld
27192 Altius 1 - Laren 99 sv 1 4 - 0 3 okt. Sportpark Berestein Uitgespeeld
21212 AMVJ 1 - GeuzenMiddenmeer 1 3 - 1 3 okt. Sportpark Het Loopveld Uitgespeeld
24127 Laren 99 sv 1 - AFC 1 1 - 6 10 okt. Sportpark Laarder Engh Uitgespeeld
31377 Eemnes 1 - FC Weesp 1 2 - 1 10 okt. Sportpark Eemnes Uitgespeeld
18097 FC Failliet/Finesse 1 - AH'78 1 0 - 1 10 okt. Sportpark Papelaan Uitgespeeld
30529 Almere FC 1 - Nederhorst vv 1 3 - 2 10 okt. Sportpark De Marken Gestaakt
7556 GeuzenMiddenmeer 1 - Ouderkerk sv. 1 3 - 7 10 okt. Sportpark Voorland Uitgespeeld
16950 TOS-Actief 1 - Altius 1 2 - 2 10 okt. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
31521 Nederhorst vv 1 - TOS-Actief 1 1 - 0 24 okt. Meerzicht Uitgespeeld
7141 Ouderkerk sv. 1 - FC Weesp 1 4 - 3 24 okt. Sportpark Ouderkerk Uitgespeeld
37910 FC Failliet/Finesse 1 - Laren 99 sv 1 3 - 0 24 okt. Sportpark Papelaan Uitgespeeld
23559 Altius 1 - GeuzenMiddenmeer 1 2 - 2 24 okt. Sportpark Berestein Uitgespeeld
42205 AMVJ 1 - Almere FC 1 2 - 1 24 okt. Sportpark Het Loopveld Uitgespeeld
48653 AFC 1 - Eemnes 1 2 - 0 24 okt. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
122112 Almere FC 1 - Nederhorst vv 1 3 - 3 27 okt. Sportpark De Marken Uitgespeeld
34461 Laren 99 sv 1 - AH'78 1 0 - 3 31 okt. Sportpark Laarder Engh Uitgespeeld
6224 Eemnes 1 - AMVJ 1 6 - 2 31 okt. Sportpark Eemnes Uitgespeeld
48436 FC Weesp 1 - Nederhorst vv 1 2 - 1 31 okt. Sportpark Papelaan Uitgespeeld
22603 Almere FC 1 - Ouderkerk sv. 1 3 - 3 31 okt. Sportpark De Marken Uitgespeeld
40955 GeuzenMiddenmeer 1 - AFC 1 4 - 2 31 okt. Sportpark Voorland Uitgespeeld
18685 TOS-Actief 1 - FC Failliet/Finesse 1 1 - 2 31 okt. Sportpark Middenmeer Uitgespeeld
24878 AH'78 1 - Eemnes 1 2 - 2 7 nov. Sportpark Huizen Uitgespeeld
33368 Nederhorst vv 1 - Laren 99 sv 1 3 - 0 7 nov. Meerzicht Uitgespeeld
48756 FC Failliet/Finesse 1 - GeuzenMiddenmeer 1 6 - 1 7 nov. Sportpark Papelaan Uitgespeeld
8983 Altius 1 - Almere FC 1 4 - 4 7 nov. Sportpark Berestein Uitgespeeld
14597 AMVJ 1 - Ouderkerk sv. 1 1 - 2 7 nov. Sportpark Het Loopveld Uitgespeeld
25591 AFC 1 - FC Weesp 1 0 - 3 7 nov. Sportpark Goed Genoeg Uitgespeeld
Swipe links voor meer informatie

Programma AFC 1

Almere FC 1
AFC 1
za, 14 nov
15:00
AFC 1
AMVJ 1
za, 21 nov
15:00
Ouderkerk sv. 1
AFC 1
za, 28 nov
14:30
Altius 1
AFC 1
za, 5 dec
14:30
AFC 1
AH'78 1
za, 12 dec
14:00