Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
2 | FC Den Bosch O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
3 | FC Dordrecht O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
4 | FC Eindhoven O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
5 | FC Emmen O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
6 | Excelsior Rotterdam O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
7 | Telstar O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
8 | VVV-Venlo O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC O21
za,
30 aug
12:15
za,
6 sep
16:30
za,
13 sep
12:15
za,
20 sep
15:00
za,
27 sep
12:15
za,
4 okt
15:30
za,
11 okt
12:15
za,
25 okt
15:00
za,
1 nov
12:15
za,
8 nov
14:30
za,
15 nov
12:15
za,
22 nov
13:45
za,
6 dec
16:15
za,
13 dec
12:15