| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC O14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2 | Kon. HFC O14-2 (Zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 3 | SCPB'22 O14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 4 | SDW O14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 5 | SDZ O14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 6 | Sporting Martinus O14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC O14-2
zo,
6 sep
10:30
zo,
13 sep
09:00
zo,
20 sep
09:00
zo,
27 sep
09:30