Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 MO17-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 25 | 8 | x |
2 | RKEDO MO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 60 | 12 | x |
3 | Dynamo MO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 37 | 25 | x |
4 | WV-HEDW MO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 28 | 25 | x |
5 | Volendam (rkav) MO17-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 29 | x |
6 | AFC MO17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | 56 | x |
7 | Swift MO17-1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 14 | 40 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
84531 | Volendam (rkav) MO17-1 - AFC MO17-1 | 10 sep. | Sportpark Volendam | Gestaakt | |
84532 | AFC MO17-1 - VVS 46 MO17-1 | 0 - 4 | 17 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
84533 | AFC MO17-1 - WV-HEDW MO17-1 | 3 - 0 | 24 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
84534 | AFC MO17-1 - RKEDO MO17-1 | 2 - 9 | 8 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
84535 | Dynamo MO17-1 - AFC MO17-1 | 10 - 3 | 15 okt. | Sportpark Dynamo | Uitgespeeld |
84542 | Swift MO17-1 - AFC MO17-1 | 1 - 3 | 22 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
84536 | WV-HEDW MO17-1 - AFC MO17-1 | 7 - 3 | 5 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
84537 | AFC MO17-1 - Dynamo MO17-1 | 1 - 8 | 12 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
84538 | RKEDO MO17-1 - AFC MO17-1 | 15 - 0 | 19 nov. | Sportpark De Krom | Uitgespeeld |
84539 | AFC MO17-1 - Swift MO17-1 | 2 - 2 | 26 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
76760 | WV-HEDW MO17-1 - Dynamo MO17-1 | 4 - 2 | 10 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
71101 | VVS 46 MO17-1 - Swift MO17-1 | 4 - 2 | 10 sep. | Sportcomplex Oranjepark | Uitgespeeld |
84531 | Volendam (rkav) MO17-1 - AFC MO17-1 | 10 sep. | Sportpark Volendam | Gestaakt | |
83716 | RKEDO MO17-1 - WV-HEDW MO17-1 | 2 - 0 | 17 sep. | Sportpark De Krom | Uitgespeeld |
84532 | AFC MO17-1 - VVS 46 MO17-1 | 0 - 4 | 17 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
71078 | Dynamo MO17-1 - Volendam (rkav) MO17-1 | 2 - 0 | 17 sep. | Sportpark Dynamo | Uitgespeeld |
76967 | Swift MO17-1 - Dynamo MO17-1 | 3 - 5 | 24 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
71198 | RKEDO MO17-1 - Volendam (rkav) MO17-1 | 6 - 1 | 24 sep. | Sportpark De Krom | Uitgespeeld |
84533 | AFC MO17-1 - WV-HEDW MO17-1 | 3 - 0 | 24 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
74515 | WV-HEDW MO17-1 - Swift MO17-1 | 7 - 0 | 1 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
84164 | Volendam (rkav) MO17-1 - VVS 46 MO17-1 | 0 - 2 | 1 okt. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
72187 | Dynamo MO17-1 - RKEDO MO17-1 | 3 - 2 | 1 okt. | Sportpark Dynamo | Uitgespeeld |
77460 | VVS 46 MO17-1 - Dynamo MO17-1 | 4 - 1 | 8 okt. | Sportcomplex Oranjepark | Uitgespeeld |
78531 | Swift MO17-1 - Volendam (rkav) MO17-1 | 1 - 1 | 8 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
84534 | AFC MO17-1 - RKEDO MO17-1 | 2 - 9 | 8 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
76470 | RKEDO MO17-1 - Swift MO17-1 | 6 - 1 | 15 okt. | Sportpark De Krom | Uitgespeeld |
83338 | WV-HEDW MO17-1 - VVS 46 MO17-1 | 1 - 2 | 15 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
84535 | Dynamo MO17-1 - AFC MO17-1 | 10 - 3 | 15 okt. | Sportpark Dynamo | Uitgespeeld |
84542 | Swift MO17-1 - AFC MO17-1 | 1 - 3 | 22 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
73506 | Swift MO17-1 - WV-HEDW MO17-1 | 3 - 3 | 29 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
73768 | RKEDO MO17-1 - Dynamo MO17-1 | 6 - 1 | 29 okt. | Sportpark De Krom | Uitgespeeld |
83908 | VVS 46 MO17-1 - Volendam (rkav) MO17-1 | 3 - 2 | 29 okt. | Sportcomplex Oranjepark | Uitgespeeld |
79690 | Volendam (rkav) MO17-1 - WV-HEDW MO17-1 | 3 - 3 | 3 nov. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
84536 | WV-HEDW MO17-1 - AFC MO17-1 | 7 - 3 | 5 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
71968 | Volendam (rkav) MO17-1 - RKEDO MO17-1 | 1 - 9 | 5 nov. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
75466 | Dynamo MO17-1 - Swift MO17-1 | 4 - 1 | 5 nov. | Sportpark Dynamo | Uitgespeeld |
72974 | VVS 46 MO17-1 - WV-HEDW MO17-1 | 2 - 0 | 12 nov. | Sportcomplex Oranjepark | Uitgespeeld |
77904 | Swift MO17-1 - RKEDO MO17-1 | 0 - 4 | 12 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
84537 | AFC MO17-1 - Dynamo MO17-1 | 1 - 8 | 12 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
84538 | RKEDO MO17-1 - AFC MO17-1 | 15 - 0 | 19 nov. | Sportpark De Krom | Uitgespeeld |
71809 | Volendam (rkav) MO17-1 - Swift MO17-1 | 1 - 0 | 19 nov. | Sportpark Volendam | Uitgespeeld |
74731 | Dynamo MO17-1 - VVS 46 MO17-1 | 1 - 1 | 19 nov. | Sportpark Dynamo | Uitgespeeld |
83245 | WV-HEDW MO17-1 - Volendam (rkav) MO17-1 | 3 - 5 | 26 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
71163 | VVS 46 MO17-1 - RKEDO MO17-1 | 3 - 1 | 26 nov. | Sportcomplex Oranjepark | Uitgespeeld |
84539 | AFC MO17-1 - Swift MO17-1 | 2 - 2 | 26 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC MO17-1
zo,
3 dec
11:00
zo,
10 dec
10:00
zo,
17 dec
12:00