Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 31 | 13 | x |
2 | Diemen sv. JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 22 | 12 | x |
3 | Sporting Martinus JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 24 | 10 | x |
4 | Swift JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | x |
5 | WV-HEDW JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 9 | x |
6 | TOS-Actief JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | 11 | x |
7 | FC Weesp JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | x |
8 | AFC IJburg JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | 22 | x |
9 | FC Amsterdam JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 26 | x |
10 | AFC MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 21 | x |
11 | Meer De sv. JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 41 | x |
1 | DCG Rksv JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 23 | 14 | x |
2 | SDZ JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | 13 | x |
3 | ZSGOWMS JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18 | 16 | x |
4 | AFC MO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 20 | x |
5 | Swift JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 16 | x |
6 | Sportclub Urban Talent JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 24 | x |
1 | AFC MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 27 | 10 | x |
2 | Sporting Almere JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 50 | 4 | x |
3 | Muiderberg sc. JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 27 | 14 | x |
4 | BFC JO13-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 23 | 14 | x |
5 | FC Weesp JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 33 | 13 | x |
6 | Waterwijk asc JO13-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 | 38 | x |
7 | AS'80 JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | 45 | x |
8 | AFC IJburg JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 62 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
167048 | AFC MO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 4 - 5 | 1 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
167047 | AFC MO13-1 - Diemen sv. JO13-2 | 1 - 8 | 1 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
167078 | WV-HEDW JO13-3 - AFC MO13-1 | 5 - 1 | 8 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
167068 | Sporting Martinus JO13-2 - AFC MO13-1 | 3 - 2 | 15 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
112090 | SDZ JO13-3 - AFC MO13-1 | 6 - 2 | 9 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
113027 | AFC MO13-1 - Sportclub Urban Talent JO13-1 | 5 - 4 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
112714 | AFC MO13-1 - DCG Rksv JO13-2 | 3 - 6 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
113321 | ZSGOWMS JO13-2 - AFC MO13-1 | 3 - 2 | 30 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
113042 | AFC MO13-1 - Swift JO13-3 | 3 - 1 | 14 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
68456 | AFC MO13-1 - AFC IJburg JO13-4 | 6 - 0 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
73016 | Muiderberg sc. JO13-1 - AFC MO13-1 | 4 - 6 | 14 sep. | Sportpark De Negen Morgen | Uitgespeeld |
46967 | AFC MO13-1 - AS'80 JO13-4 | 5 - 1 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
51487 | Sporting Almere JO13-1 - AFC MO13-1 | 1 - 1 | 28 sep. | Sportpark Fanny Bl Koen | Uitgespeeld |
56011 | AFC MO13-1 - Waterwijk asc JO13-5 | 4 - 1 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
59422 | BFC JO13-5 - AFC MO13-1 | 2 - 3 | 12 okt. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
65065 | AFC MO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 2 - 1 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
167091 | AFC IJburg JO13-3 - Ouderkerk sv. JO13-1 | 4 - 7 | 1 feb. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
167063 | TOS-Actief JO13-1 - Meer De sv. JO13-1 | 6 - 0 | 1 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
167048 | AFC MO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 4 - 5 | 1 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
167067 | Sporting Martinus JO13-2 - Diemen sv. JO13-2 | 3 - 0 | 1 feb. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
167045 | Diemen sv. JO13-2 - WV-HEDW JO13-3 | 6 - 5 | 8 feb. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
167083 | Ouderkerk sv. JO13-1 - TOS-Actief JO13-1 | 4 - 2 | 8 feb. | Sportpark Ouderkerk | Uitgespeeld |
167059 | Meer De sv. JO13-1 - Sporting Martinus JO13-2 | 0 - 8 | 8 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
167042 | FC Amsterdam JO13-2 - AFC IJburg JO13-3 | 0 - 10 | 8 feb. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
167047 | AFC MO13-1 - Diemen sv. JO13-2 | 1 - 8 | 1 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
167062 | TOS-Actief JO13-1 - FC Amsterdam JO13-2 | 3 - 1 | 1 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
167060 | Meer De sv. JO13-1 - Ouderkerk sv. JO13-1 | 2 - 8 | 1 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
167089 | AFC IJburg JO13-3 - FC Weesp JO13-2 | 4 - 1 | 1 mrt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
167070 | Sporting Martinus JO13-2 - WV-HEDW JO13-3 | 2 - 3 | 1 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
167076 | Swift JO13-3 - AFC IJburg JO13-3 | 4 - 0 | 8 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
167040 | FC Amsterdam JO13-2 - Meer De sv. JO13-1 | 7 - 2 | 8 mrt. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
167084 | Ouderkerk sv. JO13-1 - Sporting Martinus JO13-2 | 5 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Ouderkerk | Uitgespeeld |
167051 | FC Weesp JO13-2 - TOS-Actief JO13-1 | 2 - 4 | 8 mrt. | Sportpark Papelaan | Uitgespeeld |
167078 | WV-HEDW JO13-3 - AFC MO13-1 | 5 - 1 | 8 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
167058 | Meer De sv. JO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 2 - 3 | 15 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
167087 | AFC IJburg JO13-3 - Diemen sv. JO13-2 | 2 - 5 | 15 mrt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
167065 | TOS-Actief JO13-1 - Swift JO13-3 | 0 - 1 | 15 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
167082 | Ouderkerk sv. JO13-1 - FC Amsterdam JO13-2 | 5 - 2 | 15 mrt. | Sportpark Ouderkerk | Uitgespeeld |
167068 | Sporting Martinus JO13-2 - AFC MO13-1 | 3 - 2 | 15 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
167075 | Swift JO13-3 - Meer De sv. JO13-1 | 9 - 0 | 22 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
167055 | FC Weesp JO13-2 - Ouderkerk sv. JO13-1 | 1 - 2 | 22 mrt. | Sportpark Papelaan | Uitgespeeld |
167041 | FC Amsterdam JO13-2 - Sporting Martinus JO13-2 | 0 - 6 | 22 mrt. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
167044 | Diemen sv. JO13-2 - TOS-Actief JO13-1 | 3 - 1 | 22 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
167081 | WV-HEDW JO13-3 - AFC IJburg JO13-3 | 5 - 0 | 22 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
112416 | Sportclub Urban Talent JO13-1 - DCG Rksv JO13-2 | 3 - 4 | 9 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
112482 | Swift JO13-3 - ZSGOWMS JO13-2 | 1 - 3 | 9 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
112090 | SDZ JO13-3 - AFC MO13-1 | 6 - 2 | 9 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
113107 | DCG Rksv JO13-2 - Swift JO13-3 | 5 - 5 | 16 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
112491 | ZSGOWMS JO13-2 - SDZ JO13-3 | 4 - 5 | 16 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
113027 | AFC MO13-1 - Sportclub Urban Talent JO13-1 | 5 - 4 | 16 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
113468 | Sportclub Urban Talent JO13-1 - ZSGOWMS JO13-2 | 2 - 6 | 23 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
112714 | AFC MO13-1 - DCG Rksv JO13-2 | 3 - 6 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
112450 | SDZ JO13-3 - Swift JO13-3 | 3 - 2 | 23 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
112781 | SDZ JO13-3 - DCG Rksv JO13-2 | 1 - 2 | 30 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
113128 | Swift JO13-3 - Sportclub Urban Talent JO13-1 | 6 - 2 | 30 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
113321 | ZSGOWMS JO13-2 - AFC MO13-1 | 3 - 2 | 30 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
112838 | DCG Rksv JO13-2 - ZSGOWMS JO13-2 | 6 - 2 | 7 dec. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
112359 | Sportclub Urban Talent JO13-1 - SDZ JO13-3 | 3 - 3 | 7 dec. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
113042 | AFC MO13-1 - Swift JO13-3 | 3 - 1 | 14 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
70740 | BFC JO13-5 - AS'80 JO13-4 | 5 - 1 | 7 sep. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
69593 | FC Weesp JO13-2 - Muiderberg sc. JO13-1 | 2 - 3 | 7 sep. | Sportpark Papelaan | Uitgespeeld |
71889 | Waterwijk asc JO13-5 - Sporting Almere JO13-1 | 1 - 9 | 7 sep. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
68456 | AFC MO13-1 - AFC IJburg JO13-4 | 6 - 0 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
73016 | Muiderberg sc. JO13-1 - AFC MO13-1 | 4 - 6 | 14 sep. | Sportpark De Negen Morgen | Uitgespeeld |
76398 | AFC IJburg JO13-4 - Waterwijk asc JO13-5 | 3 - 1 | 14 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
74091 | Sporting Almere JO13-1 - BFC JO13-5 | 4 - 0 | 14 sep. | Sportpark Fanny Bl Koen | Uitgespeeld |
75230 | AS'80 JO13-4 - FC Weesp JO13-2 | 2 - 8 | 14 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
49248 | BFC JO13-5 - Waterwijk asc JO13-5 | 3 - 0 | 21 sep. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
46967 | AFC MO13-1 - AS'80 JO13-4 | 5 - 1 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
45885 | Muiderberg sc. JO13-1 - AFC IJburg JO13-4 | 7 - 0 | 21 sep. | Sportpark De Negen Morgen | Uitgespeeld |
48093 | FC Weesp JO13-2 - Sporting Almere JO13-1 | 2 - 2 | 21 sep. | Sportpark Papelaan | Uitgespeeld |
53777 | AFC IJburg JO13-4 - BFC JO13-5 | 3 - 9 | 28 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
50414 | Waterwijk asc JO13-5 - FC Weesp JO13-2 | 2 - 8 | 28 sep. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
51487 | Sporting Almere JO13-1 - AFC MO13-1 | 1 - 1 | 28 sep. | Sportpark Fanny Bl Koen | Uitgespeeld |
52615 | AS'80 JO13-4 - Muiderberg sc. JO13-1 | 0 - 5 | 28 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
57143 | FC Weesp JO13-2 - BFC JO13-5 | 1 - 2 | 5 okt. | Sportpark Papelaan | Uitgespeeld |
54921 | Muiderberg sc. JO13-1 - Sporting Almere JO13-1 | 0 - 4 | 5 okt. | Sportpark De Negen Morgen | Uitgespeeld |
56011 | AFC MO13-1 - Waterwijk asc JO13-5 | 4 - 1 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
58276 | AS'80 JO13-4 - AFC IJburg JO13-4 | 8 - 3 | 5 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
59422 | BFC JO13-5 - AFC MO13-1 | 2 - 3 | 12 okt. | Sportpark Meerweg | Uitgespeeld |
62827 | AFC IJburg JO13-4 - FC Weesp JO13-2 | 0 - 11 | 12 okt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
60579 | Waterwijk asc JO13-5 - Muiderberg sc. JO13-1 | 0 - 6 | 12 okt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
61654 | Sporting Almere JO13-1 - AS'80 JO13-4 | 10 - 0 | 12 okt. | Sportpark Fanny Bl Koen | Uitgespeeld |
63973 | Muiderberg sc. JO13-1 - BFC JO13-5 | 2 - 2 | 19 okt. | Sportpark De Negen Morgen | Uitgespeeld |
65065 | AFC MO13-1 - FC Weesp JO13-2 | 2 - 1 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
66187 | Sporting Almere JO13-1 - AFC IJburg JO13-4 | 20 - 0 | 19 okt. | Sportpark Fanny Bl Koen | Uitgespeeld |
67326 | AS'80 JO13-4 - Waterwijk asc JO13-5 | 5 - 9 | 19 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC MO13-1
za,
29 mrt
17:30
za,
5 apr
13:30
za,
12 apr
09:50
za,
10 mei
12:00
za,
17 mei
08:30