| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meer De sv. JO16-1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 52 | 20 | x |
| 2 | SCPB'22 JO16-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 29 | 33 | x |
| 3 | AFC JO16-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 28 | 30 | x |
| 4 | SDW JO16-1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 37 | 18 | x |
| 5 | TOS-Actief JO16-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 38 | 32 | x |
| 6 | Diemen sv. JO16-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 57 | x |
| 1 | GeuzenMiddenmeer JO16-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 29 | 13 | x |
| 2 | Waterwijk asc JO16-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 35 | 12 | x |
| 3 | WV-HEDW JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 24 | 17 | x |
| 4 | TABA afc JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 25 | 29 | x |
| 5 | SDW JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | 25 | x |
| 6 | Diemen sv. JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 21 | 34 | x |
| 7 | SCPB'22 JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 32 | 35 | x |
| 8 | AFC JO16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 32 | x |
| 1 | TOS-Actief JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 37 | 7 | x |
| 2 | AFC JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 22 | 7 | x |
| 3 | SDW JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 26 | 12 | x |
| 4 | Buitenboys sc. JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 20 | x |
| 5 | Dijk De asv JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 38 | x |
| 6 | AFC IJburg JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 37 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 197611 | AFC JO16-2 - SCPB'22 JO16-2 | 5 - 2 | 1 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 197618 | SDW JO16-1 - AFC JO16-2 | 2 - 2 | 8 feb. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 197610 | AFC JO16-2 - Diemen sv. JO16-1 | 5 - 0 | 15 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 197602 | SCPB'22 JO16-2 - AFC JO16-2 | 3 - 2 | 22 mrt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 197597 | Diemen sv. JO16-1 - AFC JO16-2 | 0 - 6 | 29 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 197609 | AFC JO16-2 - Meer De sv. JO16-1 | 4 - 4 | 12 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 197607 | TOS-Actief JO16-1 - AFC JO16-2 | 13 - 0 | 10 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 197612 | AFC JO16-2 - TOS-Actief JO16-1 | 3 - 2 | 17 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 197592 | Meer De sv. JO16-1 - AFC JO16-2 | 4 - 1 | 20 mei | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 102807 | AFC JO16-2 - WV-HEDW JO16-1 | 1 - 2 | 2 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 102806 | AFC JO16-2 - GeuzenMiddenmeer JO16-1 | 3 - 4 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 102787 | SCPB'22 JO16-2 - AFC JO16-2 | 16 - 1 | 16 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 102805 | AFC JO16-2 - Diemen sv. JO16-1 | 4 - 5 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 102798 | TABA afc JO16-1 - AFC JO16-2 | 4 - 1 | 30 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 102808 | AFC JO16-2 - SDW JO16-1 | 2 - 1 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 102781 | Waterwijk asc JO16-1 - AFC JO16-2 | 14 dec. | Sportpark Rie Mastenbroek | Gestaakt | |
| 71994 | AFC JO16-2 - Buitenboys sc. JO16-1 | 2 - 0 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 72033 | SDW JO16-1 - AFC JO16-2 | 2 - 1 | 14 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 71950 | Dijk De asv JO16-1 - AFC JO16-2 | 3 - 4 | 21 sep. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 71993 | AFC JO16-2 - TOS-Actief JO16-1 | 4 - 1 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 71992 | AFC JO16-2 - AFC IJburg JO16-1 | 11 - 1 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 197611 | AFC JO16-2 - SCPB'22 JO16-2 | 5 - 2 | 1 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 197604 | TOS-Actief JO16-1 - Meer De sv. JO16-1 | 2 - 5 | 1 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 197615 | SDW JO16-1 - Diemen sv. JO16-1 | 2 - 3 | 1 feb. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 197596 | Diemen sv. JO16-1 - TOS-Actief JO16-1 | 1 - 3 | 8 feb. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 197590 | Meer De sv. JO16-1 - SCPB'22 JO16-2 | 7 - 3 | 8 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 197618 | SDW JO16-1 - AFC JO16-2 | 2 - 2 | 8 feb. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 197608 | TOS-Actief JO16-1 - SDW JO16-1 | 3 - 1 | 15 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 197600 | SCPB'22 JO16-2 - Diemen sv. JO16-1 | 7 - 0 | 1 mrt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 197594 | Diemen sv. JO16-1 - Meer De sv. JO16-1 | 1 - 8 | 8 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 197616 | SDW JO16-1 - SCPB'22 JO16-2 | 8 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 197610 | AFC JO16-2 - Diemen sv. JO16-1 | 5 - 0 | 15 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 197606 | TOS-Actief JO16-1 - SCPB'22 JO16-2 | 4 - 7 | 15 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 197614 | SDW JO16-1 - Meer De sv. JO16-1 | 1 - 1 | 15 mrt. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 197598 | Diemen sv. JO16-1 - SDW JO16-1 | 1 - 10 | 22 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 197591 | Meer De sv. JO16-1 - TOS-Actief JO16-1 | 8 - 5 | 22 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 197602 | SCPB'22 JO16-2 - AFC JO16-2 | 3 - 2 | 22 mrt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 197601 | SCPB'22 JO16-2 - TOS-Actief JO16-1 | 4 - 0 | 29 mrt. | Sportpark Schuilhoeve | Gestaakt |
| 197593 | Meer De sv. JO16-1 - SDW JO16-1 | 3 - 3 | 29 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 228270 | SCPB'22 JO16-2 - TOS-Actief JO16-1 | 4 - 0 | 29 mrt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 197597 | Diemen sv. JO16-1 - AFC JO16-2 | 0 - 6 | 29 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 197595 | Diemen sv. JO16-1 - SCPB'22 JO16-2 | 12 apr. | Sportpark Diemen | Gestaakt | |
| 197609 | AFC JO16-2 - Meer De sv. JO16-1 | 4 - 4 | 12 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 197617 | SDW JO16-1 - TOS-Actief JO16-1 | 3 - 3 | 12 apr. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 197599 | SCPB'22 JO16-2 - Meer De sv. JO16-1 | 19 apr. | Sportpark Schuilhoeve | Gestaakt | |
| 197605 | TOS-Actief JO16-1 - Diemen sv. JO16-1 | 3 - 0 | 19 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 197607 | TOS-Actief JO16-1 - AFC JO16-2 | 13 - 0 | 10 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 197589 | Meer De sv. JO16-1 - Diemen sv. JO16-1 | 12 - 0 | 10 mei | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 197603 | SCPB'22 JO16-2 - SDW JO16-1 | 0 - 7 | 10 mei | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 226243 | SCPB'22 JO16-2 - Meer De sv. JO16-1 | 3 - 1 | 17 mei | Sportpark Schuilhoeve | Gestaakt |
| 197612 | AFC JO16-2 - TOS-Actief JO16-1 | 3 - 2 | 17 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 197592 | Meer De sv. JO16-1 - AFC JO16-2 | 4 - 1 | 20 mei | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 102786 | SCPB'22 JO16-2 - Waterwijk asc JO16-1 | 2 - 5 | 2 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 102746 | GeuzenMiddenmeer JO16-1 - TABA afc JO16-1 | 1 - 1 | 2 nov. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 102807 | AFC JO16-2 - WV-HEDW JO16-1 | 1 - 2 | 2 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 102742 | Diemen sv. JO16-1 - SDW JO16-1 | 4 - 1 | 2 nov. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 102806 | AFC JO16-2 - GeuzenMiddenmeer JO16-1 | 3 - 4 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 102851 | WV-HEDW JO16-1 - SDW JO16-1 | 5 - 0 | 9 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 151120 | TABA afc JO16-1 - SCPB'22 JO16-2 | 5 - 2 | 9 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 102797 | TABA afc JO16-1 - SCPB'22 JO16-2 | 5 - 2 | 9 nov. | Sportpark Drieburg | Gestaakt |
| 102779 | Waterwijk asc JO16-1 - Diemen sv. JO16-1 | 7 - 2 | 9 nov. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 102787 | SCPB'22 JO16-2 - AFC JO16-2 | 16 - 1 | 16 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 102741 | Diemen sv. JO16-1 - WV-HEDW JO16-1 | 1 - 4 | 16 nov. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 102744 | GeuzenMiddenmeer JO16-1 - Waterwijk asc JO16-1 | 1 - 1 | 16 nov. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 102782 | Waterwijk asc JO16-1 - SDW JO16-1 | 5 - 2 | 23 nov. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 102805 | AFC JO16-2 - Diemen sv. JO16-1 | 4 - 5 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 102849 | WV-HEDW JO16-1 - Waterwijk asc JO16-1 | 3 - 5 | 30 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 102798 | TABA afc JO16-1 - AFC JO16-2 | 4 - 1 | 30 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 102858 | SDW JO16-1 - GeuzenMiddenmeer JO16-1 | 3 - 4 | 30 nov. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 102740 | Diemen sv. JO16-1 - SCPB'22 JO16-2 | 4 - 5 | 30 nov. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
| 102850 | WV-HEDW JO16-1 - TABA afc JO16-1 | 2 - 1 | 3 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 102808 | AFC JO16-2 - SDW JO16-1 | 2 - 1 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 102743 | GeuzenMiddenmeer JO16-1 - Diemen sv. JO16-1 | 4 - 1 | 7 dec. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 102788 | SCPB'22 JO16-2 - WV-HEDW JO16-1 | 1 - 8 | 7 dec. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
| 102780 | Waterwijk asc JO16-1 - TABA afc JO16-1 | 12 - 2 | 7 dec. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
| 102848 | WV-HEDW JO16-1 - GeuzenMiddenmeer JO16-1 | 0 - 8 | 14 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 102796 | TABA afc JO16-1 - Diemen sv. JO16-1 | 9 - 4 | 14 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 102859 | SDW JO16-1 - SCPB'22 JO16-2 | 5 - 2 | 14 dec. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 102781 | Waterwijk asc JO16-1 - AFC JO16-2 | 14 dec. | Sportpark Rie Mastenbroek | Gestaakt | |
| 102745 | GeuzenMiddenmeer JO16-1 - SCPB'22 JO16-2 | 7 - 4 | 18 jan. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
| 102860 | SDW JO16-1 - TABA afc JO16-1 | 7 - 3 | 18 jan. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 71982 | TOS-Actief JO16-1 - Dijk De asv JO16-1 | 14 - 1 | 7 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 71994 | AFC JO16-2 - Buitenboys sc. JO16-1 | 2 - 0 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 71946 | AFC IJburg JO16-1 - SDW JO16-1 | 1 - 8 | 7 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 72027 | Buitenboys sc. JO16-1 - TOS-Actief JO16-1 | 0 - 7 | 14 sep. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 71949 | Dijk De asv JO16-1 - AFC IJburg JO16-1 | 1 - 4 | 14 sep. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 72033 | SDW JO16-1 - AFC JO16-2 | 2 - 1 | 14 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 71981 | TOS-Actief JO16-1 - AFC IJburg JO16-1 | 12 - 1 | 21 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 71950 | Dijk De asv JO16-1 - AFC JO16-2 | 3 - 4 | 21 sep. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
| 72028 | Buitenboys sc. JO16-1 - SDW JO16-1 | 2 - 3 | 21 sep. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
| 71993 | AFC JO16-2 - TOS-Actief JO16-1 | 4 - 1 | 28 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 71945 | AFC IJburg JO16-1 - Buitenboys sc. JO16-1 | 3 - 5 | 28 sep. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
| 72032 | SDW JO16-1 - Dijk De asv JO16-1 | 12 - 5 | 28 sep. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
| 71983 | TOS-Actief JO16-1 - SDW JO16-1 | 3 - 1 | 5 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 71992 | AFC JO16-2 - AFC IJburg JO16-1 | 11 - 1 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 71951 | Dijk De asv JO16-1 - Buitenboys sc. JO16-1 | 5 - 4 | 5 okt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO16-2
zo,
7 jun
11:00