Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVIC JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 32 | 13 | x |
2 | Hoofddorp s.v. JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 23 | 13 | x |
3 | Kon. HFC JO16-1 (zon) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | 18 | x |
4 | SDZ JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 19 | x |
5 | AFC JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 21 | x |
6 | VVA/Spartaan JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 26 | x |
1 | Kon. HFC JO16-1 (zon) | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 25 | 5 | x |
2 | AFC JO16-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | 7 | x |
3 | Hoofddorp s.v. JO16-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 | 20 | x |
4 | SDZ JO16-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 21 | 19 | x |
5 | DSS JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | 21 | x |
6 | Koninklijke HFC JO16-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | x |
7 | Sporting Martinus JO16-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 35 | x |
1 | RKAVIC JO16-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 41 | 20 | x |
2 | WV-HEDW JO16-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 36 | 23 | x |
3 | Waterwijk asc JO16-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 28 | 15 | x |
4 | VVA/Spartaan JO16-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 33 | 18 | x |
5 | Waterwijk asc JO16-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 21 | 16 | x |
6 | AFC IJburg JO16-1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 28 | 28 | x |
7 | TOS-Actief JO16-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 28 | 29 | x |
8 | FC Amsterdam JO16-1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 24 | 32 | x |
9 | AFC JO16-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 25 | 34 | x |
10 | SCPB'22 JO16-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 50 | x |
11 | Hoofddorp s.v. JO16-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 22 | 36 | x |
1 | AFC JO16-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 41 | 12 | x |
2 | Swift JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 25 | 7 | x |
3 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 30 | 10 | x |
4 | Abcoude fc JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | 19 | x |
5 | Buitenboys sc. JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 27 | x |
6 | GeuzenMiddenmeer JO16-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | 35 | x |
7 | Ouderkerk sv. JO16-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | 24 | x |
8 | AMVJ JO16-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | 39 | x |
1 | AFC IJburg JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 7 | x |
2 | FC Amsterdam JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 10 | x |
3 | Waterwijk asc JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 13 | x |
4 | AFC JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | x |
5 | Buitenboys sc. JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 25 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
127234 | Kon. HFC JO16-1 (zon) - AFC JO16-1 | 4 - 3 | 10 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
127260 | AFC JO16-1 - Hoofddorp s.v. JO16-1 | 5 - 4 | 17 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
127217 | SDZ JO16-1 - AFC JO16-1 | 4 - 2 | 24 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
127220 | AFC JO16-1 - RKAVIC JO16-1 | 1 - 9 | 1 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91080 | AFC JO16-1 - Koninklijke HFC JO16-2 | 0 - 0 | 8 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91230 | Hoofddorp s.v. JO16-2 - AFC JO16-1 | 1 - 4 | 15 sep. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
90312 | DSS JO16-1 - AFC JO16-1 | 2 - 3 | 22 sep. | Sportpark Pim Mulier | Uitgespeeld |
90352 | AFC JO16-1 - SDZ JO16-2 | 2 - 1 | 29 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90539 | SCPB'22 JO16-2 - AFC JO16-1 | 2 - 2 | 6 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
90698 | AFC JO16-1 - Sporting Martinus JO16-2 | 3 - 1 | 13 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90925 | Kon. HFC JO16-1 (zon) - AFC JO16-1 | 2 - 2 | 20 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
176682 | Waterwijk asc JO16-1 - AFC JO16-1 | 3 - 2 | 21 apr. | Sportpark Rie Mastenbroek | Gestaakt |
176698 | AFC JO16-1 - TOS-Actief JO16-1 | 3 - 4 | 26 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176676 | Hoofddorp s.v. JO16-1 - AFC JO16-1 | 2 - 6 | 2 jun. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
126127 | AFC JO16-1 - AMVJ JO16-1 | 8 - 2 | 17 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
72169 | AFC IJburg JO16-1 - AFC JO16-1 | 4 - 0 | 8 okt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
127234 | Kon. HFC JO16-1 (zon) - AFC JO16-1 | 4 - 3 | 10 nov. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
127287 | SDZ JO16-1 - VVA/Spartaan JO16-1 | 6 - 3 | 10 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
127197 | VVA/Spartaan JO16-1 - Kon. HFC JO16-1 (zon) | 3 - 5 | 17 nov. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
127285 | RKAVIC JO16-1 - SDZ JO16-1 | 5 - 4 | 17 nov. | Sportpark Escapade | Uitgespeeld |
127260 | AFC JO16-1 - Hoofddorp s.v. JO16-1 | 5 - 4 | 17 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
127217 | SDZ JO16-1 - AFC JO16-1 | 4 - 2 | 24 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
127263 | Hoofddorp s.v. JO16-1 - Kon. HFC JO16-1 (zon) | 8 - 1 | 24 nov. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
127220 | AFC JO16-1 - RKAVIC JO16-1 | 1 - 9 | 1 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
127188 | Kon. HFC JO16-1 (zon) - SDZ JO16-1 | 5 - 1 | 1 dec. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
127281 | SDZ JO16-1 - Hoofddorp s.v. JO16-1 | 0 - 4 | 8 dec. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
127266 | RKAVIC JO16-1 - Kon. HFC JO16-1 (zon) | 3 - 2 | 8 dec. | Sportpark Escapade | Uitgespeeld |
127223 | Hoofddorp s.v. JO16-1 - RKAVIC JO16-1 | 3 - 4 | 11 dec. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
127262 | Hoofddorp s.v. JO16-1 - VVA/Spartaan JO16-1 | 4 - 3 | 15 dec. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
127187 | RKAVIC JO16-1 - VVA/Spartaan JO16-1 | 11 - 3 | 18 dec. | Sportpark Escapade | Uitgespeeld |
90961 | SCPB'22 JO16-2 - Hoofddorp s.v. JO16-2 | 1 - 6 | 8 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
91001 | SDZ JO16-2 - Sporting Martinus JO16-2 | 5 - 3 | 8 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
91040 | DSS JO16-1 - Kon. HFC JO16-1 (zon) | 0 - 1 | 8 sep. | Sportpark Pim Mulier | Uitgespeeld |
91080 | AFC JO16-1 - Koninklijke HFC JO16-2 | 0 - 0 | 8 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91153 | Koninklijke HFC JO16-2 - DSS JO16-1 | 2 - 5 | 15 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
91192 | Kon. HFC JO16-1 (zon) - SDZ JO16-2 | 5 - 1 | 15 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
91117 | Sporting Martinus JO16-2 - SCPB'22 JO16-2 | 0 - 5 | 15 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
91230 | Hoofddorp s.v. JO16-2 - AFC JO16-1 | 1 - 4 | 15 sep. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
90273 | SDZ JO16-2 - Koninklijke HFC JO16-2 | 3 - 3 | 22 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
90198 | Sporting Martinus JO16-2 - Hoofddorp s.v. JO16-2 | 1 - 10 | 22 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90234 | SCPB'22 JO16-2 - Kon. HFC JO16-1 (zon) | 0 - 3 | 22 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
90312 | DSS JO16-1 - AFC JO16-1 | 2 - 3 | 22 sep. | Sportpark Pim Mulier | Uitgespeeld |
90427 | Kon. HFC JO16-1 (zon) - Sporting Martinus JO16-2 | 7 - 1 | 29 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90352 | AFC JO16-1 - SDZ JO16-2 | 2 - 1 | 29 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90388 | Koninklijke HFC JO16-2 - SCPB'22 JO16-2 | 1 - 1 | 29 sep. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90463 | Hoofddorp s.v. JO16-2 - DSS JO16-1 | 5 - 3 | 29 sep. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
90539 | SCPB'22 JO16-2 - AFC JO16-1 | 2 - 2 | 6 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
90618 | Kon. HFC JO16-1 (zon) - Hoofddorp s.v. JO16-2 | 5 - 1 | 6 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90577 | SDZ JO16-2 - DSS JO16-1 | 7 - 2 | 6 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
90503 | Sporting Martinus JO16-2 - Koninklijke HFC JO16-2 | 2 - 4 | 6 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
100748 | DSS JO16-1 - SCPB'22 JO16-2 | 7 - 1 | 13 okt. | Sportpark Pim Mulier | Uitgespeeld |
90698 | AFC JO16-1 - Sporting Martinus JO16-2 | 3 - 1 | 13 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90769 | Hoofddorp s.v. JO16-2 - SDZ JO16-2 | 4 - 4 | 13 okt. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
90656 | DSS JO16-1 - SCPB'22 JO16-2 | 7 - 1 | 13 okt. | Sportpark Pim Mulier | Gestaakt |
90732 | Koninklijke HFC JO16-2 - Kon. HFC JO16-1 (zon) | 0 - 5 | 13 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90885 | Koninklijke HFC JO16-2 - Hoofddorp s.v. JO16-2 | 3 - 3 | 20 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90810 | Sporting Martinus JO16-2 - DSS JO16-1 | 3 - 6 | 20 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90925 | Kon. HFC JO16-1 (zon) - AFC JO16-1 | 2 - 2 | 20 okt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
90846 | SCPB'22 JO16-2 - SDZ JO16-2 | 6 - 7 | 20 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
176682 | Waterwijk asc JO16-1 - AFC JO16-1 | 3 - 2 | 21 apr. | Sportpark Rie Mastenbroek | Gestaakt |
176723 | Waterwijk asc JO16-2 - AFC IJburg JO16-1 | 2 - 2 | 21 apr. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
176678 | Hoofddorp s.v. JO16-1 - WV-HEDW JO16-1 | 2 - 5 | 21 apr. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
176732 | FC Amsterdam JO16-1 - VVA/Spartaan JO16-1 | 3 - 3 | 21 apr. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
176715 | RKAVIC JO16-1 - VVA/Spartaan JO16-1 | 2 - 1 | 12 mei | Sportpark Escapade | Uitgespeeld |
176692 | TOS-Actief JO16-1 - Waterwijk asc JO16-1 | 1 - 3 | 12 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176713 | RKAVIC JO16-1 - SCPB'22 JO16-1 | 6 - 3 | 16 mei | Sportpark Escapade | Uitgespeeld |
176728 | Waterwijk asc JO16-2 - WV-HEDW JO16-1 | 3 - 0 | 17 mei | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
176702 | VVA/Spartaan JO16-1 - Hoofddorp s.v. JO16-1 | 6 - 3 | 20 mei | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
176722 | WV-HEDW JO16-1 - FC Amsterdam JO16-1 | 4 - 4 | 26 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176681 | Waterwijk asc JO16-1 - SCPB'22 JO16-1 | 6 - 0 | 26 mei | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
176672 | AFC IJburg JO16-1 - RKAVIC JO16-1 | 3 - 7 | 26 mei | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
176706 | VVA/Spartaan JO16-1 - Waterwijk asc JO16-2 | 2 - 2 | 26 mei | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
176698 | AFC JO16-1 - TOS-Actief JO16-1 | 3 - 4 | 26 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
186398 | Waterwijk asc JO16-1 - VVA/Spartaan JO16-1 | 1 - 3 | 31 mei | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
176676 | Hoofddorp s.v. JO16-1 - AFC JO16-1 | 2 - 6 | 2 jun. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
176686 | SCPB'22 JO16-1 - AFC IJburg JO16-1 | 3 - 3 | 2 jun. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
126110 | Abcoude fc JO16-1 - RODA '23 Rksv JO16-1 | 4 - 3 | 17 dec. | Sportpark Hollandse Kade | Uitgespeeld |
126117 | GeuzenMiddenmeer JO16-1 - Ouderkerk sv. JO16-1 | 3 - 3 | 17 dec. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
126127 | AFC JO16-1 - AMVJ JO16-1 | 8 - 2 | 17 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
72169 | AFC IJburg JO16-1 - AFC JO16-1 | 4 - 0 | 8 okt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
83224 | FC Amsterdam JO16-1 - Waterwijk asc JO16-1 | 4 - 6 | 8 okt. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO16-1
Waterwijk asc JO16-1
AFC JO16-1
zo,
2 feb
10:30
AFC JO16-1
VVA/Spartaan JO16-1
zo,
9 feb
11:00
WV-HEDW JO16-1
AFC JO16-1
zo,
2 mrt
09:00