Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | x |
2 | SDZ JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 11 | x |
3 | AFC JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 16 | x |
4 | Koninklijke HFC JO14-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 14 | x |
5 | TOS-Actief JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 11 | x |
6 | Diemen sv. JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19 | 22 | x |
7 | Waterwijk asc JO14-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 8 | x |
8 | AFC IJburg JO14-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 14 | x |
9 | Meer De sv. JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | x |
10 | AMVJ JO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 21 | x |
11 | SDW JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | x |
1 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 36 | 5 | x |
2 | TOS-Actief JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 31 | 12 | x |
3 | SCPB'22 JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | 12 | x |
4 | SDZ JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 31 | x |
5 | AFC JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 21 | x |
6 | AMVJ JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 40 | x |
1 | SCPB'22 JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 33 | 11 | x |
2 | Sporting Martinus JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 32 | 18 | x |
3 | RODA '23 Rksv JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 30 | 17 | x |
4 | Waterwijk asc JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 18 | x |
5 | AFC JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 20 | 26 | x |
6 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 | 28 | x |
7 | AS'80 JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 22 | x |
8 | Buitenboys sc. JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 27 | 48 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
175824 | AFC JO14-2 - SDZ JO14-3 | 6 - 5 | 2 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175843 | Waterwijk asc JO14-2 - AFC JO14-2 | 2 - 2 | 9 feb. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
175859 | Diemen sv. JO14-2 - AFC JO14-2 | 5 - 4 | 2 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
175823 | AFC JO14-2 - AFC IJburg JO14-3 | 5 - 4 | 9 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101410 | TOS-Actief JO14-1 - AFC JO14-2 | 6 - 1 | 10 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
101388 | AFC JO14-2 - SCPB'22 JO14-2 | 0 - 3 | 17 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101480 | Buitenveldert sc. JO14-1 - AFC JO14-2 | 5 - 3 | 24 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
101472 | AFC JO14-2 - AMVJ JO14-1 | 8 - 4 | 1 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101394 | SDZ JO14-3 - AFC JO14-2 | 3 - 1 | 8 dec. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
90976 | AFC JO14-2 - SCPB'22 JO14-1 | 0 - 3 | 8 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91132 | Buitenboys sc. JO14-3 - AFC JO14-2 | 11 - 6 | 15 sep. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
90249 | AFC JO14-2 - RODA '23 Rksv JO14-1 | 3 - 1 | 22 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90404 | AS'80 JO14-1 - AFC JO14-2 | 0 - 5 | 29 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
90553 | AFC JO14-2 - Waterwijk asc JO14-2 | 3 - 2 | 6 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90669 | Sporting Martinus JO14-1 - AFC JO14-2 | 4 - 1 | 13 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90861 | AFC JO14-2 - Buitenveldert sc. JO14-1 | 2 - 5 | 20 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
175876 | AS'80 JO14-3 - Buitenboys sc. JO14-2 | 1 - 17 | 2 feb. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
175824 | AFC JO14-2 - SDZ JO14-3 | 6 - 5 | 2 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175827 | TOS-Actief JO14-2 - Koninklijke HFC JO14-3 | 1 - 1 | 2 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175865 | AFC IJburg JO14-3 - SDW JO14-2 | 5 - 0 | 2 feb. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
175858 | Meer De sv. JO14-1 - AMVJ JO14-1 | 5 - 5 | 2 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
175843 | Waterwijk asc JO14-2 - AFC JO14-2 | 2 - 2 | 9 feb. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
175873 | SDZ JO14-3 - AFC IJburg JO14-3 | 5 - 2 | 9 feb. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
175852 | Buitenboys sc. JO14-2 - Diemen sv. JO14-2 | 4 - 2 | 9 feb. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
175833 | SDW JO14-2 - Meer De sv. JO14-1 | 1 - 2 | 9 feb. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
175881 | AMVJ JO14-1 - TOS-Actief JO14-2 | 4 - 6 | 9 feb. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
175826 | TOS-Actief JO14-2 - SDW JO14-2 | 3 - 1 | 2 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175850 | Buitenboys sc. JO14-2 - Koninklijke HFC JO14-3 | 5 - 2 | 2 mrt. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
175880 | AS'80 JO14-3 - AMVJ JO14-1 | 5 - 4 | 2 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
175857 | Meer De sv. JO14-1 - SDZ JO14-3 | 1 - 5 | 2 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
175859 | Diemen sv. JO14-2 - AFC JO14-2 | 5 - 4 | 2 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
175867 | AFC IJburg JO14-3 - Waterwijk asc JO14-2 | 0 - 0 | 2 mrt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
175861 | Diemen sv. JO14-2 - Waterwijk asc JO14-2 | 5 - 4 | 7 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
175823 | AFC JO14-2 - AFC IJburg JO14-3 | 5 - 4 | 9 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
175870 | SDZ JO14-3 - TOS-Actief JO14-2 | 5 - 2 | 9 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
175839 | Koninklijke HFC JO14-3 - Diemen sv. JO14-2 | 6 - 3 | 9 mrt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
175846 | Waterwijk asc JO14-2 - Meer De sv. JO14-1 | 6 - 1 | 9 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
175884 | AMVJ JO14-1 - Buitenboys sc. JO14-2 | 2 - 4 | 9 mrt. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
175849 | Buitenboys sc. JO14-2 - SDW JO14-2 | 16 mrt. | Sportpark Polderkwartier | Gestaakt | |
175828 | TOS-Actief JO14-2 - Waterwijk asc JO14-2 | 0 - 5 | 16 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
175863 | Diemen sv. JO14-2 - AFC IJburg JO14-3 | 4 - 4 | 16 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
175842 | Koninklijke HFC JO14-3 - AMVJ JO14-1 | 6 - 5 | 16 mrt. | Sportpark Koninklijke HFC | Uitgespeeld |
101382 | Buitenveldert sc. JO14-1 - SDZ JO14-3 | 12 - 0 | 10 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
101386 | SCPB'22 JO14-2 - AMVJ JO14-1 | 4 - 0 | 10 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
101410 | TOS-Actief JO14-1 - AFC JO14-2 | 6 - 1 | 10 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
101388 | AFC JO14-2 - SCPB'22 JO14-2 | 0 - 3 | 17 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101469 | SDZ JO14-3 - TOS-Actief JO14-1 | 6 - 6 | 17 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
101400 | AMVJ JO14-1 - Buitenveldert sc. JO14-1 | 0 - 12 | 17 nov. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
101421 | SCPB'22 JO14-2 - TOS-Actief JO14-1 | 3 - 3 | 24 nov. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
101480 | Buitenveldert sc. JO14-1 - AFC JO14-2 | 5 - 3 | 24 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
101461 | AMVJ JO14-1 - SDZ JO14-3 | 4 - 2 | 24 nov. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
101472 | AFC JO14-2 - AMVJ JO14-1 | 8 - 4 | 1 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
101422 | TOS-Actief JO14-1 - Buitenveldert sc. JO14-1 | 2 - 1 | 1 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
101440 | SCPB'22 JO14-2 - SDZ JO14-3 | 8 - 3 | 1 dec. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
101432 | Buitenveldert sc. JO14-1 - SCPB'22 JO14-2 | 6 - 0 | 8 dec. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
101394 | SDZ JO14-3 - AFC JO14-2 | 3 - 1 | 8 dec. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
101478 | AMVJ JO14-1 - TOS-Actief JO14-1 | 1 - 14 | 8 dec. | Sportpark Het Loopveld | Uitgespeeld |
91018 | Buitenveldert sc. JO14-1 - Buitenboys sc. JO14-3 | 7 - 3 | 8 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
90976 | AFC JO14-2 - SCPB'22 JO14-1 | 0 - 3 | 8 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91053 | Sporting Martinus JO14-1 - RODA '23 Rksv JO14-1 | 6 - 6 | 8 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
91094 | Waterwijk asc JO14-2 - AS'80 JO14-1 | 3 - 2 | 8 sep. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
91169 | AS'80 JO14-1 - Sporting Martinus JO14-1 | 2 - 0 | 15 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
91248 | SCPB'22 JO14-1 - Waterwijk asc JO14-2 | 6 - 2 | 15 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
91206 | RODA '23 Rksv JO14-1 - Buitenveldert sc. JO14-1 | 4 - 2 | 15 sep. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
91132 | Buitenboys sc. JO14-3 - AFC JO14-2 | 11 - 6 | 15 sep. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
90249 | AFC JO14-2 - RODA '23 Rksv JO14-1 | 3 - 1 | 22 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90324 | Sporting Martinus JO14-1 - Waterwijk asc JO14-2 | 3 - 0 | 22 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90290 | Buitenveldert sc. JO14-1 - AS'80 JO14-1 | 3 - 2 | 22 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
90213 | Buitenboys sc. JO14-3 - SCPB'22 JO14-1 | 3 - 5 | 22 sep. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
90404 | AS'80 JO14-1 - AFC JO14-2 | 0 - 5 | 29 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
90482 | SCPB'22 JO14-1 - Sporting Martinus JO14-1 | 6 - 1 | 29 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
90440 | RODA '23 Rksv JO14-1 - Buitenboys sc. JO14-3 | 12 - 3 | 29 sep. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
90367 | Waterwijk asc JO14-2 - Buitenveldert sc. JO14-1 | 6 - 0 | 29 sep. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
90553 | AFC JO14-2 - Waterwijk asc JO14-2 | 3 - 2 | 6 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90596 | Buitenveldert sc. JO14-1 - Sporting Martinus JO14-1 | 0 - 7 | 6 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
90517 | Buitenboys sc. JO14-3 - AS'80 JO14-1 | 2 - 3 | 6 okt. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
90632 | RODA '23 Rksv JO14-1 - SCPB'22 JO14-1 | 2 - 3 | 6 okt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
90748 | AS'80 JO14-1 - RODA '23 Rksv JO14-1 | 0 - 3 | 13 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
90788 | SCPB'22 JO14-1 - Buitenveldert sc. JO14-1 | 4 - 2 | 13 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
90669 | Sporting Martinus JO14-1 - AFC JO14-2 | 4 - 1 | 13 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90711 | Waterwijk asc JO14-2 - Buitenboys sc. JO14-3 | 4 - 2 | 13 okt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
90861 | AFC JO14-2 - Buitenveldert sc. JO14-1 | 2 - 5 | 20 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90938 | RODA '23 Rksv JO14-1 - Waterwijk asc JO14-2 | 2 - 0 | 20 okt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
90825 | Buitenboys sc. JO14-3 - Sporting Martinus JO14-1 | 3 - 11 | 20 okt. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
90901 | AS'80 JO14-1 - SCPB'22 JO14-1 | 1 - 6 | 20 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO14-2
zo,
16 mrt
10:30
zo,
23 mrt
09:00
zo,
6 apr
09:00
zo,
11 mei
09:00
zo,
18 mei
10:45