Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
2 | AMVJ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
3 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
4 | SCPB'22 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
5 | SDZ JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
6 | TOS-Actief JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
1 | SCPB'22 JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 33 | 11 | x |
2 | Sporting Martinus JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 32 | 18 | x |
3 | RODA '23 Rksv JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 30 | 17 | x |
4 | Waterwijk asc JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 18 | x |
5 | AFC JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 20 | 26 | x |
6 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 | 28 | x |
7 | AS'80 JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 22 | x |
8 | Buitenboys sc. JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 27 | 48 | x |
1 | WV-HEDW JO14-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 61 | 22 | x |
2 | ASV Arsenal JO14-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 54 | 32 | x |
3 | AS'80 JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 53 | 25 | x |
4 | AFC IJburg JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 47 | 26 | x |
5 | Swift JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 38 | 30 | x |
6 | Buitenboys sc. JO14-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 36 | 40 | x |
7 | AFC JO14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 38 | 38 | x |
8 | TOS-Actief JO14-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 49 | 56 | x |
9 | Waterwijk asc JO14-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 39 | 64 | x |
10 | AFC JO14-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 34 | 44 | x |
11 | Diemen sv. JO14-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 26 | 40 | x |
12 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 29 | 87 | x |
1 | WV-HEDW JO14-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 27 | 12 | x |
2 | AFC IJburg JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 23 | 18 | x |
3 | AS'80 JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16 | 13 | x |
4 | Buitenboys sc. JO14-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | 16 | x |
5 | AFC JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 13 | x |
6 | Waterwijk asc JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | x |
7 | TOS-Actief JO14-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 30 | x |
1 | AFC JO14-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 58 | 9 | x |
2 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 52 | 16 | x |
3 | Waterwijk asc JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | 35 | x |
4 | AFC IJburg JO14-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 74 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
90976 | AFC JO14-2 - SCPB'22 JO14-1 | 0 - 3 | 8 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91132 | Buitenboys sc. JO14-3 - AFC JO14-2 | 11 - 6 | 15 sep. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
90249 | AFC JO14-2 - RODA '23 Rksv JO14-1 | 3 - 1 | 22 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90404 | AS'80 JO14-1 - AFC JO14-2 | 0 - 5 | 29 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
90553 | AFC JO14-2 - Waterwijk asc JO14-2 | 3 - 2 | 6 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90669 | Sporting Martinus JO14-1 - AFC JO14-2 | 4 - 1 | 13 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90861 | AFC JO14-2 - Buitenveldert sc. JO14-1 | 2 - 5 | 20 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176827 | AFC IJburg JO14-1 - AFC JO14-2 | 2 - 1 | 4 feb. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
176832 | Buitenboys sc. JO14-3 - AFC JO14-2 | 3 - 5 | 3 mrt. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
176806 | AFC JO14-2 - AS'80 JO14-1 | 4 - 5 | 8 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176802 | AFC JO14-2 - GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 7 - 0 | 10 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176808 | ASV Arsenal JO14-2 - AFC JO14-2 | 4 - 1 | 17 mrt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
176846 | WV-HEDW JO14-3 - AFC JO14-2 | 5 - 2 | 7 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176803 | AFC JO14-2 - Swift JO14-1 | 3 - 1 | 14 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176851 | TOS-Actief JO14-3 - AFC JO14-2 | 4 - 6 | 21 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176805 | AFC JO14-2 - Diemen sv. JO14-2 | 5 - 2 | 20 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176820 | Waterwijk asc JO14-3 - AFC JO14-2 | 9 - 3 | 26 mei | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
88899 | Waterwijk asc JO14-2 - AFC JO14-2 | 2 - 4 | 15 okt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
91018 | Buitenveldert sc. JO14-1 - Buitenboys sc. JO14-3 | 7 - 3 | 8 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
90976 | AFC JO14-2 - SCPB'22 JO14-1 | 0 - 3 | 8 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
91053 | Sporting Martinus JO14-1 - RODA '23 Rksv JO14-1 | 6 - 6 | 8 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
91094 | Waterwijk asc JO14-2 - AS'80 JO14-1 | 3 - 2 | 8 sep. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
91169 | AS'80 JO14-1 - Sporting Martinus JO14-1 | 2 - 0 | 15 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
91248 | SCPB'22 JO14-1 - Waterwijk asc JO14-2 | 6 - 2 | 15 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
91206 | RODA '23 Rksv JO14-1 - Buitenveldert sc. JO14-1 | 4 - 2 | 15 sep. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
91132 | Buitenboys sc. JO14-3 - AFC JO14-2 | 11 - 6 | 15 sep. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
90249 | AFC JO14-2 - RODA '23 Rksv JO14-1 | 3 - 1 | 22 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90324 | Sporting Martinus JO14-1 - Waterwijk asc JO14-2 | 3 - 0 | 22 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90290 | Buitenveldert sc. JO14-1 - AS'80 JO14-1 | 3 - 2 | 22 sep. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
90213 | Buitenboys sc. JO14-3 - SCPB'22 JO14-1 | 3 - 5 | 22 sep. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
90404 | AS'80 JO14-1 - AFC JO14-2 | 0 - 5 | 29 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
90482 | SCPB'22 JO14-1 - Sporting Martinus JO14-1 | 6 - 1 | 29 sep. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
90440 | RODA '23 Rksv JO14-1 - Buitenboys sc. JO14-3 | 12 - 3 | 29 sep. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
90367 | Waterwijk asc JO14-2 - Buitenveldert sc. JO14-1 | 6 - 0 | 29 sep. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
90553 | AFC JO14-2 - Waterwijk asc JO14-2 | 3 - 2 | 6 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90596 | Buitenveldert sc. JO14-1 - Sporting Martinus JO14-1 | 0 - 7 | 6 okt. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
90632 | RODA '23 Rksv JO14-1 - SCPB'22 JO14-1 | 2 - 3 | 6 okt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
90517 | Buitenboys sc. JO14-3 - AS'80 JO14-1 | 2 - 3 | 6 okt. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
90748 | AS'80 JO14-1 - RODA '23 Rksv JO14-1 | 0 - 3 | 13 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
90788 | SCPB'22 JO14-1 - Buitenveldert sc. JO14-1 | 4 - 2 | 13 okt. | Sportpark Schuilhoeve | Uitgespeeld |
90669 | Sporting Martinus JO14-1 - AFC JO14-2 | 4 - 1 | 13 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
90711 | Waterwijk asc JO14-2 - Buitenboys sc. JO14-3 | 4 - 2 | 13 okt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
90861 | AFC JO14-2 - Buitenveldert sc. JO14-1 | 2 - 5 | 20 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
90938 | RODA '23 Rksv JO14-1 - Waterwijk asc JO14-2 | 2 - 0 | 20 okt. | Sportpark RODA '23 Bovenkerk | Uitgespeeld |
90825 | Buitenboys sc. JO14-3 - Sporting Martinus JO14-1 | 3 - 11 | 20 okt. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
90901 | AS'80 JO14-1 - SCPB'22 JO14-1 | 1 - 6 | 20 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
176809 | ASV Arsenal JO14-2 - AFC JO14-3 | 6 - 1 | 4 feb. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
176794 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 - WV-HEDW JO14-3 | 2 - 8 | 4 feb. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
176827 | AFC IJburg JO14-1 - AFC JO14-2 | 2 - 1 | 4 feb. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
176823 | Waterwijk asc JO14-3 - Diemen sv. JO14-2 | 5 - 2 | 4 feb. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
176831 | Buitenboys sc. JO14-3 - Swift JO14-1 | 2 - 5 | 4 feb. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
176844 | AS'80 JO14-1 - TOS-Actief JO14-3 | 4 - 0 | 4 feb. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
176814 | AFC JO14-3 - Waterwijk asc JO14-3 | 3 - 4 | 11 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176796 | Swift JO14-1 - GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 10 - 0 | 11 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
176847 | WV-HEDW JO14-3 - ASV Arsenal JO14-2 | 7 - 2 | 11 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176855 | TOS-Actief JO14-3 - Buitenboys sc. JO14-3 | 7 - 2 | 11 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176836 | Diemen sv. JO14-2 - AFC IJburg JO14-1 | 3 - 1 | 11 feb. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
180247 | AS'80 JO14-1 - Buitenboys sc. JO14-3 | 6 - 0 | 18 feb. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
176817 | AFC JO14-3 - WV-HEDW JO14-3 | 2 - 4 | 3 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176807 | ASV Arsenal JO14-2 - Swift JO14-1 | 6 - 2 | 3 mrt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
176795 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 - TOS-Actief JO14-3 | 5 - 10 | 3 mrt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
176821 | Waterwijk asc JO14-3 - AFC IJburg JO14-1 | 2 - 5 | 3 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
176842 | AS'80 JO14-1 - Diemen sv. JO14-2 | 5 - 1 | 3 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
176832 | Buitenboys sc. JO14-3 - AFC JO14-2 | 3 - 5 | 3 mrt. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
176806 | AFC JO14-2 - AS'80 JO14-1 | 4 - 5 | 8 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176797 | Swift JO14-1 - AFC JO14-3 | 3 - 2 | 10 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
176802 | AFC JO14-2 - GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 7 - 0 | 10 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176829 | AFC IJburg JO14-1 - AS'80 JO14-1 | 4 - 1 | 10 mrt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
176837 | Diemen sv. JO14-2 - Buitenboys sc. JO14-3 | 0 - 3 | 10 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
176848 | WV-HEDW JO14-3 - Waterwijk asc JO14-3 | 9 - 1 | 10 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176852 | TOS-Actief JO14-3 - ASV Arsenal JO14-2 | 4 - 7 | 10 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176818 | AFC JO14-3 - TOS-Actief JO14-3 | 4 - 7 | 17 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176834 | Buitenboys sc. JO14-3 - AFC IJburg JO14-1 | 4 - 3 | 17 mrt. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
176808 | ASV Arsenal JO14-2 - AFC JO14-2 | 4 - 1 | 17 mrt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
176792 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 - Diemen sv. JO14-2 | 3 - 6 | 17 mrt. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
176824 | Waterwijk asc JO14-3 - AS'80 JO14-1 | 1 - 11 | 17 mrt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
176845 | WV-HEDW JO14-3 - Swift JO14-1 | 4 - 1 | 17 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176815 | AFC JO14-3 - Diemen sv. JO14-2 | 6 - 2 | 7 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176811 | ASV Arsenal JO14-2 - AFC IJburg JO14-1 | 4 - 3 | 7 apr. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
176793 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 - AS'80 JO14-1 | 2 - 10 | 7 apr. | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
176801 | Swift JO14-1 - TOS-Actief JO14-3 | 8 - 2 | 7 apr. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
176822 | Waterwijk asc JO14-3 - Buitenboys sc. JO14-3 | 1 - 10 | 7 apr. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
176846 | WV-HEDW JO14-3 - AFC JO14-2 | 5 - 2 | 7 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176803 | AFC JO14-2 - Swift JO14-1 | 3 - 1 | 14 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176853 | TOS-Actief JO14-3 - Waterwijk asc JO14-3 | 6 - 4 | 14 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176828 | AFC IJburg JO14-1 - AFC JO14-3 | 8 - 1 | 14 apr. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
176840 | AS'80 JO14-1 - ASV Arsenal JO14-2 | 3 - 5 | 14 apr. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
176838 | Diemen sv. JO14-2 - WV-HEDW JO14-3 | 5 - 3 | 14 apr. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
176830 | Buitenboys sc. JO14-3 - GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 4 - 3 | 14 apr. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
176816 | AFC JO14-3 - AS'80 JO14-1 | 21 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Gestaakt | |
176849 | WV-HEDW JO14-3 - AFC IJburg JO14-1 | 2 - 3 | 21 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176812 | ASV Arsenal JO14-2 - Buitenboys sc. JO14-3 | 2 - 3 | 21 apr. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
176851 | TOS-Actief JO14-3 - AFC JO14-2 | 4 - 6 | 21 apr. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176819 | Waterwijk asc JO14-3 - GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 6 - 6 | 21 apr. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
176799 | Swift JO14-1 - Diemen sv. JO14-2 | 3 - 2 | 21 apr. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
176800 | Swift JO14-1 - AS'80 JO14-1 | 1 - 4 | 12 mei | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
176813 | AFC JO14-3 - GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 7 - 2 | 12 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176854 | TOS-Actief JO14-3 - AFC IJburg JO14-1 | 3 - 6 | 12 mei | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
176810 | ASV Arsenal JO14-2 - Waterwijk asc JO14-3 | 7 - 3 | 12 mei | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
176805 | AFC JO14-2 - Diemen sv. JO14-2 | 5 - 2 | 20 mei | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176833 | Buitenboys sc. JO14-3 - AFC JO14-3 | 4 - 4 | 26 mei | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
176826 | AFC IJburg JO14-1 - Swift JO14-1 | 2 - 2 | 26 mei | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
176820 | Waterwijk asc JO14-3 - AFC JO14-2 | 9 - 3 | 26 mei | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
176791 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 - ASV Arsenal JO14-2 | 3 - 9 | 26 mei | Sportpark Voorland | Uitgespeeld |
176843 | AS'80 JO14-1 - WV-HEDW JO14-3 | 1 - 6 | 26 mei | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
176839 | Diemen sv. JO14-2 - TOS-Actief JO14-3 | 1 - 4 | 26 mei | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
205304 | AFC JO14-3 - AS'80 JO14-1 | 1 - 3 | 1 jun. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
176850 | WV-HEDW JO14-3 - Buitenboys sc. JO14-3 | 4 - 1 | 2 jun. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
126566 | Buitenboys sc. JO14-3 - Waterwijk asc JO14-1 | 3 - 2 | 17 dec. | Sportpark Polderkwartier | Uitgespeeld |
88899 | Waterwijk asc JO14-2 - AFC JO14-2 | 2 - 4 | 15 okt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
88900 | AFC IJburg JO14-4 - GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 2 - 10 | 15 okt. | Sportpark IJburg | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO14-2
TOS-Actief JO14-1
AFC JO14-2
zo,
10 nov
12:15
AFC JO14-2
SCPB'22 JO14-2
zo,
17 nov
09:00
Buitenveldert sc. JO14-1
AFC JO14-2
zo,
24 nov
09:45
AFC JO14-2
AMVJ JO14-1
zo,
1 dec
09:00
SDZ JO14-3
AFC JO14-2
zo,
8 dec
09:00