Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 2 | x |
2 | DTA Fortius asv JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | x |
3 | SDZ JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 8 | x |
4 | AFC JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | x |
5 | vv Zwanenburg JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | x |
6 | AFC 34 JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | x |
7 | AS'80 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 12 | x |
8 | Diemen sv. JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 7 | x |
9 | Bloemendaal JO13-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | x |
10 | Dijk De asv JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | x |
11 | Fortuna Wormerveer sv JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | x |
12 | Purmerend JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | x |
1 | DCG Rksv JO13-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 31 | 10 | x |
2 | Waterwijk asc JO13-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 39 | 17 | x |
3 | Dijk De asv JO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 19 | 10 | x |
4 | DTA Fortius asv JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 29 | 18 | x |
5 | AFC JO13-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 26 | 15 | x |
6 | AFC 34 JO13-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 24 | 10 | x |
7 | AS'80 JO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 25 | 29 | x |
8 | Huizen JO13-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 27 | x |
9 | Purmerend JO13-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 30 | x |
10 | Zeeburgia avv JO13-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 38 | x |
11 | RKAVIC JO13-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 37 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
149755 | AFC 34 JO13-2 - AFC JO13-2 | 1 - 3 | 1 feb. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
149760 | AFC JO13-2 - Diemen sv. JO13-1 | 4 - 4 | 8 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
149743 | Fortuna Wormerveer sv JO13-1 - AFC JO13-2 | 1 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Fortuna Wormerveer | Uitgespeeld |
149763 | AFC JO13-2 - DTA Fortius asv JO13-1 | 1 - 4 | 15 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
42003 | DCG Rksv JO13-1 - AFC JO13-2 | 3 - 2 | 28 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
42076 | AFC JO13-2 - Huizen JO13-1 | 2 - 1 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
42409 | Waterwijk asc JO13-2 - AFC JO13-2 | 3 - 2 | 12 okt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
42515 | AFC JO13-2 - RKAVIC JO13-1 | 4 - 1 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
42808 | Zeeburgia avv JO13-3 - AFC JO13-2 | 0 - 3 | 2 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
42953 | AFC JO13-2 - Purmerend JO13-1 | 3 - 2 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
43208 | AFC 34 JO13-2 - AFC JO13-2 | 2 - 0 | 16 nov. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
43391 | AFC JO13-2 - Dijk De asv JO13-1 | 3 - 0 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
43647 | AS'80 JO13-1 - AFC JO13-2 | 2 - 2 | 30 nov. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
43829 | AFC JO13-2 - DTA Fortius asv JO13-1 | 5 - 1 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
149755 | AFC 34 JO13-2 - AFC JO13-2 | 1 - 3 | 1 feb. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
149785 | DTA Fortius asv JO13-1 - Dijk De asv JO13-1 | 3 - 0 | 1 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
149778 | Kolping Boys JO13-1 - AS'80 JO13-1 | 4 - 0 | 1 feb. | Sportpark De Nollen | Uitgespeeld |
149769 | Purmerend JO13-1 - vv Zwanenburg JO13-1 | 1 - 5 | 1 feb. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
149741 | SDZ JO13-1 - Bloemendaal JO13-1JM | 3 - 3 | 1 feb. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
149749 | Diemen sv. JO13-1 - Fortuna Wormerveer sv JO13-1 | 7 - 0 | 1 feb. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
149772 | AS'80 JO13-1 - Purmerend JO13-1 | 8 feb. | Sportpark Klein Brandt | Gestaakt | |
149795 | Dijk De asv JO13-1 - Kolping Boys JO13-1 | 0 - 4 | 8 feb. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
149760 | AFC JO13-2 - Diemen sv. JO13-1 | 4 - 4 | 8 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
149745 | Fortuna Wormerveer sv JO13-1 - DTA Fortius asv JO13-1 | 1 - 2 | 8 feb. | Sportpark Fortuna Wormerveer | Uitgespeeld |
149787 | Bloemendaal JO13-1JM - AFC 34 JO13-2 | 0 - 1 | 8 feb. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
184965 | AS'80 JO13-1 - Purmerend JO13-1 | 3 - 2 | 15 feb. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
149797 | vv Zwanenburg JO13-1 - SDZ JO13-1 | 2 - 1 | 1 mrt. | Sportpark Zwanenburg | Uitgespeeld |
149758 | AFC 34 JO13-2 - vv Zwanenburg JO13-1 | 2 - 0 | 8 mrt. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
149753 | Diemen sv. JO13-1 - Bloemendaal JO13-1JM | 0 - 3 | 8 mrt. | Sportpark Diemen | Uitgespeeld |
149743 | Fortuna Wormerveer sv JO13-1 - AFC JO13-2 | 1 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Fortuna Wormerveer | Uitgespeeld |
149739 | SDZ JO13-1 - AS'80 JO13-1 | 4 - 2 | 8 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
149784 | DTA Fortius asv JO13-1 - Kolping Boys JO13-1 | 1 - 1 | 8 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
149768 | Purmerend JO13-1 - Dijk De asv JO13-1 | 0 - 3 | 8 mrt. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
149763 | AFC JO13-2 - DTA Fortius asv JO13-1 | 1 - 4 | 15 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
149792 | Dijk De asv JO13-1 - SDZ JO13-1 | 1 - 5 | 15 mrt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
149786 | Bloemendaal JO13-1JM - Fortuna Wormerveer sv JO13-1 | 1 - 2 | 15 mrt. | Sportpark Bergweg | Uitgespeeld |
149777 | Kolping Boys JO13-1 - Purmerend JO13-1 | 2 - 1 | 15 mrt. | Sportpark De Nollen | Uitgespeeld |
149771 | AS'80 JO13-1 - AFC 34 JO13-2 | 4 - 2 | 15 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
41785 | AFC 34 JO13-2 - RKAVIC JO13-1 | 1 - 0 | 21 sep. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
41752 | Dijk De asv JO13-1 - Waterwijk asc JO13-2 | 0 - 1 | 21 sep. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
41713 | AS'80 JO13-1 - Huizen JO13-1 | 2 - 0 | 21 sep. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
41677 | DTA Fortius asv JO13-1 - DCG Rksv JO13-1 | 2 - 2 | 21 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
41824 | Purmerend JO13-1 - Zeeburgia avv JO13-3 | 3 - 1 | 21 sep. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
42003 | DCG Rksv JO13-1 - AFC JO13-2 | 3 - 2 | 28 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
41858 | Zeeburgia avv JO13-3 - AFC 34 JO13-2 | 0 - 5 | 28 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
41892 | RKAVIC JO13-1 - Dijk De asv JO13-1 | 1 - 3 | 28 sep. | Sportpark Escapade | Uitgespeeld |
41966 | Huizen JO13-1 - DTA Fortius asv JO13-1 | 2 - 3 | 28 sep. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
41931 | Waterwijk asc JO13-2 - AS'80 JO13-1 | 3 - 3 | 28 sep. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
42148 | AS'80 JO13-1 - RKAVIC JO13-1 | 5 - 1 | 5 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
42222 | AFC 34 JO13-2 - Purmerend JO13-1 | 5 - 1 | 5 okt. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
42189 | Dijk De asv JO13-1 - Zeeburgia avv JO13-3 | 4 - 1 | 5 okt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
42076 | AFC JO13-2 - Huizen JO13-1 | 2 - 1 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
42113 | DTA Fortius asv JO13-1 - Waterwijk asc JO13-2 | 1 - 5 | 5 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
42443 | Huizen JO13-1 - DCG Rksv JO13-1 | 1 - 2 | 12 okt. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
42334 | Zeeburgia avv JO13-3 - AS'80 JO13-1 | 2 - 6 | 12 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
42370 | RKAVIC JO13-1 - DTA Fortius asv JO13-1 | 1 - 6 | 12 okt. | Sportpark Escapade | Uitgespeeld |
42298 | Purmerend JO13-1 - Dijk De asv JO13-1 | 0 - 1 | 12 okt. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
42409 | Waterwijk asc JO13-2 - AFC JO13-2 | 3 - 2 | 12 okt. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
42698 | DCG Rksv JO13-1 - Waterwijk asc JO13-2 | 2 - 1 | 15 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
42589 | AS'80 JO13-1 - Purmerend JO13-1 | 4 - 2 | 19 okt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
42515 | AFC JO13-2 - RKAVIC JO13-1 | 4 - 1 | 19 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
42554 | DTA Fortius asv JO13-1 - Zeeburgia avv JO13-3 | 3 - 0 | 19 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
42628 | Dijk De asv JO13-1 - AFC 34 JO13-2 | 2 - 1 | 19 okt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
42733 | AFC 34 JO13-2 - AS'80 JO13-1 | 4 - 0 | 2 nov. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
42808 | Zeeburgia avv JO13-3 - AFC JO13-2 | 0 - 3 | 2 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
42843 | RKAVIC JO13-1 - DCG Rksv JO13-1 | 1 - 5 | 2 nov. | Sportpark Escapade | Uitgespeeld |
42772 | Purmerend JO13-1 - DTA Fortius asv JO13-1 | 0 - 4 | 2 nov. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
42882 | Waterwijk asc JO13-2 - Huizen JO13-1 | 8 - 3 | 2 nov. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
43136 | DCG Rksv JO13-1 - Zeeburgia avv JO13-3 | 7 - 1 | 9 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
42953 | AFC JO13-2 - Purmerend JO13-1 | 3 - 2 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
43098 | Huizen JO13-1 - RKAVIC JO13-1 | 3 - 1 | 9 nov. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
42990 | DTA Fortius asv JO13-1 - AFC 34 JO13-2 | 1 - 0 | 9 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
43025 | AS'80 JO13-1 - Dijk De asv JO13-1 | 2 - 4 | 9 nov. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
43208 | AFC 34 JO13-2 - AFC JO13-2 | 2 - 0 | 16 nov. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
43174 | Dijk De asv JO13-1 - DTA Fortius asv JO13-1 | 2 - 1 | 16 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
43282 | Zeeburgia avv JO13-3 - Huizen JO13-1 | 1 - 1 | 16 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
43316 | RKAVIC JO13-1 - Waterwijk asc JO13-2 | 1 - 7 | 16 nov. | Sportpark Escapade | Uitgespeeld |
43246 | Purmerend JO13-1 - DCG Rksv JO13-1 | 2 - 5 | 16 nov. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
43391 | AFC JO13-2 - Dijk De asv JO13-1 | 3 - 0 | 23 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
43538 | Huizen JO13-1 - Purmerend JO13-1 | 4 - 1 | 23 nov. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
43429 | DTA Fortius asv JO13-1 - AS'80 JO13-1 | 7 - 1 | 23 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
43574 | DCG Rksv JO13-1 - AFC 34 JO13-2 | 1 - 0 | 23 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
43505 | Waterwijk asc JO13-2 - Zeeburgia avv JO13-3 | 4 - 1 | 23 nov. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
43721 | AFC 34 JO13-2 - Huizen JO13-1 | 4 - 1 | 30 nov. | Jan Ory Voetbalcomplex | Uitgespeeld |
43687 | Dijk De asv JO13-1 - DCG Rksv JO13-1 | 0 - 0 | 30 nov. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
43647 | AS'80 JO13-1 - AFC JO13-2 | 2 - 2 | 30 nov. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
43793 | Zeeburgia avv JO13-3 - RKAVIC JO13-1 | 3 - 2 | 30 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
43758 | Purmerend JO13-1 - Waterwijk asc JO13-2 | 2 - 3 | 30 nov. | Sportpark Weidevenne | Uitgespeeld |
43829 | AFC JO13-2 - DTA Fortius asv JO13-1 | 5 - 1 | 7 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
43866 | RKAVIC JO13-1 - Purmerend JO13-1 | 0 - 0 | 7 dec. | Sportpark Escapade | Uitgespeeld |
43937 | Huizen JO13-1 - Dijk De asv JO13-1 | 0 - 3 | 7 dec. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
43974 | DCG Rksv JO13-1 - AS'80 JO13-1 | 4 - 0 | 7 dec. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
43904 | Waterwijk asc JO13-2 - AFC 34 JO13-2 | 4 - 2 | 7 dec. | Sportpark Rie Mastenbroek | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO13-2
za,
22 mrt
10:30
za,
29 mrt
12:15
za,
5 apr
10:15
za,
12 apr
13:00
za,
10 mei
10:15
za,
17 mei
11:30
za,
24 mei
10:15