Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 33 | 10 | x |
2 | SDZ JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 20 | 22 | x |
3 | Atletico Club Amsterdam JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | 13 | x |
4 | VVA/Spartaan JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 22 | 22 | x |
5 | ZSGOWMS JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 27 | x |
6 | Buitenveldert sc. JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 24 | x |
1 | PVCV JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 61 | 12 | x |
2 | S.V. Houten JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 49 | 16 | x |
3 | AFC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 49 | 21 | x |
4 | Hoogland JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 31 | 34 | x |
5 | Victoria JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 28 | 35 | x |
6 | SDO JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 32 | 44 | x |
7 | Huizen JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 22 | 65 | x |
8 | Hooglanderveen JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 59 | x |
1 | Abcoude fc JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 55 | 16 | x |
2 | AFC JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 61 | 19 | x |
3 | Sporting Martinus JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 41 | 39 | x |
4 | Waterwijk asc JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 28 | 26 | x |
5 | Diemen sv. JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 25 | 29 | x |
6 | RKAVIC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | 33 | x |
7 | AS'80 JO11-11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 45 | x |
8 | AMVJ JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 54 | x |
1 | ZSGOWMS JO11-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 48 | 17 | x |
2 | SDZ JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 33 | 12 | x |
3 | Sporting Martinus JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 42 | 23 | x |
4 | SDW JO11-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 35 | 36 | x |
5 | VVA/Spartaan JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 21 | 15 | x |
6 | SCPB'22 JO11-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 22 | 20 | x |
7 | HBOK JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 38 | 56 | x |
8 | Waterwijk asc JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 24 | 32 | x |
9 | AFC JO11-1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 31 | 42 | x |
10 | Swift JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 48 | x |
1 | SDZ JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 28 | 10 | x |
2 | AFC JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 21 | x |
3 | SDOB JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 25 | x |
4 | Buitenveldert sc. JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 21 | x |
5 | Dijk De asv JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 26 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
117779 | AFC JO11-1 - VVA/Spartaan JO11-1 | 6 - 3 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
117578 | ZSGOWMS JO11-1 - AFC JO11-1 | 4 - 9 | 16 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
117274 | Atletico Club Amsterdam JO11-2 - AFC JO11-1 | 0 - 5 | 23 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
116287 | AFC JO11-1 - Buitenveldert sc. JO11-1 | 5 - 2 | 30 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
117440 | SDZ JO11-2 - AFC JO11-1 | 1 - 8 | 7 dec. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
68742 | AFC JO11-1 - Hoogland JO11-1 | 10 - 2 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
74383 | PVCV JO11-1 - AFC JO11-1 | 5 - 3 | 14 sep. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
47249 | AFC JO11-1 - Victoria JO11-1 | 7 - 4 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
49547 | S.V. Houten JO11-1 - AFC JO11-1 | 5 - 4 | 28 sep. | Sportpark Oud Wulven | Uitgespeeld |
56295 | AFC JO11-1 - SDO JO11-1 | 7 - 3 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
62019 | Hooglanderveen JO11-1 - AFC JO11-1 | 0 - 10 | 12 okt. | Sportpark Willem Tomassen | Uitgespeeld |
64251 | Huizen JO11-1 - AFC JO11-1 | 2 - 8 | 19 okt. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
177524 | AFC JO11-1 - Abcoude fc JO11-2 | 4 - 5 | 16 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
118209 | Atletico Club Amsterdam JO11-2 - SDZ JO11-2 | 2 - 3 | 9 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
117446 | Buitenveldert sc. JO11-1 - ZSGOWMS JO11-1 | 1 - 3 | 9 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
117779 | AFC JO11-1 - VVA/Spartaan JO11-1 | 6 - 3 | 9 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
118203 | SDZ JO11-2 - Buitenveldert sc. JO11-1 | 7 - 3 | 16 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
117578 | ZSGOWMS JO11-1 - AFC JO11-1 | 4 - 9 | 16 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
116439 | VVA/Spartaan JO11-1 - Atletico Club Amsterdam JO11-2 | 2 - 7 | 22 nov. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
118567 | Buitenveldert sc. JO11-1 - VVA/Spartaan JO11-1 | 4 - 2 | 23 nov. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
117274 | Atletico Club Amsterdam JO11-2 - AFC JO11-1 | 0 - 5 | 23 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
116932 | SDZ JO11-2 - ZSGOWMS JO11-1 | 6 - 3 | 23 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
117953 | Atletico Club Amsterdam JO11-2 - ZSGOWMS JO11-1 | 2 - 3 | 30 nov. | Sportpark De Eendracht | Uitgespeeld |
116755 | VVA/Spartaan JO11-1 - SDZ JO11-2 | 6 - 3 | 30 nov. | Sportpark Jan van Galen | Uitgespeeld |
116287 | AFC JO11-1 - Buitenveldert sc. JO11-1 | 5 - 2 | 30 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
117370 | Buitenveldert sc. JO11-1 - Atletico Club Amsterdam JO11-2 | 0 - 7 | 7 dec. | Sportpark Buitenveldert | Uitgespeeld |
116556 | ZSGOWMS JO11-1 - VVA/Spartaan JO11-1 | 2 - 9 | 7 dec. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
117440 | SDZ JO11-2 - AFC JO11-1 | 1 - 8 | 7 dec. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
71037 | S.V. Houten JO11-1 - Victoria JO11-1 | 7 - 3 | 7 sep. | Sportpark Oud Wulven | Uitgespeeld |
67641 | Huizen JO11-1 - Hooglanderveen JO11-1 | 8 - 4 | 7 sep. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
68742 | AFC JO11-1 - Hoogland JO11-1 | 10 - 2 | 7 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
69885 | SDO JO11-1 - PVCV JO11-1 | 1 - 8 | 7 sep. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
72173 | Hoogland JO11-1 - Huizen JO11-1 | 11 - 2 | 14 sep. | Sportpark Langenoord | Uitgespeeld |
74383 | PVCV JO11-1 - AFC JO11-1 | 5 - 3 | 14 sep. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
75591 | Hooglanderveen JO11-1 - S.V. Houten JO11-1 | 1 - 8 | 14 sep. | Sportpark Willem Tomassen | Uitgespeeld |
73307 | Victoria JO11-1 - SDO JO11-1 | 6 - 5 | 14 sep. | Sportpark Loosdrecht | Uitgespeeld |
46163 | Huizen JO11-1 - PVCV JO11-1 | 2 - 11 | 21 sep. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
45027 | Hoogland JO11-1 - Hooglanderveen JO11-1 | 5 - 3 | 21 sep. | Sportpark Langenoord | Uitgespeeld |
47249 | AFC JO11-1 - Victoria JO11-1 | 7 - 4 | 21 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
48383 | SDO JO11-1 - S.V. Houten JO11-1 | 1 - 10 | 21 sep. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
49547 | S.V. Houten JO11-1 - AFC JO11-1 | 5 - 4 | 28 sep. | Sportpark Oud Wulven | Uitgespeeld |
51774 | PVCV JO11-1 - Hoogland JO11-1 | 9 - 1 | 28 sep. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
52978 | Hooglanderveen JO11-1 - SDO JO11-1 | 3 - 6 | 28 sep. | Sportpark Willem Tomassen | Uitgespeeld |
50705 | Victoria JO11-1 - Huizen JO11-1 | 6 - 2 | 28 sep. | Sportpark Loosdrecht | Uitgespeeld |
54076 | Hoogland JO11-1 - Victoria JO11-1 | 4 - 3 | 5 okt. | Sportpark Langenoord | Uitgespeeld |
55197 | Huizen JO11-1 - S.V. Houten JO11-1 | 1 - 13 | 5 okt. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
57429 | PVCV JO11-1 - Hooglanderveen JO11-1 | 17 - 1 | 5 okt. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
56295 | AFC JO11-1 - SDO JO11-1 | 7 - 3 | 5 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
58567 | SDO JO11-1 - Huizen JO11-1 | 12 - 5 | 12 okt. | Sportpark De Kuil | Uitgespeeld |
62019 | Hooglanderveen JO11-1 - AFC JO11-1 | 0 - 10 | 12 okt. | Sportpark Willem Tomassen | Uitgespeeld |
59717 | S.V. Houten JO11-1 - Hoogland JO11-1 | 3 - 3 | 12 okt. | Sportpark Oud Wulven | Uitgespeeld |
60872 | Victoria JO11-1 - PVCV JO11-1 | 1 - 8 | 16 okt. | Sportpark Loosdrecht | Uitgespeeld |
63125 | Hoogland JO11-1 - SDO JO11-1 | 5 - 4 | 19 okt. | Sportpark Langenoord | Uitgespeeld |
64251 | Huizen JO11-1 - AFC JO11-1 | 2 - 8 | 19 okt. | Sportpark Wolfskamer | Uitgespeeld |
66479 | PVCV JO11-1 - S.V. Houten JO11-1 | 3 - 3 | 19 okt. | Sportpark Fletiomare Oost | Uitgespeeld |
65394 | Victoria JO11-1 - Hooglanderveen JO11-1 | 5 - 2 | 19 okt. | Sportpark Loosdrecht | Uitgespeeld |
177612 | Sporting Martinus JO11-2 - Waterwijk asc JO11-2 | 7 - 5 | 16 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
177976 | RKAVIC JO11-1 - AMVJ JO11-2 | 6 - 3 | 16 mrt. | Sportpark Escapade | Uitgespeeld |
177524 | AFC JO11-1 - Abcoude fc JO11-2 | 4 - 5 | 16 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
177551 | AS'80 JO11-11 - Diemen sv. JO11-4 | 3 - 6 | 16 mrt. | Sportpark Klein Brandt | Uitgespeeld |
128011 | VVA/Spartaan JO11-1 - SDW JO11-1 | 3 - 2 | 16 dec. | Sportpark Spieringhorn | Uitgespeeld |
129811 | Sporting Martinus JO11-1 - SCPB'22 JO11-2 | 10 - 2 | 16 dec. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
52575 | SDOB JO11-1 - Buitenveldert sc. JO11-1 | 8 - 5 | 7 okt. | Sportpark SDOB | Uitgespeeld |
55069 | Dijk De asv JO11-1 - SDZ JO11-1 | 4 - 6 | 7 okt. | Sportpark Schellingwoude | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC JO11-1
do,
13 feb
17:15
za,
1 mrt
10:00
za,
8 mrt
10:15
za,
15 mrt
11:00
za,
22 mrt
10:15