| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2 | FC Amsterdam 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 3 | Buitenveldert sc. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 4 | DVVA csv. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 5 | JOS Watergraafsmeer 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 6 | Meer De sv. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 7 | RAP sv. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 8 | TABA afc 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 9 | TOG 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10 | Wartburgia asv 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 11 | WV-HEDW 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 12 | Zeeburgia avv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 9
za,
19 sep
16:45
za,
26 sep
15:00
za,
3 okt
13:00
za,
10 okt
14:30
za,
24 okt
14:45
za,
31 okt
17:00
za,
7 nov
15:00