| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2 | DTA Fortius asv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 3 | DVVA csv. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 4 | EVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 5 | HBOK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 6 | Marken sv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 7 | Monnickendam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 8 | Real Sranang sv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 9 | SDOB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10 | TOS-Actief 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 11 | WV-HEDW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 4
za,
29 aug
15:00
za,
5 sep
12:00
za,
12 sep
12:00