| Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC 4 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 67 | 33 | x |
| 2 | Sloterdijk avv. 2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 68 | 46 | x |
| 3 | Monnickendam 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 71 | 33 | x |
| 4 | Foresters 4 | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 60 | 35 | x |
| 5 | Meer De sv. 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 56 | 51 | x |
| 6 | FC Amsterdam 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 49 | 43 | x |
| 7 | WV-HEDW 5 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 43 | 56 | x |
| 8 | SDZ 2 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 55 | 59 | x |
| 9 | OSV 3 | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 46 | 63 | x |
| 10 | Westzaan 2 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 37 | 70 | x |
| 11 | RKSV TOB 2 | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 40 | 65 | x |
| 12 | Swift 5 | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 26 | 64 | x |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23389 | RKSV TOB 2 - AFC 4 | 2 - 5 | 20 sep. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 21688 | AFC 4 - Foresters 4 | 4 - 1 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 27519 | Westzaan 2 - AFC 4 | 0 - 3 | 4 okt. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 21686 | AFC 4 - Monnickendam 3 | 0 - 1 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 21918 | SDZ 2 - AFC 4 | 3 - 4 | 1 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 21683 | AFC 4 - WV-HEDW 5 | 4 - 1 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22173 | Meer De sv. 3 - AFC 4 | 2 - 2 | 29 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 21682 | AFC 4 - OSV 3 | 3 - 2 | 6 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 150047 | FC Amsterdam 3 - AFC 4 | 3 - 2 | 24 jan. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 27450 | Foresters 4 - AFC 4 | 4 - 0 | 7 feb. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 21689 | AFC 4 - Westzaan 2 | 5 - 2 | 14 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 21684 | AFC 4 - Sloterdijk avv. 2 | 5 - 5 | 21 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 24218 | Monnickendam 3 - AFC 4 | 2 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 23342 | Sloterdijk avv. 2 - AFC 4 | 0 - 3 | 14 mrt. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 21679 | AFC 4 - SDZ 2 | 6 - 2 | 21 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23162 | WV-HEDW 5 - AFC 4 | 0 - 4 | 30 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 150055 | AFC 4 - FC Amsterdam 3 | 4 - 0 | 11 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 21685 | AFC 4 - RKSV TOB 2 | 6 - 1 | 14 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22397 | Swift 5 - AFC 4 | 2 - 4 | 18 apr. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| # | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23389 | RKSV TOB 2 - AFC 4 | 2 - 5 | 20 sep. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 27525 | Westzaan 2 - Sloterdijk avv. 2 | 4 - 3 | 20 sep. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 27458 | Foresters 4 - Monnickendam 3 | 2 - 1 | 20 sep. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 22546 | OSV 3 - SDZ 2 | 5 - 3 | 20 sep. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 22405 | Swift 5 - ASC De Volewijckers 2 | 6 - 3 | 20 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 22177 | Meer De sv. 3 - WV-HEDW 5 | 3 - 6 | 20 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 24228 | Monnickendam 3 - Westzaan 2 | 3 - 1 | 27 sep. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 23390 | RKSV TOB 2 - SDZ 2 | 0 - 4 | 27 sep. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 23166 | WV-HEDW 5 - OSV 3 | 4 - 2 | 27 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23345 | Sloterdijk avv. 2 - Swift 5 | 5 - 2 | 27 sep. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 26555 | ASC De Volewijckers 2 - Meer De sv. 3 | 1 - 13 | 27 sep. | Sportpark Buiksloterbanne | Uitgespeeld |
| 21688 | AFC 4 - Foresters 4 | 4 - 1 | 27 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 24224 | Monnickendam 3 - Sloterdijk avv. 2 | 5 - 2 | 4 okt. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 27519 | Westzaan 2 - AFC 4 | 0 - 3 | 4 okt. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 22175 | Meer De sv. 3 - Swift 5 | 4 - 1 | 4 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22400 | Swift 5 - OSV 3 | 1 - 5 | 11 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 23171 | WV-HEDW 5 - Foresters 4 | 0 - 2 | 11 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23344 | Sloterdijk avv. 2 - Meer De sv. 3 | 4 - 2 | 11 okt. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 21686 | AFC 4 - Monnickendam 3 | 0 - 1 | 11 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 26560 | ASC De Volewijckers 2 - RKSV TOB 2 | 2 - 2 | 11 okt. | Sportpark Buiksloterbanne | Gestaakt |
| 21928 | SDZ 2 - Westzaan 2 | 8 - 3 | 13 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 27459 | Foresters 4 - ASC De Volewijckers 2 | 5 - 0 | 25 okt. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 23169 | WV-HEDW 5 - Monnickendam 3 | 2 - 5 | 1 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23346 | Sloterdijk avv. 2 - OSV 3 | 4 - 4 | 1 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 22406 | Swift 5 - Foresters 4 | 0 - 4 | 1 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 22179 | Meer De sv. 3 - RKSV TOB 2 | 5 - 1 | 1 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 21918 | SDZ 2 - AFC 4 | 3 - 4 | 1 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 23393 | RKSV TOB 2 - OSV 3 | 4 - 3 | 8 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 27522 | Westzaan 2 - Swift 5 | 2 - 5 | 8 nov. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 27452 | Foresters 4 - Meer De sv. 3 | 1 - 3 | 8 nov. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 21683 | AFC 4 - WV-HEDW 5 | 4 - 1 | 8 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 21923 | SDZ 2 - Sloterdijk avv. 2 | 5 - 6 | 8 nov. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 27524 | Westzaan 2 - WV-HEDW 5 | 3 - 3 | 13 nov. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 23392 | RKSV TOB 2 - Swift 5 | 2 - 3 | 15 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 150056 | FC Amsterdam 3 - SDZ 2 | 2 - 2 | 22 nov. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 24220 | Monnickendam 3 - Meer De sv. 3 | 2 - 2 | 22 nov. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 27523 | Westzaan 2 - OSV 3 | 2 - 2 | 22 nov. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 23167 | WV-HEDW 5 - Sloterdijk avv. 2 | 2 - 3 | 22 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 27457 | Foresters 4 - RKSV TOB 2 | 3 - 1 | 22 nov. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 23399 | RKSV TOB 2 - Westzaan 2 | 5 - 4 | 29 nov. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 150045 | FC Amsterdam 3 - WV-HEDW 5 | 2 - 2 | 29 nov. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 27456 | Foresters 4 - Sloterdijk avv. 2 | 3 - 3 | 29 nov. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 22552 | OSV 3 - Monnickendam 3 | 2 - 6 | 29 nov. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 22173 | Meer De sv. 3 - AFC 4 | 2 - 2 | 29 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 24225 | Monnickendam 3 - RKSV TOB 2 | 2 - 1 | 6 dec. | Sportpark Markgouw | Gestaakt |
| 27529 | Westzaan 2 - Foresters 4 | 0 - 5 | 6 dec. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 150046 | Sloterdijk avv. 2 - FC Amsterdam 3 | 1 - 1 | 6 dec. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 21682 | AFC 4 - OSV 3 | 3 - 2 | 6 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23165 | WV-HEDW 5 - Swift 5 | 8 - 0 | 6 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 21919 | SDZ 2 - Meer De sv. 3 | 4 - 2 | 8 dec. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 150038 | FC Amsterdam 3 - Meer De sv. 3 | 3 - 4 | 13 dec. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 23394 | RKSV TOB 2 - WV-HEDW 5 | 3 - 1 | 17 jan. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 150037 | Swift 5 - FC Amsterdam 3 | 0 - 2 | 17 jan. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 22547 | OSV 3 - Meer De sv. 3 | 2 - 3 | 17 jan. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 22183 | Meer De sv. 3 - Westzaan 2 | 2 - 1 | 24 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 23348 | Sloterdijk avv. 2 - RKSV TOB 2 | 5 - 3 | 24 jan. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 22404 | Swift 5 - Monnickendam 3 | 1 - 4 | 24 jan. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 150047 | FC Amsterdam 3 - AFC 4 | 3 - 2 | 24 jan. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 23163 | WV-HEDW 5 - SDZ 2 | 3 - 3 | 24 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 22554 | OSV 3 - Foresters 4 | 2 - 2 | 24 jan. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 24227 | Monnickendam 3 - Foresters 4 | 2 - 1 | 31 jan. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 23164 | WV-HEDW 5 - Meer De sv. 3 | 0 - 2 | 31 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 23352 | Sloterdijk avv. 2 - Westzaan 2 | 7 - 1 | 31 jan. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 21921 | SDZ 2 - OSV 3 | 4 - 1 | 31 jan. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 150048 | FC Amsterdam 3 - Swift 5 | 3 - 0 | 31 jan. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 22402 | Swift 5 - Sloterdijk avv. 2 | 0 - 6 | 7 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 27450 | Foresters 4 - AFC 4 | 4 - 0 | 7 feb. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 150049 | Meer De sv. 3 - FC Amsterdam 3 | 2 - 5 | 7 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22549 | OSV 3 - WV-HEDW 5 | 1 - 2 | 7 feb. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 23349 | Sloterdijk avv. 2 - Monnickendam 3 | 2 - 1 | 14 feb. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 23168 | WV-HEDW 5 - RKSV TOB 2 | 2 - 2 | 14 feb. | Sportpark Middenmeer | Gestaakt |
| 150050 | FC Amsterdam 3 - OSV 3 | 6 - 1 | 14 feb. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 209070 | WV-HEDW 5 - RKSV TOB 2 | 2 - 2 | 14 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 21689 | AFC 4 - Westzaan 2 | 5 - 2 | 14 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 22399 | Swift 5 - Meer De sv. 3 | 1 - 2 | 14 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 27527 | Westzaan 2 - Monnickendam 3 | 2 - 8 | 21 feb. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 21684 | AFC 4 - Sloterdijk avv. 2 | 5 - 5 | 21 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 150039 | OSV 3 - FC Amsterdam 3 | 1 - 4 | 21 feb. | Sportpark Oostzanerwerf | Gestaakt |
| 27451 | Foresters 4 - SDZ 2 | 28 feb. | Sportpark Het Vennewater | Gestaakt | |
| 150040 | FC Amsterdam 3 - RKSV TOB 2 | 0 - 6 | 28 feb. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 24218 | Monnickendam 3 - AFC 4 | 2 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 27520 | Westzaan 2 - SDZ 2 | 7 mrt. | Sportpark Zuideinde | Gestaakt | |
| 150051 | RKSV TOB 2 - FC Amsterdam 3 | 4 - 7 | 7 mrt. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 27455 | Foresters 4 - WV-HEDW 5 | 2 - 3 | 7 mrt. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 23342 | Sloterdijk avv. 2 - AFC 4 | 0 - 3 | 14 mrt. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 23172 | WV-HEDW 5 - Westzaan 2 | 2 - 1 | 14 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
| 22403 | Swift 5 - RKSV TOB 2 | 2 - 0 | 14 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Gestaakt |
| 22176 | Meer De sv. 3 - OSV 3 | 4 - 4 | 14 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 21925 | SDZ 2 - Monnickendam 3 | 4 - 5 | 16 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 23391 | RKSV TOB 2 - Meer De sv. 3 | 1 - 4 | 21 mrt. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 24223 | Monnickendam 3 - WV-HEDW 5 | 11 - 0 | 21 mrt. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 150053 | Westzaan 2 - FC Amsterdam 3 | 2 - 2 | 21 mrt. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 21679 | AFC 4 - SDZ 2 | 6 - 2 | 21 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 27453 | Foresters 4 - Swift 5 | 4 - 1 | 21 mrt. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 22550 | OSV 3 - Sloterdijk avv. 2 | 1 - 5 | 21 mrt. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 23343 | Sloterdijk avv. 2 - SDZ 2 | 2 - 1 | 28 mrt. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 150054 | FC Amsterdam 3 - Monnickendam 3 | 1 - 1 | 28 mrt. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 22407 | Swift 5 - Westzaan 2 | 4 - 2 | 28 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 22182 | Meer De sv. 3 - Foresters 4 | 4 - 3 | 28 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 22551 | OSV 3 - RKSV TOB 2 | 3 - 3 | 28 mrt. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 23162 | WV-HEDW 5 - AFC 4 | 0 - 4 | 30 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 21924 | SDZ 2 - RKSV TOB 2 | 6 - 2 | 4 apr. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 150052 | FC Amsterdam 3 - Foresters 4 | 3 - 0 | 4 apr. | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
| 24221 | Monnickendam 3 - Swift 5 | 4 - 3 | 11 apr. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 27521 | Westzaan 2 - Meer De sv. 3 | 4 - 1 | 11 apr. | Sportpark Zuideinde | Uitgespeeld |
| 23395 | RKSV TOB 2 - Sloterdijk avv. 2 | 11 apr. | Sportpark Oostzanerwerf | Gestaakt | |
| 150055 | AFC 4 - FC Amsterdam 3 | 4 - 0 | 11 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 27454 | Foresters 4 - OSV 3 | 5 - 3 | 11 apr. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 21922 | SDZ 2 - WV-HEDW 5 | 1 - 1 | 11 apr. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 21685 | AFC 4 - RKSV TOB 2 | 6 - 1 | 14 apr. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
| 23347 | Sloterdijk avv. 2 - WV-HEDW 5 | 2 - 1 | 18 apr. | Sportpark Multatuliweg | Uitgespeeld |
| 22397 | Swift 5 - AFC 4 | 2 - 4 | 18 apr. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
| 23398 | RKSV TOB 2 - Foresters 4 | 0 - 4 | 18 apr. | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 22180 | Meer De sv. 3 - Monnickendam 3 | 3 - 3 | 18 apr. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 150044 | SDZ 2 - FC Amsterdam 3 | 1 - 4 | 20 apr. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 22178 | Meer De sv. 3 - Sloterdijk avv. 2 | 2 - 3 | 25 apr. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
| 24219 | Monnickendam 3 - SDZ 2 | 7 - 2 | 25 apr. | Sportpark Markgouw | Uitgespeeld |
| 150041 | Foresters 4 - FC Amsterdam 3 | 8 - 3 | 25 apr. | Sportpark Het Vennewater | Uitgespeeld |
| 21927 | SDZ 2 - Foresters 4 | 2 - 6 | 2 mei | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
| 22548 | OSV 3 - Swift 5 | 3 - 2 | 2 mei | Sportpark Oostzanerwerf | Uitgespeeld |
| 150042 | FC Amsterdam 3 - Westzaan 2 | 2 - 3 | 2 mei | Sportpark de Nieuwe Kern | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 4
za,
9 mei
14:45
za,
30 mei
14:15