Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 44 | 27 | x |
2 | TOS-Actief 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 51 | 35 | x |
3 | DRC 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 42 | 25 | x |
4 | WV-HEDW 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 38 | 20 | x |
5 | NFC 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 33 | 33 | x |
6 | ASV Arsenal 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 31 | 21 | x |
7 | Swift 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 33 | 41 | x |
8 | Alliance '22 sv. 3 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 25 | 40 | x |
9 | Swift 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | 35 | x |
10 | WV-HEDW 15 | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 | 15 | 53 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
79687 | AFC 3 - Zeeburgia avv 2 | 7 - 5 | 22 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
80107 | NFC 2 - AFC 3 | 3 - 3 | 29 sep. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
80549 | AFC 3 - TOS-Actief 2 | 3 - 1 | 6 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
81685 | Swift 7 - AFC 3 | 4 - 4 | 3 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
82260 | AFC 3 - DRC 2 | 5 - 2 | 10 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
81402 | AFC 3 - Swift 6 | 7 - 1 | 17 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
83048 | ASV Arsenal 4 - AFC 3 | 1 - 1 | 24 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
84110 | Alliance '22 sv. 3 - AFC 3 | 3 - 5 | 8 dec. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
83470 | AFC 3 - WV-HEDW 15 | 3 - 2 | 19 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
82901 | WV-HEDW 3 - AFC 3 | 2 - 3 | 26 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
84470 | Zeeburgia avv 2 - AFC 3 | 2 feb. | Sportpark Middenmeer | Gestaakt | |
84826 | AFC 3 - NFC 2 | 5 - 4 | 9 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
85255 | TOS-Actief 2 - AFC 3 | 4 - 5 | 2 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
79687 | AFC 3 - Zeeburgia avv 2 | 7 - 5 | 22 sep. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
79760 | DRC 2 - NFC 2 | 3 - 4 | 22 sep. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
79581 | WV-HEDW 15 - WV-HEDW 3 | 1 - 2 | 22 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
79620 | ASV Arsenal 4 - Alliance '22 sv. 3 | 3 - 0 | 22 sep. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
79831 | Swift 7 - TOS-Actief 2 | 2 - 8 | 22 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
80250 | Alliance '22 sv. 3 - WV-HEDW 15 | 1 - 1 | 29 sep. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
80107 | NFC 2 - AFC 3 | 3 - 3 | 29 sep. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
80188 | Zeeburgia avv 2 - ASV Arsenal 4 | 1 - 5 | 29 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
80042 | TOS-Actief 2 - DRC 2 | 2 - 5 | 29 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
80332 | WV-HEDW 3 - Swift 6 | 4 - 0 | 29 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
80549 | AFC 3 - TOS-Actief 2 | 3 - 1 | 6 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
80754 | Alliance '22 sv. 3 - WV-HEDW 3 | 0 - 5 | 6 okt. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
80436 | WV-HEDW 15 - Zeeburgia avv 2 | 3 - 2 | 6 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
80478 | ASV Arsenal 4 - NFC 2 | 1 - 2 | 6 okt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
80689 | Swift 7 - Swift 6 | 3 - 2 | 6 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
81039 | NFC 2 - WV-HEDW 15 | 4 - 1 | 13 okt. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
81190 | WV-HEDW 3 - Swift 7 | 3 - 2 | 13 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
80976 | TOS-Actief 2 - ASV Arsenal 4 | 6 - 3 | 13 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
81118 | Zeeburgia avv 2 - Alliance '22 sv. 3 | 0 - 1 | 13 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
80827 | Swift 6 - DRC 2 | 3 - 2 | 13 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
81547 | Zeeburgia avv 2 - WV-HEDW 3 | 0 - 0 | 20 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
81476 | DRC 2 - Swift 7 | 6 - 2 | 20 okt. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
81607 | Alliance '22 sv. 3 - NFC 2 | 4 - 3 | 27 okt. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
81964 | NFC 2 - Zeeburgia avv 2 | 0 - 2 | 3 nov. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
81904 | TOS-Actief 2 - Alliance '22 sv. 3 | 5 - 4 | 3 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
81685 | Swift 7 - AFC 3 | 4 - 4 | 3 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
81756 | Swift 6 - ASV Arsenal 4 | 2 - 4 | 3 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
82045 | WV-HEDW 3 - DRC 2 | 3 - 3 | 3 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
82327 | NFC 2 - WV-HEDW 3 | 4 - 1 | 10 nov. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
82405 | Zeeburgia avv 2 - TOS-Actief 2 | 2 - 4 | 10 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
82192 | ASV Arsenal 4 - Swift 7 | 3 - 1 | 10 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
82260 | AFC 3 - DRC 2 | 5 - 2 | 10 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
82150 | WV-HEDW 15 - Swift 6 | 0 - 8 | 10 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
81402 | AFC 3 - Swift 6 | 7 - 1 | 17 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
83322 | Alliance '22 sv. 3 - Swift 7 | 6 - 0 | 24 nov. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
83120 | TOS-Actief 2 - WV-HEDW 3 | 2 - 2 | 24 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
83048 | ASV Arsenal 4 - AFC 3 | 1 - 1 | 24 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
83258 | Zeeburgia avv 2 - Swift 6 | 0 - 1 | 24 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
83005 | WV-HEDW 15 - DRC 2 | 0 - 5 | 24 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
83681 | Swift 6 - NFC 2 | 1 - 3 | 1 dec. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
83543 | DRC 2 - Alliance '22 sv. 3 | 3 - 1 | 1 dec. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
83403 | ASV Arsenal 4 - WV-HEDW 3 | 1 - 1 | 1 dec. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
83611 | Swift 7 - Zeeburgia avv 2 | 2 - 5 | 1 dec. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
83968 | NFC 2 - Swift 7 | 1 - 4 | 8 dec. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
83904 | TOS-Actief 2 - Swift 6 | 4 - 0 | 8 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
84110 | Alliance '22 sv. 3 - AFC 3 | 3 - 5 | 8 dec. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
84047 | Zeeburgia avv 2 - DRC 2 | 1 - 6 | 8 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
83863 | WV-HEDW 15 - ASV Arsenal 4 | 1 - 8 | 8 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
81293 | WV-HEDW 15 - TOS-Actief 2 | 1 - 3 | 15 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
83470 | AFC 3 - WV-HEDW 15 | 3 - 2 | 19 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
82828 | TOS-Actief 2 - NFC 2 | 4 - 2 | 26 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
82901 | WV-HEDW 3 - AFC 3 | 2 - 3 | 26 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
82684 | Swift 6 - Alliance '22 sv. 3 | 0 - 0 | 26 jan. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
82543 | DRC 2 - ASV Arsenal 4 | 4 - 2 | 26 jan. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
82613 | Swift 7 - WV-HEDW 15 | 4 - 1 | 26 jan. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
84470 | Zeeburgia avv 2 - AFC 3 | 2 feb. | Sportpark Middenmeer | Gestaakt | |
84327 | TOS-Actief 2 - Swift 7 | 4 - 2 | 2 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
84388 | NFC 2 - DRC 2 | 2 feb. | Sportpark Sportlaan West | Gestaakt | |
84533 | Alliance '22 sv. 3 - ASV Arsenal 4 | 1 - 5 | 2 feb. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
85036 | Swift 6 - WV-HEDW 3 | 0 - 0 | 9 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
84826 | AFC 3 - NFC 2 | 5 - 4 | 9 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
84715 | WV-HEDW 15 - Alliance '22 sv. 3 | 2 - 4 | 9 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
84756 | ASV Arsenal 4 - Zeeburgia avv 2 | 9 feb. | Sportpark De Schinkel | Gestaakt | |
84900 | DRC 2 - TOS-Actief 2 | 3 - 3 | 9 feb. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
84613 | WV-HEDW 3 - WV-HEDW 15 | 6 - 0 | 16 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
184715 | NFC 2 - DRC 2 | 0 - 3 | 23 feb. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
184988 | ASV Arsenal 4 - Zeeburgia avv 2 | 23 feb. | Sportpark De Schinkel | Gestaakt | |
85471 | WV-HEDW 3 - Alliance '22 sv. 3 | 7 - 0 | 23 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
85108 | Swift 6 - Swift 7 | 1 - 5 | 2 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
85255 | TOS-Actief 2 - AFC 3 | 4 - 5 | 2 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
85829 | Swift 7 - WV-HEDW 3 | 4 - 2 | 9 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
85617 | ASV Arsenal 4 - TOS-Actief 2 | 0 - 2 | 9 mrt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
85757 | DRC 2 - Swift 6 | 3 - 0 | 9 mrt. | Sportpark Durgerdam - DRC | Uitgespeeld |
85574 | WV-HEDW 15 - NFC 2 | 2 - 2 | 9 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
86184 | TOS-Actief 2 - WV-HEDW 15 | 3 - 3 | 16 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
86249 | NFC 2 - Alliance '22 sv. 3 | 1 - 1 | 16 mrt. | Sportpark Sportlaan West | Uitgespeeld |
85964 | Swift 7 - DRC 2 | 2 - 3 | 16 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Gestaakt |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 3
zo,
16 mrt
12:30
zo,
23 mrt
13:15
zo,
6 apr
13:30
zo,
13 apr
14:30
zo,
4 mei
13:30
zo,
11 mei
14:00
zo,
18 mei
13:30