Team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 69 | 23 | x |
2 | Kampong 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 48 | 22 | x |
3 | Alliance '22 sv. 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 44 | 28 | x |
4 | Meer De sv. 2 | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 43 | 37 | x |
5 | SDZ 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 39 | 40 | x |
6 | Swift 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 39 | 27 | x |
7 | WV-HEDW 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 47 | 45 | x |
8 | Hillegom sv 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 44 | 41 | x |
9 | Hoofddorp s.v. 2 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 41 | 52 | x |
10 | ASV Arsenal 3 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 47 | 59 | x |
11 | AGB 2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 29 | 42 | x |
12 | ROAC 2 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 21 | 45 | x |
13 | AFC 2 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 25 | 75 | x |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
78007 | ASV Arsenal 3 - AFC 2 | 8 - 0 | 22 sep. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
78109 | Alliance '22 sv. 2 - AFC 2 | 4 - 1 | 6 okt. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
78178 | AFC 2 - WV-HEDW 2 | 2 - 7 | 13 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
78213 | SDZ 2 - AFC 2 | 2 - 5 | 20 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
78307 | AFC 2 - Swift 3 | 0 - 6 | 3 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
78376 | ROAC 2 - AFC 2 | 3 - 1 | 10 nov. | Sportpark Hertogspark | Uitgespeeld |
78436 | AFC 2 - Sporting Martinus 2 | 0 - 5 | 17 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
78477 | AFC 2 - Hoofddorp s.v. 2 | 1 - 1 | 24 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
78554 | AGB 2 - AFC 2 | 8 - 1 | 1 dec. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
78598 | AFC 2 - Kampong 3 | 1 - 5 | 8 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
78710 | AFC 2 - Meer De sv. 2 | 2 - 2 | 19 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
78675 | Hillegom sv 2 - AFC 2 | 4 - 2 | 26 jan. | Sportpark De Zanderij | Uitgespeeld |
78771 | AFC 2 - ASV Arsenal 3 | 7 - 3 | 2 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
78898 | AFC 2 - Alliance '22 sv. 2 | 0 - 6 | 2 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
78941 | WV-HEDW 2 - AFC 2 | 9 - 1 | 9 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
79026 | AFC 2 - SDZ 2 | 1 - 2 | 16 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
# | Wedstrijd | Uitslag | Datum | Accommodatie | Status |
---|---|---|---|---|---|
78024 | Hillegom sv 2 - Kampong 3 | 0 - 1 | 22 sep. | Sportpark De Zanderij | Uitgespeeld |
77973 | SDZ 2 - Hoofddorp s.v. 2 | 4 - 1 | 22 sep. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
78014 | Meer De sv. 2 - AGB 2 | 0 - 4 | 22 sep. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
77981 | WV-HEDW 2 - Swift 3 | 3 - 2 | 22 sep. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
77989 | Alliance '22 sv. 2 - ROAC 2 | 3 - 2 | 22 sep. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
78007 | ASV Arsenal 3 - AFC 2 | 8 - 0 | 22 sep. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
78067 | ROAC 2 - WV-HEDW 2 | 2 - 1 | 29 sep. | Sportpark Hertogspark | Uitgespeeld |
78083 | Hoofddorp s.v. 2 - Hillegom sv 2 | 2 - 3 | 29 sep. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
78032 | Kampong 3 - Meer De sv. 2 | 1 - 2 | 29 sep. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
78057 | Sporting Martinus 2 - Alliance '22 sv. 2 | 7 - 2 | 29 sep. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
78041 | AGB 2 - ASV Arsenal 3 | 1 - 2 | 29 sep. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
78074 | Swift 3 - SDZ 2 | 1 - 1 | 29 sep. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
78093 | SDZ 2 - ROAC 2 | 3 - 0 | 6 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
78101 | WV-HEDW 2 - Sporting Martinus 2 | 0 - 8 | 6 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
78134 | Meer De sv. 2 - Hillegom sv 2 | 3 - 6 | 6 okt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
78109 | Alliance '22 sv. 2 - AFC 2 | 4 - 1 | 6 okt. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
78143 | Swift 3 - Hoofddorp s.v. 2 | 3 - 2 | 6 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
78196 | ROAC 2 - Swift 3 | 2 - 2 | 13 okt. | Sportpark Hertogspark | Uitgespeeld |
78178 | AFC 2 - WV-HEDW 2 | 2 - 7 | 13 okt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
78203 | Hoofddorp s.v. 2 - Meer De sv. 2 | 4 - 1 | 13 okt. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
78185 | Sporting Martinus 2 - SDZ 2 | 2 - 2 | 13 okt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
78168 | AGB 2 - Alliance '22 sv. 2 | 0 - 2 | 13 okt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
78127 | ASV Arsenal 3 - Kampong 3 | 1 - 4 | 17 okt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
78256 | ROAC 2 - Hoofddorp s.v. 2 | 2 - 1 | 20 okt. | Sportpark Hertogspark | Uitgespeeld |
78213 | SDZ 2 - AFC 2 | 2 - 5 | 20 okt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
78229 | Alliance '22 sv. 2 - Kampong 3 | 2 - 3 | 20 okt. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
78247 | ASV Arsenal 3 - Meer De sv. 2 | 1 - 2 | 20 okt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
78263 | Swift 3 - Sporting Martinus 2 | 3 - 0 | 20 okt. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
78221 | WV-HEDW 2 - AGB 2 | 1 - 0 | 20 okt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
78153 | Hillegom sv 2 - ASV Arsenal 3 | 5 - 2 | 27 okt. | Sportpark De Zanderij | Uitgespeeld |
78281 | Hillegom sv 2 - Alliance '22 sv. 2 | 3 - 3 | 3 nov. | Sportpark De Zanderij | Uitgespeeld |
78289 | Kampong 3 - WV-HEDW 2 | 4 - 0 | 3 nov. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
78307 | AFC 2 - Swift 3 | 0 - 6 | 3 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
78324 | Hoofddorp s.v. 2 - ASV Arsenal 3 | 4 - 3 | 3 nov. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
78315 | Sporting Martinus 2 - ROAC 2 | 6 - 1 | 3 nov. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
78297 | AGB 2 - SDZ 2 | 1 - 2 | 3 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
78376 | ROAC 2 - AFC 2 | 3 - 1 | 10 nov. | Sportpark Hertogspark | Uitgespeeld |
78365 | Sporting Martinus 2 - Hoofddorp s.v. 2 | 9 - 2 | 10 nov. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
78341 | WV-HEDW 2 - Hillegom sv 2 | 1 - 3 | 10 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
78333 | SDZ 2 - Kampong 3 | 0 - 2 | 10 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
78349 | Alliance '22 sv. 2 - Meer De sv. 2 | 3 - 0 | 10 nov. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
78383 | Swift 3 - AGB 2 | 3 - 1 | 10 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
78417 | Kampong 3 - Swift 3 | 2 - 0 | 17 nov. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
78409 | Hillegom sv 2 - SDZ 2 | 3 - 4 | 17 nov. | Sportpark De Zanderij | Uitgespeeld |
78436 | AFC 2 - Sporting Martinus 2 | 0 - 5 | 17 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
78400 | Meer De sv. 2 - WV-HEDW 2 | 3 - 1 | 17 nov. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
78426 | AGB 2 - ROAC 2 | 3 - 0 | 17 nov. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
78393 | ASV Arsenal 3 - Alliance '22 sv. 2 | 1 - 1 | 17 nov. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
78496 | ROAC 2 - Kampong 3 | 0 - 7 | 24 nov. | Sportpark Hertogspark | Uitgespeeld |
78477 | AFC 2 - Hoofddorp s.v. 2 | 1 - 1 | 24 nov. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
78485 | Sporting Martinus 2 - AGB 2 | 5 - 2 | 24 nov. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
78461 | WV-HEDW 2 - ASV Arsenal 3 | 6 - 2 | 24 nov. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
78453 | SDZ 2 - Meer De sv. 2 | 2 - 3 | 24 nov. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
78503 | Swift 3 - Hillegom sv 2 | 3 - 3 | 24 nov. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
78563 | Hoofddorp s.v. 2 - Alliance '22 sv. 2 | 0 - 4 | 1 dec. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
78537 | Hillegom sv 2 - ROAC 2 | 0 - 2 | 1 dec. | Sportpark De Zanderij | Uitgespeeld |
78527 | Meer De sv. 2 - Swift 3 | 3 - 0 | 1 dec. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
78545 | Kampong 3 - Sporting Martinus 2 | 0 - 2 | 1 dec. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
78554 | AGB 2 - AFC 2 | 8 - 1 | 1 dec. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
78520 | ASV Arsenal 3 - SDZ 2 | 3 - 3 | 1 dec. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
78617 | ROAC 2 - Meer De sv. 2 | 3 - 4 | 8 dec. | Sportpark Hertogspark | Uitgespeeld |
78598 | AFC 2 - Kampong 3 | 1 - 5 | 8 dec. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
78606 | Sporting Martinus 2 - Hillegom sv 2 | 4 - 0 | 8 dec. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
78580 | WV-HEDW 2 - Alliance '22 sv. 2 | 4 - 3 | 8 dec. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
78588 | AGB 2 - Hoofddorp s.v. 2 | 2 - 5 | 8 dec. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
78624 | Swift 3 - ASV Arsenal 3 | 6 - 4 | 8 dec. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
78743 | Hoofddorp s.v. 2 - Kampong 3 | 2 - 6 | 19 jan. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
78710 | AFC 2 - Meer De sv. 2 | 2 - 2 | 19 jan. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
78718 | Sporting Martinus 2 - ASV Arsenal 3 | 9 - 1 | 19 jan. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
78693 | SDZ 2 - WV-HEDW 2 | 3 - 6 | 19 jan. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
78700 | AGB 2 - Hillegom sv 2 | 1 - 5 | 19 jan. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
78734 | Swift 3 - Alliance '22 sv. 2 | 2 - 0 | 19 jan. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
78675 | Hillegom sv 2 - AFC 2 | 4 - 2 | 26 jan. | Sportpark De Zanderij | Uitgespeeld |
78665 | Meer De sv. 2 - Sporting Martinus 2 | 2 - 4 | 26 jan. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
78632 | WV-HEDW 2 - Hoofddorp s.v. 2 | 4 - 1 | 26 jan. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
78640 | Alliance '22 sv. 2 - SDZ 2 | 4 - 1 | 26 jan. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
78658 | ASV Arsenal 3 - ROAC 2 | 6 - 2 | 26 jan. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
78683 | Kampong 3 - AGB 2 | 3 - 0 | 26 jan. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
78752 | Kampong 3 - Hillegom sv 2 | 4 - 2 | 2 feb. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
78771 | AFC 2 - ASV Arsenal 3 | 7 - 3 | 2 feb. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
78803 | Hoofddorp s.v. 2 - SDZ 2 | 6 - 2 | 2 feb. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
78788 | ROAC 2 - Alliance '22 sv. 2 | 0 - 0 | 2 feb. | Sportpark Hertogspark | Uitgespeeld |
78795 | Swift 3 - WV-HEDW 2 | 5 - 1 | 2 feb. | Sportpark Olympiaplein | Uitgespeeld |
78761 | AGB 2 - Meer De sv. 2 | 1 - 7 | 2 feb. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
78864 | Hillegom sv 2 - Hoofddorp s.v. 2 | 4 - 2 | 9 feb. | Sportpark De Zanderij | Uitgespeeld |
78813 | SDZ 2 - Swift 3 | 1 - 0 | 9 feb. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
78821 | WV-HEDW 2 - ROAC 2 | 1 - 1 | 9 feb. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
78854 | Meer De sv. 2 - Kampong 3 | 3 - 0 | 9 feb. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
78829 | Alliance '22 sv. 2 - Sporting Martinus 2 | 2 - 1 | 9 feb. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
78847 | ASV Arsenal 3 - AGB 2 | 3 - 2 | 9 feb. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
78916 | ROAC 2 - SDZ 2 | 0 - 4 | 2 mrt. | Sportpark Hertogspark | Uitgespeeld |
78881 | Kampong 3 - ASV Arsenal 3 | 4 - 4 | 2 mrt. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
78898 | AFC 2 - Alliance '22 sv. 2 | 0 - 6 | 2 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
78923 | Hoofddorp s.v. 2 - Swift 3 | 2 - 1 | 2 mrt. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
78906 | Sporting Martinus 2 - WV-HEDW 2 | 3 - 1 | 2 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
78941 | WV-HEDW 2 - AFC 2 | 9 - 1 | 9 mrt. | Sportpark Middenmeer | Uitgespeeld |
78974 | Meer De sv. 2 - Hoofddorp s.v. 2 | 2 - 3 | 9 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
78933 | SDZ 2 - Sporting Martinus 2 | 3 - 2 | 9 mrt. | Sportpark Transformatorweg | Uitgespeeld |
78949 | Alliance '22 sv. 2 - AGB 2 | 2 - 1 | 9 mrt. | Sportpark Alliance'22 | Uitgespeeld |
78983 | Swift 3 - ROAC 2 | 9 mrt. | Sportpark Olympiaplein | Gestaakt | |
78967 | ASV Arsenal 3 - Hillegom sv 2 | 3 - 1 | 9 mrt. | Sportpark De Schinkel | Uitgespeeld |
78873 | Hillegom sv 2 - Meer De sv. 2 | 2 - 4 | 12 mrt. | Sportpark De Zanderij | Uitgespeeld |
79008 | Kampong 3 - Alliance '22 sv. 2 | 2 - 3 | 16 mrt. | Sportpark Maarschalkerweerd | Uitgespeeld |
79026 | AFC 2 - SDZ 2 | 1 - 2 | 16 mrt. | Sportpark Goed Genoeg | Uitgespeeld |
79043 | Hoofddorp s.v. 2 - ROAC 2 | 3 - 1 | 16 mrt. | Sportpark De IJvelden | Uitgespeeld |
78992 | Meer De sv. 2 - ASV Arsenal 3 | 2 - 0 | 16 mrt. | Sportpark Drieburg | Uitgespeeld |
79034 | Sporting Martinus 2 - Swift 3 | 2 - 2 | 16 mrt. | Sportpark Overburg | Uitgespeeld |
79017 | AGB 2 - WV-HEDW 2 | 2 - 1 | 16 mrt. | Sportpark Ookmeer | Uitgespeeld |
Swipe links voor meer informatie
Programma AFC 2
zo,
23 mrt
12:15
zo,
30 mrt
11:00
zo,
6 apr
11:25
zo,
13 apr
11:00
zo,
4 mei
11:00
zo,
11 mei
11:00
zo,
18 mei
11:30
zo,
25 mei
11:00