Aankomende zaterdag zullen de O8/9/10 een nieuwe ronde met 3 luik wedstrijden spelen, de teams hebben weer een andere poule indeling.
De O11/12 zullen weer onderling 8v8 wedstrijden spelen.
Onze middenbouw en bovenbouw selectie/niet selectie zullen aankomende zaterdag starten met het mini EK! Per leeftijdsbouw worden de teams gemixt en er worden 3 wedstrijden van 2×12,5 minuut afgewerkt.
De teamindeling is vermeld bij 'Teamindelingen interne competitie'.
Voor alle tijden en velden zie het programma hieronder:
ZATERDAG | ||||
Datum: | Tijd: | Thuis: | Uit: | Veld: |
7-nov | 9:00 | AFC MO11-1 | AFC JO11-3 | 2A |
7-nov | 9:00 | AFC JO11-4 | AFC JO11-5 | 2B |
7-nov | 9:00 | AFC MO11-2 | AFC JO11-6 | 3A |
7-nov | 9:00 | AFC JO12-6 | AFC JO11-7 | 3B |
7-nov | 9:00 | 3 Luik | O8-4/O8-5/O8-6 | 4A |
7-nov | 9:00 | 3 Luik | MO9-1/MO9-2/O8-9 | 4B |
7-nov | 9:00 | 3 Luik | MO9-3/O8-7/O8-8 | 4C |
7-nov | 9:00 | 3 Luik | O8-1/O9-3/O9-7 | 5A |
7-nov | 9:00 | 3 Luik | O8-2/O9-4/O9-9 | 5B |
7-nov | 9:00 | 3 Luik | O8-3/O9-5/O9-8 | 5C |
7-nov | 10:30 | AFC JO12-1 | AFC JO11-1 | 2A |
7-nov | 10:30 | AFC JO12-2 | AFC JO12-3 | 2B |
7-nov | 10:30 | AFC MO13-2 | AFC JO12-8 | 3A |
7-nov | 10:30 | AFC JO12-5 | AFC JO12-4 | 3B |
7-nov | 10:30 | AFC JO11-2 | AFC JO12-7 | 4A |
7-nov | 10:30 | AFC JO10-1 | AFC MO12-1 | 4B |
7-nov | 10:30 | 3 Luik | MO11A/JO9-1/O10-2 | 5A |
7-nov | 10:30 | 3 Luik | JO9-2/O10-3/O10-4 | 5B |
7-nov | 10:30 | 3 Luik | MO11B/O10-5/O10-6 | 5C |
7-nov | 10:30 | 3 Luik | MO11C/O10-7/O9-6 | 5D |
MIDDENBOUW ZATERDAG JONG: JO13-3/4/5/6 + MO13-1 + MO15-1 | ||||
Datum: | Tijd: | Thuis: | Uit: | Veld: |
7-nov | 12:30 | Nederland | Spanje | 1A |
7-nov | 12:30 | Portugal | Frankrijk | 1B |
7-nov | 12:30 | Engeland | Duitsland | 3A |
7-nov | 12:30 | België | Italië | 3B |
7-nov | 12:30 | Kroatië | Denemarken | 2A |
7-nov | 13:15 | Nederland | Portugal | 1A |
7-nov | 13:15 | Engeland | Spanje | 1B |
7-nov | 13:15 | België | Frankrijk | 3A |
7-nov | 13:15 | Kroatië | Duitsland | 3B |
7-nov | 13:15 | Denemarken | Italië | 2A |
7-nov | 14:00 | Nederland | Engeland | 1A |
7-nov | 14:00 | België | Portugal | 1B |
7-nov | 14:00 | Kroatië | Spanje | 3A |
7-nov | 14:00 | Denemarken | Frankrijk | 3B |
7-nov | 14:00 | Italië | Duitsland | 2A |
MIDDENBOUW ZATERDAG OUD: JO15-1/2 + JO14-1 + JO13-1/2 + JO16-1Zo + JO15-1Zo | ||||
Datum: | Tijd: | Thuis: | Uit: | Veld: |
7-nov | 12:30 | Nederland | Spanje | 2B |
7-nov | 12:30 | Portugal | Frankrijk | 4A |
7-nov | 12:30 | Engeland | Duitsland | 4B |
7-nov | 12:30 | België | Italië | 5A |
7-nov | 12:30 | Kroatië | Denemarken | 5B |
7-nov | 13:15 | Nederland | Portugal | 2B |
7-nov | 13:15 | Engeland | Spanje | 4A |
7-nov | 13:15 | België | Frankrijk | 4B |
7-nov | 13:15 | Kroatië | Duitsland | 5A |
7-nov | 13:15 | Denemarken | Italië | 5B |
7-nov | 14:00 | Nederland | Engeland | 2B |
7-nov | 14:00 | België | Portugal | 4A |
7-nov | 14:00 | Kroatië | Spanje | 4B |
7-nov | 14:00 | Denemarken | Frankrijk | 5A |
7-nov | 14:00 | Italië | Duitsland | 5B |
BOVENBOUW ZATERDAG: JO-2002 + JO18-1 + JO17-1/2 + JO16-1 + JO19-1 Zo + JO17-1Zo | ||||
Datum: | Tijd: | Thuis: | Uit: | Veld: |
7-nov | 15:00 | Nederland | Spanje | 1A |
7-nov | 15:00 | Portugal | Frankrijk | 1B |
7-nov | 15:00 | Engeland | Duitsland | 2A |
7-nov | 15:00 | België | Italië | 2B |
7-nov | 15:00 | Kroatië | Denemarken | 3A |
7-nov | 15:45 | Nederland | Portugal | 1A |
7-nov | 15:45 | Engeland | Spanje | 1B |
7-nov | 15:45 | België | Frankrijk | 2A |
7-nov | 15:45 | Kroatië | Duitsland | 2B |
7-nov | 15:45 | Denemarken | Italië | 3A |
7-nov | 16:30 | Nederland | Engeland | 1A |
7-nov | 16:30 | België | Portugal | 1B |
7-nov | 16:30 | Kroatië | Spanje | 2A |
7-nov | 16:30 | Denemarken | Frankrijk | 2B |
7-nov | 16:30 | Italië | Duitsland | 3A |
ZONDAG | ||||
MIDDENBOUW ZONDAG OUD: JO15-2/3 + JO14-1/2/3/4 + MO14-1 | ||||
Datum: | Tijd: | Thuis: | Uit: | Veld: |
8-nov | 10:00 | Nederland | Spanje | 1A |
8-nov | 10:00 | Portugal | Frankrijk | 1B |
8-nov | 10:00 | Engeland | Duitsland | 2A |
8-nov | 10:00 | België | Italië | 2B |
8-nov | 10:00 | Kroatië | Denemarken | 3A |
8-nov | 10:45 | Nederland | Portugal | 1A |
8-nov | 10:45 | Engeland | Spanje | 1B |
8-nov | 10:45 | België | Frankrijk | 2A |
8-nov | 10:45 | Kroatië | Duitsland | 2B |
8-nov | 10:45 | Denemarken | Italië | 3A |
8-nov | 11:30 | Nederland | Engeland | 1A |
8-nov | 11:30 | België | Portugal | 1B |
8-nov | 11:30 | Kroatië | Spanje | 2A |
8-nov | 11:30 | Denemarken | Frankrijk | 2B |
8-nov | 11:30 | Italië | Duitsland | 3A |
BOVENBOUW ZONDAG: JO19-2/3 + JO17-2/3/4 + JO16-2/3 + MO17-1 | ||||
Datum: | Tijd: | Thuis: | Uit: | Veld: |
8-nov | 12:30 | Nederland | Spanje | 1A |
8-nov | 12:30 | Portugal | Frankrijk | 1B |
8-nov | 12:30 | Engeland | Duitsland | 2A |
8-nov | 12:30 | België | Italië | 2B |
8-nov | 12:30 | Kroatië | Denemarken | 3A |
8-nov | 13:15 | Nederland | Portugal | 1A |
8-nov | 13:15 | Engeland | Spanje | 1B |
8-nov | 13:15 | België | Frankrijk | 2A |
8-nov | 13:15 | Kroatië | Duitsland | 2B |
8-nov | 13:15 | Denemarken | Italië | 3A |
8-nov | 14:00 | Nederland | Engeland | 1A |
8-nov | 14:00 | België | Portugal | 1B |
8-nov | 14:00 | Kroatië | Spanje | 2A |
8-nov | 14:00 | Denemarken | Frankrijk | 2B |
8-nov | 14:00 | Italië | Duitsland | 3A |
Hieronder vinden jullie de teamindelingen, de begeleidende trainer/coaches van elk team en het wedstrijdschema. Graag ook jullie aandacht voor de onderstaande spelregels.
– 2×12.5 min/15 min
– 7vs7 a 8vs8
– Uitbal in dribbelen – Corner is een corner – Door wisselen is toegestaan
– Thuisploeg speelt met hesjes, uitploeg in het rood
– 30 min voor aanvang verzamelen bij je leider/coach van je land.
– Wedstrijdleiding is in handen van de begeleiding van het uitspelende team indien geen scheidsrechter aanwezig is.
– Let goed op je eigen spullen!