Onderling programma 10 en 11 April

ZATERDAG      
Datum: Tijd: Thuis:  Uit: Veld:
10-apr 09:00 AFC MO13-2 AFC MO13-1 1
10-apr 09:00 AFC JO12-3 AFC JO12-4 2A
10-apr 09:00 AFC JO11-3 AFC JO12-8 2B
10-apr 09:00 AFC JO11-6 AFC MO12-1 3A
10-apr 09:00 AFC JO12-5 AFC JO11-2 3B
10-apr 09:00 AFC MO11-2 AFC JO9-7 4A
10-apr 09:00 AFC JO9-4 AFC JO9-6 4B
10-apr 09:00 AFC JO9-5 AFC JO9-2 4C
10-apr 09:00 AFC JO9-1 AFC JO10-1 4D
10-apr 09:00 DRIELUIK AFC JO8-1 / JO8-2 / JO9-3 5A
10-apr 09:00 AFC JO8-6 AFC JO8-4 5B
10-apr 09:00 AFC JO8-9 AFC JO8-5 5C
10-apr 09:00 AFC JO8-3 AFC JO9-9 5D
         
10-apr 10:30 AFC JO11-1 AFC JO12-2 1
10-apr 10:30 AFC JO12-7 AFC JO11-4 2A
10-apr 10:30 AFC MO11-1 AFC JO11-7 2B
10-apr 10:30 8V8 HALF VELD AFC JO10-2 + 4 + 6 3A
10-apr 10:30 8V8 HALF VELD AFC JO10-3 + 5 + 7 3B
10-apr 10:30 6V6 TWINGAMES AFC JO13-2 + AFC JO12-1 4A
10-apr 10:30 AFC JO11-5 AFC JO12-6 4B
10-apr 10:30 AFC MO11-3 AFC JO9-8 5A
10-apr 10:30 AFC MO9-1 AFC MO11-4 5B
10-apr 10:30 AFC MO9-2 AFC JO8-7 5C
10-apr 10:30 AFC MO9-3 AFC JO8-8 5D
         
10-apr 12:30 AFC JO14-1 AFC JO15-2 1
10-apr 12:30 AFC JO15-1 AFC JO16-1 2
10-apr 12:30 AFC JO13-3 AFC JO14-2 ZON 3
10-apr 12:30 AFC JO13-1 AFC JO14-1 ZON 4
10-apr 12:30 AFC JO13-5 AFC JO13-4 5
         
10-apr 14:30 AFC O21 AFC ZAT 1 1
10-apr 14:30 AFC JO18-1 AFC JO17-1 2
10-apr 14:30 AFC MO17-1 AFC JO15-3 ZON 3
10-apr 14:30 AFC MO15-1 AFC JO13-6 4
10-apr 14:30 AFC MO14-1 AFC JO14-4 ZON 5
         
ZONDAG        
Datum: Tijd: Thuis:  Uit: Veld:
11-apr 10:45 AFC JO16-1 ZON AFC JO17-1 ZON 1
11-apr 10:45 AFC JO17-4 ZON AFC JO15-1 ZON 2
11-apr 10:45 AFC JO16-3 ZON AFC JO17-3 ZON 3
         
11-apr 11:00 AFC JO15-2 ZON AFC JO14-3 ZON 4
         
11-apr 13:00 AFC ZON 2 AFC JO19-1 ZON 1
11-apr 13:00 AFC JO17-2  AFC JO19-2 ZON 2
11-apr 13:00 AFC MO19-1 AFC JO19-3 ZON 3
11-apr 13:00 AFC JO17-2 ZON AFC JO16-2 ZON 4