Trainingsschema + keepers jeugd 2023 - 2024
Onderstaand tref je de veldindeling en het trainingsschema aan voor het seizoen 2023/2024. | |||||||||||||||
Dit schema is in principe definitief, maar als er nog een verandering doorgevoerd moet worden na plaatsing op de site, zullen wij die aanpassing apart vermelden hieronder. | |||||||||||||||
Met vrijwel alle trainers zijn de afspraken voor komend seizoen gemaakt, de komende weken zullen wij dit volledig afronden. Dan zal er ook een overzicht van team+trainer op deze pagina geplaatst worden. | |||||||||||||||
De trainingen starten op de volgende data: | |||||||||||||||
Onderbouw (O8 t/m O12) | |||||||||||||||
• start week van 28 augustus voor alle selectieteams (1e drie teams in O8, O9, O10, O11 en O12-1 en O12-2 en MO12-1) | |||||||||||||||
• overige teams (ATA trainingen) beginnen in de week van 5 september | |||||||||||||||
Middenbouw (O13 t/m O15) | |||||||||||||||
• selectie (1e team van een leeftijdscategorie ) is door trainer aan spelers doorgegeven | |||||||||||||||
• overige teams starten in de week van 28 augustus | |||||||||||||||
Bovenbouw (O16 t/m O18) | |||||||||||||||
• selectie (1e team van een leeftijdscategorie) is door trainer aan spelers doorgegeven | |||||||||||||||
• overige teams starten in de week van 28 augustus | |||||||||||||||
Trainingsschema Keepers miv 10 september 2023: |
Komend seizoen zijn de onderstaande coördinatoren actief: | |||
Onderbouw overige teams: | Joost van Dolen | ||
Onderbouw selectie: | Wilan Westerhof | ||
Middenbouw overige teams: | Uri Soetendorp | ||
Middenbouw selectie: | Xander Kristel | ||
Bovenbouw overige teams: | Dennis Bijlsma | ||
Bovenbouw selectie: | Erik Jahn | ||
Meiden: | volgt | ||
Trainers overige teams: | |||
midden- en bovenbouw: | Peter Rijsewijk | ||
Keepers: | John de Lange | ||
ATA trainingen: | Ruben Codrington |
Veldindeling:
Trainingsschema 2023 - 2024: