Uitslagen

Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
04 jun AFC JO16-2 Sloterdijk avv. JO16-1 3 - 6
04 jun GeuzenMiddenmeer JO17-1 AFC JO17-2 3 - 7
04 jun AFC JO17-3 AFC IJburg JO17-2 7 - 3
04 jun AFC JO16-3 Waterwijk asc JO16-1 3 - 11
04 jun AFC JO15-2 RODA '23 Rksv JO15-1 2 - 5
04 jun AFC JO15-3 WV-HEDW JO15-2 3 - 2
04 jun AFC JO14-3 TOS-Actief JO14-1 0 - 7
03 jun AFC JO13-6 RKAVIC JO13-4 0 - 10
03 jun AMVJ JO11-1 AFC JO11-5 15 - 0
01 jun AFC JO18-1 ASV Arsenal JO18-1 1 - 5
31 mei Sporting Martinus JO15-1 AFC JO15-1 2 - 3
29 mei Waterwijk asc JO18-1 AFC JO18-1 3 - 1
29 mei Meteoor De sv. JO17-1 AFC JO17-3 1 - 0
27 mei AFC JO16-1 VA N.E.C. JO16-1 2 - 1
27 mei AFC JO17-1 Alphense Boys JO17-1 6 - 1
27 mei AFC O18 Telstar 1963 O18 1 - 3
27 mei Hoofddorp s.v. MO13-1 AFC MO13-1 1 - 3
27 mei AFC MO15-3 AS'80 MO15-2 6 - 1
27 mei Nederhorst vv JO15-1 AFC MO15-1 5 - 0
27 mei AFC JO15-1 Buitenveldert sc. JO15-1 3 - 2
27 mei GeuzenMiddenmeer MO13-1 AFC MO13-2 0 - 8
27 mei AFC MO15-2 Buitenveldert sc. MO15-2
27 mei TOS-Actief JO13-3 AFC JO13-5 2 - 1
24 mei SDZ JO18-1 AFC JO18-1
24 mei SDZ JO18-1 AFC JO18-1 3 - 0
24 mei AFC JO13-1 MVV Maastricht JO13-1 6 - 2

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site