Uitslagen AFC Heeren Divisie 2017-2018 | |||||
datum | thuis | uit | uitslag | ||
01-12-2017 | Accepte | Old Boys United | 2 | 0 | |
01-12-2017 | Amstel Rovers | Accepte | 6 | 0 | |
01-12-2017 | Amstelveen United | San Marco United | 7 | 1 | |
01-12-2017 | Amstelveen United | Team 14 | 3 | 0 | |
01-12-2017 | Extra Vers | Team 14 | 3 | 2 | |
01-12-2017 | Old Boys United | (G)OUD | 2 | 7 | |
01-12-2017 | San Marco United | Amstel Rovers | 0 | 0 | |
01-12-2017 | Something Cool | FC Derk Johansen | 12 | 0 | |
01-12-2017 | Tekkels | Oude Kids | 1 | 5 | |
01-12-2017 | Tekkels | Something Cool | 0 | 9 | |
01-12-2017 | Westerpark Rangers | (G)OUD | 0 | 4 | |
01-12-2017 | Westerpark Rangers | (G)OLD | 1 | 6 | |
17-11-2017 | (G)OLD | Oude Kids | 2 | 3 | |
17-11-2017 | (G)OUD | Amstelveen United | 2 | 3 | |
17-11-2017 | Accepte | (G)OLD | 1 | 0 | |
17-11-2017 | Amstel Rovers | Tekkels | 2 | 0 | |
17-11-2017 | Extra Vers | Accepte | 5 | 3 | |
17-11-2017 | FC Derk Johansen | Westerpark Rangers | 2 | 2 | |
17-11-2017 | Old Boys United | Something Cool | 1 | 4 | |
17-11-2017 | San Marco United | FC Derk Johansen | 3 | 2 | |
17-11-2017 | Something Cool | (G)OUD | 4 | 5 | |
17-11-2017 | Team 14 | San Marco United | 0 | 5 | |
17-11-2017 | Team 14 | Oude Kids | 2 | 6 | |
17-11-2017 | Tekkels | Old Boys United | 0 | 3 | |
17-11-2017 | Westerpark Rangers | Extra Vers | 2 | 3 | |
10-11-2017 | (G)OLD | Old Boys United | 2 | 1 | |
10-11-2017 | (G)OUD | FC Derk Johansen | 2 | 1 | |
10-11-2017 | Accepte | San Marco United | 1 | 0 | |
10-11-2017 | Accepte | Tekkels | 1 | 2 | |
10-11-2017 | Amstel Rovers | Something Cool | 2 | 2 | |
10-11-2017 | Amstel Rovers | (G)OLD | 2 | 0 | |
10-11-2017 | Amstelveen United | Oude Kids | 6 | 2 | |
10-11-2017 | Extra Vers | Tekkels | 3 | 2 | |
10-11-2017 | FC Derk Johansen | Amstelveen United | 0 | 6 | |
10-11-2017 | Old Boys United | Team 14 | 2 | 0 | |
10-11-2017 | Oude Kids | (G)OUD | 5 | 2 | |
10-11-2017 | San Marco United | Westerpark Rangers | 3 | 1 | |
10-11-2017 | Something Cool | Extra Vers | 4 | 1 | |
10-11-2017 | Westerpark Rangers | Team 14 | 3 | 3 | |
20-10-2017 | (G)OLD | (G)OUD | 2 | 4 | |
20-10-2017 | Amstelveen United | Accepte | 2 | 1 | |
20-10-2017 | Extra Vers | FC Derk Johansen | 1 | 4 | |
20-10-2017 | FC Derk Johansen | Amstel Rovers | 2 | 4 | |
20-10-2017 | Old Boys United | Oude Kids | 2 | 3 | |
20-10-2017 | Old Boys United | Westerpark Rangers | 0 | 2 | |
20-10-2017 | Oude Kids | Accepte | 6 | 1 | |
20-10-2017 | San Marco United | Extra Vers | 0 | 3 | |
20-10-2017 | Something Cool | San Marco United | 4 | 0 | |
20-10-2017 | Team 14 | (G)OLD | 1 | 1 | |
20-10-2017 | Team 14 | Something Cool | 1 | 7 | |
20-10-2017 | Tekkels | Amstelveen United | 1 | 6 | |
20-10-2017 | Tekkels | (G)OUD | 3 | 0 | |
20-10-2017 | Westerpark Rangers | Amstel Rovers | 2 | 7 | |
06-10-2017 | (G)OLD | Amstelveen United | 1 | 4 | |
06-10-2017 | (G)OUD | Team 14 | 4 | 0 | |
06-10-2017 | Accepte | FC Derk Johansen | 0 | 6 | |
06-10-2017 | Accepte | Something Cool | 1 | 9 | |
06-10-2017 | Amstel Rovers | Extra Vers | 1 | 1 | |
06-10-2017 | Amstel Rovers | Old Boys United | 3 | 6 | |
06-10-2017 | FC Derk Johansen | Team 14 | 4 | 0 | |
06-10-2017 | Old Boys United | Amstelveen United | 1 | 5 | |
06-10-2017 | Oude Kids | Extra Vers | 1 | 3 | |
06-10-2017 | San Marco United | Tekkels | 1 | 1 | |
06-10-2017 | Something Cool | Westerpark Rangers | 3 | 0 | |
06-10-2017 | Tekkels | (G)OLD | 0 | 3 | |
06-10-2017 | Westerpark Rangers | Oude Kids | 0 | 3 | |
22-09-2017 | (G)OLD | FC Derk Johansen | 1 | 3 | |
22-09-2017 | (G)OUD | Accepte | 10 | 1 | |
22-09-2017 | Amstel Rovers | (G)OUD | 1 | 0 | |
22-09-2017 | Amstelveen United | Extra Vers | 4 | 0 | |
22-09-2017 | Extra Vers | Old Boys United | 0 | 5 | |
22-09-2017 | FC Derk Johansen | Tekkels | 2 | 1 | |
Laatste Nieuws
|