Uitslagen AFC Heeren Divisie 2016-2017 tweede seizoenshelft | |||||
datum | thuis | uit | uitslag | ||
19-05-2017 | (G)OLD | FC Derk Johansen | 0 | 3 | |
19-05-2017 | (G)OUD | Something Cool | 9 | 4 | |
19-05-2017 | Amstel Rovers | FC Derk Johansen | 0 | 4 | |
19-05-2017 | Amstelveen United | Old Boys United | 7 | 0 | |
19-05-2017 | Boca Seniors | Extra Vers | 0 | 3 | |
19-05-2017 | Boca Seniors | Oude Kids | 0 | 3 | |
19-05-2017 | Extra Vers | Amstelveen United | 1 | 1 | |
19-05-2017 | Old Boys United | San Marco United | 3 | 1 | |
19-05-2017 | San Marco United | (G)OUD | 2 | 10 | |
19-05-2017 | Something Cool | Oude Kids | 1 | 4 | |
12-05-2017 | (G)OLD | Amstelveen United | 0 | 9 | |
12-05-2017 | (G)OLD | Amstel Rovers | 1 | 5 | |
12-05-2017 | (G)OUD | Boca Seniors | 3 | 2 | |
12-05-2017 | Amstelveen United | San Marco United | 4 | 0 | |
12-05-2017 | Boca Seniors | Old Boys United | 8 | 1 | |
12-05-2017 | FC Derk Johansen | Something Cool | 1 | 8 | |
12-05-2017 | FC Derk Johansen | Old Boys United | 1 | 1 | |
12-05-2017 | Oude Kids | Extra Vers | 1 | 1 | |
12-05-2017 | San Marco United | Extra Vers | 0 | 4 | |
12-05-2017 | Something Cool | Amstel Rovers | 2 | 2 | |
21-04-2017 | (G)OUD | (G)OLD | 3 | 0 | |
21-04-2017 | Amstel Rovers | Boca Seniors | 2 | 2 | |
21-04-2017 | Amstelveen United | (G)OUD | 0 | 3 | |
21-04-2017 | Amstelveen United | Amstel Rovers | 2 | 2 | |
21-04-2017 | Boca Seniors | San Marco United | 1 | 1 | |
21-04-2017 | Extra Vers | Something Cool | 4 | 3 | |
21-04-2017 | Extra Vers | Old Boys United | 1 | 2 | |
21-04-2017 | Old Boys United | Oude Kids | 2 | 3 | |
21-04-2017 | Oude Kids | FC Derk Johansen | 2 | 2 | |
21-04-2017 | San Marco United | (G)OLD | 3 | 0 | |
07-04-2017 | (G)OLD | Oude Kids | 3 | 5 | |
07-04-2017 | (G)OLD | Old Boys United | 0 | 6 | |
07-04-2017 | (G)OUD | Extra Vers | 1 | 0 | |
07-04-2017 | Amstel Rovers | (G)OUD | 0 | 2 | |
07-04-2017 | Amstelveen United | Boca Seniors | 3 | 1 | |
07-04-2017 | Boca Seniors | FC Derk Johansen | 4 | 2 | |
07-04-2017 | FC Derk Johansen | San Marco United | 2 | 0 | |
07-04-2017 | Old Boys United | Something Cool | 2 | 2 | |
07-04-2017 | Oude Kids | Amstel Rovers | 6 | 3 | |
07-04-2017 | Something Cool | Amstelveen United | 0 | 5 | |
24-03-2017 | (G)OLD | Extra Vers | 1 | 4 | |
24-03-2017 | (G)OUD | Old Boys United | 2 | 1 | |
24-03-2017 | Extra Vers | FC Derk Johansen | 2 | 1 | |
24-03-2017 | FC Derk Johansen | (G)OUD | 0 | 8 | |
24-03-2017 | Old Boys United | Amstel Rovers | 0 | 3 | |
24-03-2017 | Oude Kids | Amstelveen United | 4 | 4 | |
24-03-2017 | Oude Kids | San Marco United | 4 | 1 | |
24-03-2017 | San Marco United | Amstel Rovers | 0 | 7 | |
24-03-2017 | Something Cool | Boca Seniors | 5 | 3 | |
24-03-2017 | Something Cool | (G)OLD | 2 | 1 | |
10-03-2017 | (G)OUD | Oude Kids | 4 | 3 | |
10-03-2017 | (G)OUD | San Marco United | 3 | 0 | |
10-03-2017 | Amstel Rovers | Extra Vers | 0 | 1 | |
10-03-2017 | Amstelveen United | FC Derk Johansen | 5 | 1 | |
10-03-2017 | Boca Seniors | (G)OLD | 5 | 1 | |
10-03-2017 | Extra Vers | Boca Seniors | 3 | 0 | |
10-03-2017 | FC Derk Johansen | (G)OLD | 3 | 1 | |
10-03-2017 | Old Boys United | Amstelveen United | 0 | 0 | |
10-03-2017 | Oude Kids | Something Cool | 7 | 3 | |
10-03-2017 | San Marco United | Something Cool | 0 | 3 | |
03-03-2017 | Amstel Rovers | (G)OLD | 2 | 3 | |
03-03-2017 | Amstelveen United | Extra Vers | 1 | 1 | |
03-03-2017 | Extra Vers | Oude Kids | 2 | 3 | |
03-03-2017 | FC Derk Johansen | Amstel Rovers | 0 | 2 | |
03-03-2017 | Old Boys United | Boca Seniors | 1 | 2 | |
03-03-2017 | Oude Kids | Boca Seniors | 2 | 1 | |
03-03-2017 | San Marco United | Old Boys United | 3 | 6 | |
03-03-2017 | San Marco United | Amstelveen United | 1 | 4 | |
03-03-2017 | Something Cool | FC Derk Johansen | 2 | 3 | |
03-03-2017 | Something Cool | (G)OUD | 1 | 4 | |
10-02-2017 | (G)OLD | San Marco United | 1 | 3 | |
Laatste Nieuws
|