Uitslagen AFC Heeren Divisie 2016-2017 | |||||
datum | thuis | uit | uitslag | ||
09-12-2016 | (G)OUD | FC Derk Johansen | 1 | 0 | |
09-12-2016 | (G)OUD | (G)OLD | 3 | 1 | |
09-12-2016 | Amstel Rovers | (G)OLD | 0 | 0 | |
09-12-2016 | Amstelveen United | (G)OLD | 1 | 0 | |
09-12-2016 | Extra Vers | Boca Seniors | 2 | 2 | |
09-12-2016 | FC Derk Johansen | Amstel Rovers | 0 | 1 | |
09-12-2016 | Old Boys United | Boca Seniors | 1 | 2 | |
09-12-2016 | Oude Kids | Amstel Rovers | 5 | 3 | |
09-12-2016 | Oude Kids | Old Boys United | 1 | 0 | |
09-12-2016 | San Marco United | (G)OUD | 2 | 5 | |
09-12-2016 | San Marco United | Extra Vers | 0 | 4 | |
09-12-2016 | San Marco United | Amstelveen United | 0 | 4 | |
09-12-2016 | San Marco United | Something Cool | 0 | 4 | |
09-12-2016 | Something Cool | Boca Seniors | 1 | 0 | |
25-11-2016 | (G)OLD | Oude Kids | 2 | 2 | |
25-11-2016 | (G)OLD | Extra Vers | 0 | 0 | |
25-11-2016 | (G)OLD | Old Boys United | 1 | 2 | |
25-11-2016 | (G)OUD | Something Cool | 5 | 0 | |
25-11-2016 | Amstel Rovers | Amstelveen United | 0 | 0 | |
25-11-2016 | Amstel Rovers | Boca Seniors | 3 | 0 | |
25-11-2016 | Amstelveen United | FC Derk Johansen | 3 | 0 | |
25-11-2016 | Boca Seniors | FC Derk Johansen | 0 | 3 | |
25-11-2016 | Extra Vers | Amstel Rovers | 1 | 0 | |
25-11-2016 | Extra Vers | (G)OUD | 2 | 2 | |
25-11-2016 | FC Derk Johansen | Oude Kids | 1 | 1 | |
25-11-2016 | Old Boys United | Amstelveen United | 1 | 0 | |
25-11-2016 | Old Boys United | San Marco United | 1 | 0 | |
25-11-2016 | Oude Kids | (G)OUD | 0 | 5 | |
25-11-2016 | San Marco United | Boca Seniors | 3 | 0 | |
25-11-2016 | Something Cool | San Marco United | 2 | 1 | |
25-11-2016 | Something Cool | FC Derk Johansen | 0 | 3 | |
11-11-2016 | (G)OUD | Amstel Rovers | 1 | 0 | |
11-11-2016 | (G)OUD | Old Boys United | 4 | 0 | |
11-11-2016 | Amstel Rovers | San Marco United | 2 | 1 | |
11-11-2016 | Amstelveen United | (G)OUD | 0 | 1 | |
11-11-2016 | Boca Seniors | San Marco United | 0 | 3 | |
11-11-2016 | Boca Seniors | Amstelveen United | 0 | 1 | |
11-11-2016 | Extra Vers | Old Boys United | 1 | 0 | |
11-11-2016 | FC Derk Johansen | Extra Vers | 0 | 0 | |
11-11-2016 | FC Derk Johansen | (G)OLD | 0 | 0 | |
11-11-2016 | Oude Kids | Amstelveen United | 0 | 2 | |
11-11-2016 | Oude Kids | Boca Seniors | 0 | 6 | |
11-11-2016 | San Marco United | (G)OLD | 0 | 4 | |
11-11-2016 | Something Cool | (G)OLD | 0 | 0 | |
11-11-2016 | Something Cool | Extra Vers | 0 | 2 | |
11-11-2016 | Something Cool | Oude Kids | 2 | 2 | |
28-10-2016 | (G)OLD | Boca Seniors | 0 | 2 | |
28-10-2016 | (G)OLD | Amstelveen United | 0 | 2 | |
28-10-2016 | (G)OUD | Boca Seniors | 1 | 1 | |
28-10-2016 | Amstel Rovers | Oude Kids | 4 | 0 | |
28-10-2016 | Amstel Rovers | Something Cool | 2 | 3 | |
28-10-2016 | Amstelveen United | Something Cool | 5 | 1 | |
28-10-2016 | Amstelveen United | Extra Vers | 0 | 3 | |
28-10-2016 | Boca Seniors | Old Boys United | 2 | 1 | |
28-10-2016 | Extra Vers | San Marco United | 1 | 1 | |
28-10-2016 | FC Derk Johansen | (G)OUD | 0 | 3 | |
28-10-2016 | FC Derk Johansen | San Marco United | 0 | 1 | |
28-10-2016 | Old Boys United | FC Derk Johansen | 2 | 1 | |
28-10-2016 | Old Boys United | Amstel Rovers | 0 | 0 | |
28-10-2016 | Oude Kids | Extra Vers | 0 | 1 | |
28-10-2016 | Oude Kids | San Marco United | 1 | 0 | |
07-10-2016 | (G)OLD | (G)OUD | 1 | 3 | |
07-10-2016 | Amstel Rovers | Extra Vers | 0 | 2 | |
07-10-2016 | Amstel Rovers | Old Boys United | 1 | 2 | |
07-10-2016 | Amstel Rovers | FC Derk Johansen | 4 | 0 | |
07-10-2016 | Amstelveen United | San Marco United | 2 | 0 | |
Laatste Nieuws
|