Teamfoto AFC Onder 23-2

Teamfoto AFC Onder 23-2

Stand

  team G W GL V P DV DT PM
1 TOS-Actief O23-1 2 2 0 0 6 16 1 0
2 GeuzenMiddenmeer O23-2 2 2 0 0 6 9 4 0
3 FIT avv O23-3 2 1 0 1 3 12 4 0
4 AFC O23-2 2 1 0 1 3 7 8 0
5 SCPB'22 O23-3 2 1 0 1 3 7 8 0
6 PVCV O23-3 2 1 0 1 3 7 13 0
7 TABA afc O23-3 1 0 1 0 1 2 2 0
8 SCPB'22 O23-4 2 0 1 1 1 2 14 0
9 Koninklijke HFC O23-4 1 0 0 1 0 3 6 0
10 FC Weesp O23-1 2 0 0 2 0 4 9 0

Eigen uitslagen

  datum tijd thuis uit uitslag
C 24-09 15:30 AFC O23-2 SCPB'22 O23-3 6 - 4
C 01-10 11:00 GeuzenMiddenmeer O23-2 AFC O23-2 4 - 1

Alle uitslagen

  datum tijd thuis uit uitslag
C 01-10 11:00 GeuzenMiddenmeer O23-2 AFC O23-2 4 - 1
C 01-10 12:45 TOS-Actief O23-1 FC Weesp O23-1 4 - 1
C 01-10 13:00 SCPB'22 O23-3 FIT avv O23-3 3 - 2
C 01-10 15:15 PVCV O23-3 Koninklijke HFC O23-4 6 - 3
C 01-10 16:00 TABA afc O23-3 SCPB'22 O23-4 2 - 2

Laatste Nieuws

Er zijn nog geen verslagen geplaatst...

Naar nieuwsarchief

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site