Teamfoto AFC Onder23
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV O23-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 32 | 19 | 0 |
2 | GeuzenMiddenmeer O23-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 22 | 17 | 0 |
3 | AFC O23-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | 19 | 0 |
4 | Waterwijk asc O23-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 22 | 0 |
5 | AMVJ O23-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 18 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 27-03 | 11:15 | GeuzenMiddenmeer O23-1 | AFC O23-1 | 3 - 2 |
C | 03-04 | 11:00 | AFC O23-1 | Waterwijk asc O23-1 | 5 - 2 |
C | 10-04 | 12:00 | AMVJ O23-1 | AFC O23-1 | 2 - 2 |
C | 24-04 | 13:15 | AFC O23-1 | PVCV O23-2 | 0 - 2 |
C | 01-05 | 13:15 | AFC O23-1 | AMVJ O23-1 | 1 - 0 |
C | 22-05 | 11:00 | AFC O23-1 | GeuzenMiddenmeer O23-1 | 2 - 4 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 22-05 | 11:00 | AFC O23-1 | GeuzenMiddenmeer O23-1 | 2 - 4 |
C | 22-05 | 12:00 | AMVJ O23-1 | Waterwijk asc O23-1 | 2 - 4 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief