Teamfoto AFC JO18-2
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO18-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 24 | 4 | 0 |
2 | AS'80 JO18-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 | 12 | 0 |
3 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 16 | 0 |
4 | TABA afc JO18-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 15 | 13 | 0 |
5 | AFC JO18-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 23 | 0 |
6 | AFC IJburg JO18-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 22 | 18 | 0 |
7 | Always Forward JO18-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 27 | 0 |
8 | DSS JO18-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 24 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 29-01 | 11:00 | AFC JO18-2 | Koninklijke HFC JO18-1 | 1 - 3 |
C | 05-02 | 10:00 | Buitenveldert sc. JO18-1 | AFC JO18-2 | 6 - 3 |
C | 12-02 | 13:15 | AFC JO18-2 | TABA afc JO18-1 | 3 - 2 |
C | 19-02 | 12:00 | AS'80 JO18-1 | AFC JO18-2 | 8 - 1 |
C | 12-03 | 13:30 | AFC IJburg JO18-1 | AFC JO18-2 | 3 - 5 |
C | 19-03 | 11:00 | AFC JO18-2 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 0 - 1 |
C | 26-03 | 11:00 | AFC JO18-2 | DSS JO18-1 | 4 - 0 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 26-03 | 11:00 | AFC JO18-2 | DSS JO18-1 | 4 - 0 |
C | 26-03 | 11:30 | AFC IJburg JO18-1 | Always Forward JO18-1 | 11 - 1 |
C | 26-03 | 12:00 | Buitenveldert sc. JO18-1 | Koninklijke HFC JO18-1 | 1 - 4 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief