Teamfoto AFC JO18-2
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVIC JO18-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 31 | 3 | 0 |
2 | AFC JO18-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 8 | 0 |
3 | Koninklijke HFC JO18-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 5 | 0 |
4 | DIOS sv. JO18-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | SCPB'22 JO18-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 24 | 0 |
6 | Hoofddorp s.v. JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 10-09 | 15:00 | SCPB'22 JO18-1 | AFC JO18-2 | 4 - 5 |
C | 17-09 | 13:15 | AFC JO18-2 | Hoofddorp s.v. JO18-1 | 6 - 4 |
C | 24-09 | 10:00 | DIOS sv. JO18-1 | AFC JO18-2 | 0 - 1 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 24-09 | 10:00 | DIOS sv. JO18-1 | AFC JO18-2 | 0 - 1 |
C | 24-09 | 15:00 | Koninklijke HFC JO18-1 | Hoofddorp s.v. JO18-1 | 6 - 1 |
C | 24-09 | 15:00 | SCPB'22 JO18-1 | RKAVIC JO18-1 | 1 - 19 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief