Teamfoto AFC JO18-1
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO18-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 29 | 4 | 0 |
2 | AFC JO18-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16 | 21 | 0 |
3 | Swift JO18-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 21 | 12 | 0 |
4 | SCPB'22 JO18-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 15 | 0 |
5 | SDZ JO18-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 16 | 0 |
6 | ASV Arsenal JO18-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 13 | 0 |
7 | AFC IJburg JO18-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | 25 | 0 |
8 | Waterwijk asc JO18-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 18 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 22-01 | 11:00 | AFC JO18-1 | Waterwijk asc JO18-1 | 3 - 1 |
C | 29-01 | 13:00 | Swift JO18-1 | AFC JO18-1 | 9 - 2 |
C | 01-02 | 20:15 | AFC JO18-1 | SDZ JO18-1 | 2 - 1 |
C | 12-02 | 11:00 | SCPB'22 JO18-1 | AFC JO18-1 | 2 - 3 |
C | 05-03 | 13:15 | AFC JO18-1 | AFC IJburg JO18-2 | 5 - 1 |
C | 12-03 | 14:45 | Koninklijke HFC JO18-2 | AFC JO18-1 | 7 - 1 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 19-03 | 10:15 | Swift JO18-1 | SCPB'22 JO18-1 | 2 - 3 |
C | 19-03 | 11:00 | ASV Arsenal JO18-1 | Koninklijke HFC JO18-2 | 1 - 3 |
C | 19-03 | 14:20 | AFC IJburg JO18-2 | Waterwijk asc JO18-1 | 3 - 1 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief