Teamfoto AFC JO18-1
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSS JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koninklijke HFC JO18-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SDW JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SDZ JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sloterdijk avv. JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
Geen stand bekend |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
Geen stand bekend (voor de laatste week) |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief