Teamfoto AFC JO17-3
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor De sv. JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 10 | 0 |
2 | Abcoude fc JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 26 | 9 | 0 |
3 | TABA afc JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 31 | 15 | 0 |
4 | AFC JO17-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 |
5 | AS'80 JO17-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 0 |
6 | Ouderkerk sv. JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 24 | 0 |
7 | AFC IJburg JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 22-01 | 11:00 | AFC JO17-3 | Meteoor De sv. JO17-1 | 3 - 4 |
C | 29-01 | 11:30 | Ouderkerk sv. JO17-2 | AFC JO17-3 | 4 - 8 |
C | 05-02 | 13:15 | AFC JO17-3 | AS'80 JO17-2 | 3 - 3 |
C | 12-02 | 11:00 | Abcoude fc JO17-1 | AFC JO17-3 | 2 - 2 |
C | 19-03 | 12:45 | AS'80 JO17-2 | AFC JO17-3 | 3 - 0 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 19-03 | 10:00 | Abcoude fc JO17-1 | TABA afc JO17-1 | 7 - 3 |
C | 19-03 | 12:45 | AS'80 JO17-2 | AFC JO17-3 | 3 - 0 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief