Teamfoto AFC JO16-3
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO16-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 29 | 4 | 0 |
2 | ST Pancratius/Badhoevedorp JO16-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | 4 | 0 |
3 | RODA '23 Rksv JO16-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 6 | 0 |
4 | AFC IJburg JO16-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 12 | 0 |
5 | Sporting Martinus JO16-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 |
6 | DSS JO16-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 39 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 11-10 | 09:00 | DSS JO16-4 | AFC JO16-3 | 2 - 12 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
Geen stand bekend (voor de laatste week) |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief