Teamfoto AFC JO16-2

Teamfoto AFC JO16-2

Voorste rij v.l.n.r.: Yairo Exposito-Jerez, Michael Smila, Danilo Schwartz, Wolf Denneboom, Steijn van Hemert, Amin Ouldsaddik, Victor “Panda” Vereecken, Pirmin v.d. Berg, Lars Keijzer
Achterste rij v.l.n.r.: Ilai Hacmon, Pepijn Tuur, Robbin Sijtsma, Wik de Bruijn, Valentijn Logher, Jesse van Zutphen, Maliq Rijven, David Denneboom
Op de foto ontbreekt: Ruben Eindhoven

Stand

  team G W GL V P DV DT PM
1 SDZ JO16-1 6 6 0 0 18 23 5 0
2 DSS JO16-1 6 6 0 0 18 11 5 0
3 WV-HEDW JO16-1 6 4 0 2 12 24 9 0
4 Diemen sv. JO16-1 6 4 0 2 12 15 8 0
5 RKAVIC JO16-1 6 3 1 2 10 20 8 0
6 AGB JO16-1 6 3 1 2 10 15 13 0
7 Sloterdijk avv. JO16-1 6 1 3 2 6 13 15 0
8 RODA '23 Rksv JO16-1 6 1 2 3 5 14 18 0
9 Koninklijke HFC JO16-1 (zo) 6 1 2 3 5 10 17 0
10 AFC JO16-2 6 1 1 4 4 9 23 0
11 GeuzenMiddenmeer JO16-1 6 0 2 4 2 13 25 0
12 Purmersteijn JO16-1 6 0 0 6 0 5 26 0

Eigen uitslagen

  datum tijd thuis uit uitslag
C 29-01 09:30 WV-HEDW JO16-1 AFC JO16-2 9 - 0
C 05-02 11:00 AFC JO16-2 DSS JO16-1 0 - 1
C 12-02 12:15 Diemen sv. JO16-1 AFC JO16-2 6 - 0
C 19-02 11:00 AFC JO16-2 RODA '23 Rksv JO16-1 7 - 3
C 12-03 13:00 Koninklijke HFC JO16-1 (zo) AFC JO16-2 2 - 2
C 19-03 09:00 AFC JO16-2 SDZ JO16-1 0 - 2

Alle uitslagen

  datum tijd thuis uit uitslag
C 26-03 11:00 DSS JO16-1 Sloterdijk avv. JO16-1 2 - 1
C 26-03 14:00 Purmersteijn JO16-1 Diemen sv. JO16-1 0 - 3

Laatste Nieuws

Er zijn nog geen verslagen geplaatst...

Naar nieuwsarchief

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site