Achterste rij v.l.n.r.: Badu, Gijs, Ilias, Judah, Feiko, Pelle, Tomas en coach Mark
Voorste rij v.l.n.r.: Morris, Thijs, Keano, Boaz, Rom, Jonathan, Mats, Gaaijes en Peer
Teamfoto AFC JO15-3
Achterste rij v.l.n.r.: Badu, Gijs, Ilias, Judah, Feiko, Pelle, Tomas en coach Mark
Voorste rij v.l.n.r.: Morris, Thijs, Keano, Boaz, Rom, Jonathan, Mats, Gaaijes en Peer
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO15-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20 | 13 | 0 |
2 | Meer De sv. JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 | 15 | 0 |
3 | WV-HEDW JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 21 | 12 | 0 |
4 | KDO sv JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 13 | 0 |
5 | SDZ JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 16 | 13 | 0 |
6 | AFC JO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 11 | 0 |
7 | Buitenboys sc. JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 17 | 0 |
8 | AGB JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | 0 |
9 | RODA '23 Rksv JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 19 | 0 |
10 | Koninklijke HFC JO15-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 17 | 0 |
11 | Zeeburgia avv JO15-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 17 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 29-01 | 09:00 | SDZ JO15-2 | AFC JO15-3 | 3 - 3 |
C | 05-02 | 09:00 | AFC JO15-3 | KDO sv JO15-1 | 1 - 0 |
C | 12-02 | 10:00 | Zeeburgia avv JO15-3 | AFC JO15-3 | 4 - 2 |
C | 05-03 | 11:15 | AFC JO15-3 | AGB JO15-1 | 2 - 2 |
C | 12-03 | 10:30 | Meer De sv. JO15-1 | AFC JO15-3 | 2 - 4 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 19-03 | 09:00 | WV-HEDW JO15-2 | Meer De sv. JO15-1 | 4 - 4 |
C | 19-03 | 09:30 | KDO sv JO15-1 | Zeeburgia avv JO15-3 | 2 - 2 |
C | 19-03 | 09:30 | KDO sv JO15-1 | Zeeburgia avv JO15-3 | 2 - 2 |
C | 19-03 | 10:00 | RODA '23 Rksv JO15-2 | Buitenboys sc. JO15-1 | 5 - 4 |
C | 19-03 | 10:00 | Zeeburgia avv JO15-2 | SDZ JO15-2 | 1 - 1 |
C | 19-03 | 10:30 | Koninklijke HFC JO15-4 | AGB JO15-1 | 1 - 2 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief