Achterste rij v.l.n.r.: Badu, Gijs, Ilias, Judah, Feiko, Pelle, Tomas en coach Mark
Voorste rij v.l.n.r.: Morris, Thijs, Keano, Boaz, Rom, Jonathan, Mats, Gaaijes en Peer
Teamfoto AFC JO15-3
Achterste rij v.l.n.r.: Badu, Gijs, Ilias, Judah, Feiko, Pelle, Tomas en coach Mark
Voorste rij v.l.n.r.: Morris, Thijs, Keano, Boaz, Rom, Jonathan, Mats, Gaaijes en Peer
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meer De sv. JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 37 | 6 | 0 |
2 | SDZ JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 6 | 0 |
3 | AFC IJburg JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 0 |
4 | Buitenboys sc. JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 |
5 | AFC JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 21 | 0 |
6 | Waterwijk asc JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 10-09 | 11:00 | AFC JO15-3 | AFC IJburg JO15-1 | 1 - 3 |
C | 17-09 | 12:45 | Buitenboys sc. JO15-2 | AFC JO15-3 | 3 - 4 |
C | 24-09 | 09:30 | Meer De sv. JO15-1 | AFC JO15-3 | 15 - 0 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 24-09 | 09:30 | Meer De sv. JO15-1 | AFC JO15-3 | 15 - 0 |
C | 24-09 | 10:30 | Waterwijk asc JO15-3 | Buitenboys sc. JO15-2 | 1 - 3 |
C | 24-09 | 15:00 | SDZ JO15-2 | AFC IJburg JO15-1 | 3 - 5 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief