Teamfoto AFC JO15-2

Teamfoto AFC JO15-2

Stand

  team G W GL V P DV DT PM
1 SCPB'22 JO15-2 6 5 0 1 15 43 12 0
2 Buitenveldert sc. JO15-2 6 4 2 0 14 21 8 0
3 AFC IJburg JO15-3 5 4 1 0 13 28 8 0
4 RODA '23 Rksv JO15-1 5 3 1 1 10 19 7 0
5 Sporting Martinus JO15-1 5 2 1 2 7 16 16 0
6 Swift JO15-1 5 2 1 2 7 16 17 0
7 DCG Rksv JO15-1 6 2 1 3 7 17 28 0
8 AFC JO15-1 5 1 1 3 4 17 22 0
9 AFC IJburg JO15-2 5 1 1 3 4 12 24 0
10 Koninklijke HFC JO15-3 4 0 3 1 3 6 13 0
11 AFC JO15-2 6 0 2 4 2 9 37 0
12 Buitenboys sc. JO15-2 4 0 0 4 0 3 15 0

Eigen uitslagen

  datum tijd thuis uit uitslag
C 29-01 09:00 AFC JO15-2 AFC IJburg JO15-3 0 - 9
C 29-01 09:00 AFC JO15-1 Koninklijke HFC JO15-3 1 - 1
C 05-02 09:00 AFC JO15-2 DCG Rksv JO15-1 2 - 2
C 05-02 09:30 AFC IJburg JO15-2 AFC JO15-1 7 - 4
C 12-02 09:00 AFC JO15-1 SCPB'22 JO15-2 2 - 6
C 12-02 09:00 Sporting Martinus JO15-1 AFC JO15-2 10 - 1
C 19-02 10:45 AFC IJburg JO15-3 AFC JO15-1 7 - 2
C 08-03 18:15 Buitenveldert sc. JO15-2 AFC JO15-2 5 - 1
C 12-03 09:00 AFC JO15-2 AFC IJburg JO15-2 2 - 2
C 12-03 09:00 AFC JO15-1 Swift JO15-1 8 - 1
C 19-03 09:00 SCPB'22 JO15-2 AFC JO15-2 9 - 3
C 19-03 09:30 Buitenboys sc. JO15-2 AFC JO15-1 -

Alle uitslagen

  datum tijd thuis uit uitslag
C 19-03 08:30 Buitenveldert sc. JO15-2 AFC IJburg JO15-2 6 - 2
C 19-03 08:30 Swift JO15-1 DCG Rksv JO15-1 9 - 3
C 19-03 08:40 Koninklijke HFC JO15-3 RODA '23 Rksv JO15-1 1 - 8
C 19-03 09:00 SCPB'22 JO15-2 AFC JO15-2 9 - 3
C 19-03 09:30 Buitenboys sc. JO15-2 AFC JO15-1 -
C 19-03 10:55 AFC IJburg JO15-3 Sporting Martinus JO15-1 2 - 2

Laatste Nieuws

Er zijn nog geen verslagen geplaatst...

Naar nieuwsarchief

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site