Teamfoto AFC JO15-2
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 |
2 | Sporting Martinus JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 9 | 0 |
3 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
4 | Koninklijke HFC JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 |
5 | AFC JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
6 | Buitenveldert sc. JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 10-09 | 09:00 | SCPB'22 JO15-2 | AFC JO15-2 | 3 - 1 |
C | 17-09 | 09:00 | AFC JO15-2 | Koninklijke HFC JO15-3 | 1 - 3 |
C | 24-09 | 11:00 | AFC JO15-2 | Buitenveldert sc. JO15-1 | 6 - 2 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 24-09 | 09:00 | SCPB'22 JO15-2 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 2 - 2 |
C | 24-09 | 11:00 | AFC JO15-2 | Buitenveldert sc. JO15-1 | 6 - 2 |
C | 24-09 | 13:05 | Koninklijke HFC JO15-3 | Sporting Martinus JO15-2 | 4 - 5 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief