Teamfoto AFC JO14-3

Teamfoto AFC JO14-3

Stand

  team G W GL V P DV DT PM
1 TOS-Actief JO14-1 6 5 1 0 16 38 8 0
2 Koninklijke HFC JO14-1 6 5 1 0 16 24 7 0
3 AFC IJburg JO14-1 6 4 2 0 14 25 6 0
4 Koninklijke HFC JO14-2 6 4 1 1 13 18 9 0
5 Swift JO14-1 6 3 1 2 10 30 9 0
6 AFC JO14-3 6 2 1 3 7 20 26 0
7 Meer De sv. JO14-1 5 2 0 3 6 14 24 0
8 AFC IJburg JO14-3 5 2 0 3 6 12 30 0
9 SCPB'22 JO14-2 6 1 1 4 4 10 20 0
10 AS'80 JO14-5 6 1 0 5 3 13 26 0
11 WV-HEDW JO14-2 6 1 0 5 3 7 32 0
12 Diemen sv. JO14-1 6 0 2 4 2 4 18 0

Eigen uitslagen

  datum tijd thuis uit uitslag
C 29-01 11:00 SCPB'22 JO14-2 AFC JO14-3 4 - 2
C 05-02 11:00 AFC JO14-3 AFC IJburg JO14-3 3 - 6
C 12-02 12:45 AS'80 JO14-5 AFC JO14-3 3 - 7
C 05-03 11:00 AFC JO14-3 WV-HEDW JO14-2 5 - 1
C 12-03 10:25 Koninklijke HFC JO14-2 AFC JO14-3 3 - 3
C 19-03 09:00 AFC JO14-3 Swift JO14-1 0 - 9

Alle uitslagen

  datum tijd thuis uit uitslag
C 26-03 10:15 Koninklijke HFC JO14-1 AS'80 JO14-5 8 - 1

Laatste Nieuws

Er zijn nog geen verslagen geplaatst...

Naar nieuwsarchief

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site