Teamfoto AFC JO14-2
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 31 | 3 | 0 |
2 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19 | 4 | 0 |
3 | Waterwijk asc JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 16 | 0 |
4 | AFC IJburg JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 10-09 | 09:00 | AFC JO14-2 | AFC IJburg JO14-4 | 16 - 0 |
C | 17-09 | 09:30 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | AFC JO14-2 | 3 - 3 |
C | 24-09 | 15:45 | AFC IJburg JO14-4 | AFC JO14-2 | 0 - 12 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 24-09 | 09:30 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | Waterwijk asc JO14-2 | 11 - 0 |
C | 24-09 | 15:45 | AFC IJburg JO14-4 | AFC JO14-2 | 0 - 12 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief