Teamfoto AFC JO14-2
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 23 | 14 | 0 |
2 | AFC JO14-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 25 | 5 | 0 |
3 | Sporting Martinus JO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 13 | 0 |
4 | AS'80 JO14-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 6 | 0 |
5 | Koninklijke HFC JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22 | 17 | 0 |
6 | ASV Arsenal JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18 | 15 | 0 |
7 | Swift JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 15 | 0 |
8 | RODA '23 Rksv JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 23 | 0 |
9 | Koninklijke HFC JO14-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 27 | 0 |
10 | SCPB'22 JO14-4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0 |
11 | SDZ JO14-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 20 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 05-02 | 15:45 | Swift JO14-2 | AFC JO14-2 | 1 - 4 |
C | 12-02 | 09:00 | AFC JO14-2 | Sporting Martinus JO14-3 | 6 - 1 |
C | 19-02 | 11:00 | AFC JO14-2 | Koninklijke HFC JO14-5 | 13 - 1 |
C | 12-03 | 09:00 | SCPB'22 JO14-4 | AFC JO14-2 | 2 - 2 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 19-03 | 08:40 | Koninklijke HFC JO14-5 | SCPB'22 JO14-4 | 1 - 1 |
C | 19-03 | 09:30 | ASV Arsenal JO14-2 | VVA/Spartaan JO14-2 | 1 - 3 |
C | 19-03 | 10:00 | SDZ JO14-3 | Koninklijke HFC JO14-4 | 3 - 5 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief