Teamfoto AFC JO14-1
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 34 | 2 | 0 |
2 | Pancratius Rksv JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 4 | 0 |
3 | RKDES JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 0 |
4 | RODA '23 Rksv JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 |
5 | SDZ JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 29 | 0 |
6 | Koninklijke HFC JO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 11-10 | 08:45 | Koninklijke HFC JO14-1 | AFC JO14-1 | 1 - 7 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
Geen stand bekend (voor de laatste week) |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief