Teamfoto AFC JO14-1
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOS-Actief JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 6 | 0 |
2 | WV-HEDW JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 0 |
3 | Diemen sv. JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 0 |
4 | AFC JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 |
5 | AS'80 JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 22 | 0 |
6 | Buitenboys sc. JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 22 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 10-09 | 11:30 | TOS-Actief JO14-1 | AFC JO14-1 | 8 - 3 |
C | 17-09 | 09:00 | AFC JO14-1 | Buitenboys sc. JO14-2 | 6 - 2 |
C | 24-09 | 09:00 | WV-HEDW JO14-1 | AFC JO14-1 | 3 - 1 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 24-09 | 09:00 | WV-HEDW JO14-1 | AFC JO14-1 | 3 - 1 |
C | 24-09 | 11:15 | Buitenboys sc. JO14-2 | TOS-Actief JO14-1 | 1 - 9 |
C | 24-09 | 14:30 | AS'80 JO14-1 | Diemen sv. JO14-1 | 0 - 6 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief