Teamfoto AFC JO14-1

Teamfoto AFC JO14-1

Stand

  team G W GL V P DV DT PM
1 Buitenveldert sc. JO14-1 6 5 1 0 16 20 6 0
2 Waterwijk asc JO14-1 6 3 3 0 12 15 3 0
3 WV-HEDW JO14-1 6 4 0 2 12 17 11 0
4 SCPB'22 JO14-1 5 3 1 1 10 14 9 0
5 VVA/Spartaan JO14-1 5 3 1 1 10 14 10 0
6 AS'80 JO14-1 6 3 1 2 10 25 14 0
7 SDW JO14-1 6 2 1 3 7 8 12 0
8 SDZ JO14-1 6 2 0 4 6 13 19 0
9 Waterwijk asc JO14-2 6 2 0 4 6 12 20 0
10 Sporting Martinus JO14-1 6 2 0 4 6 16 33 0
11 ASV Arsenal JO14-1 6 1 2 3 5 11 8 0
12 AFC JO14-1 6 0 0 6 0 10 30 0

Eigen uitslagen

  datum tijd thuis uit uitslag
C 29-01 09:00 AFC JO14-1 WV-HEDW JO14-1 1 - 3
C 05-02 09:00 AFC JO14-1 SCPB'22 JO14-1 1 - 5
C 12-02 09:00 Sporting Martinus JO14-1 AFC JO14-1 6 - 3
C 19-02 09:15 Buitenveldert sc. JO14-1 AFC JO14-1 3 - 2
C 12-03 09:00 AFC JO14-1 AS'80 JO14-1 3 - 6
C 19-03 09:30 ASV Arsenal JO14-1 AFC JO14-1 7 - 0

Alle uitslagen

  datum tijd thuis uit uitslag
C 19-03 09:00 WV-HEDW JO14-1 Sporting Martinus JO14-1 4 - 2
C 19-03 09:30 ASV Arsenal JO14-1 AFC JO14-1 7 - 0
C 19-03 10:00 Buitenveldert sc. JO14-1 AS'80 JO14-1 3 - 0
C 19-03 11:00 Waterwijk asc JO14-1 SDW JO14-1 1 - 1
C 19-03 12:45 Waterwijk asc JO14-2 SDZ JO14-1 6 - 4
C 19-03 14:00 VVA/Spartaan JO14-1 SCPB'22 JO14-1 -

Laatste Nieuws

Er zijn nog geen verslagen geplaatst...

Naar nieuwsarchief

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site