Teamfoto AFC Zondag 8
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 32 | 11 | 0 |
2 | TABA afc 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 36 | 21 | 0 |
3 | WV-HEDW 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 36 | 35 | 0 |
4 | Zeeburgia avv 11 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 24 | 14 | 0 |
5 | AFC 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 27 | 18 | 0 |
6 | GeuzenMiddenmeer 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | 21 | 0 |
7 | TOS-Actief 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 | 27 | 0 |
8 | AMVJ 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 24 | 0 |
9 | FIT avv 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 28 | 35 | 0 |
10 | Meer De sv. 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 22 | 37 | 0 |
11 | DTA Fortius asv 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 15 | 34 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 25-09 | 15:30 | AFC 8 | ASV Arsenal 6 | 2 - 2 |
C | 02-10 | 14:30 | AMVJ 3 | AFC 8 | 3 - 2 |
C | 09-10 | 13:15 | AFC 8 | TABA afc 4 | 2 - 4 |
C | 16-10 | 12:00 | Meer De sv. 7 | AFC 8 | 1 - 6 |
C | 30-10 | 16:00 | Zeeburgia avv 11 | AFC 8 | 3 - 3 |
C | 06-11 | 13:15 | AFC 8 | TOS-Actief 3 | 2 - 0 |
C | 13-11 | 14:30 | WV-HEDW 9 | AFC 8 | 3 - 1 |
C | 04-12 | 13:15 | AFC 8 | DTA Fortius asv 3 | 4 - 0 |
C | 29-01 | 13:15 | AFC 8 | FIT avv 6 | 5 - 2 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 29-01 | 12:30 | Meer De sv. 7 | TOS-Actief 3 | 2 - 4 |
C | 29-01 | 13:00 | ASV Arsenal 6 | GeuzenMiddenmeer 2 | 4 - 0 |
C | 29-01 | 13:15 | AFC 8 | FIT avv 6 | 5 - 2 |
C | 29-01 | 14:30 | AMVJ 3 | DTA Fortius asv 3 | 2 - 1 |
C | 29-01 | 16:15 | Zeeburgia avv 11 | WV-HEDW 9 | 4 - 4 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief