Teamfoto AFC Zondag 7
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus 5 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 82 | 30 | 0 |
2 | Zeeburgia avv 9 | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 73 | 38 | 0 |
3 | JOGA Fortius asv 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 53 | 43 | 0 |
4 | FIT avv 6 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 59 | 54 | 0 |
5 | AMVJ 3 | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 | 57 | 45 | 0 |
6 | GeuzenMiddenmeer 4 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 62 | 57 | 0 |
7 | Buitenveldert sc. 6 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 68 | 71 | 0 |
8 | Meer De sv. 7 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 41 | 61 | 0 |
9 | ASV Arsenal 7 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 60 | 67 | 0 |
10 | TABA afc 6 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 66 | 89 | 0 |
11 | AFC 7 | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | 41 | 69 | 0 |
12 | JOS Watergraafsmeer 4 | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 | 41 | 79 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 13-03 | 13:15 | AFC 7 | TABA afc 6 | 5 - 3 |
C | 03-04 | 13:15 | AFC 7 | JOGA Fortius asv 3 | 1 - 3 |
C | 10-04 | 13:15 | AFC 7 | FIT avv 6 | 3 - 2 |
C | 17-04 | 13:15 | GeuzenMiddenmeer 4 | AFC 7 | 7 - 1 |
C | 24-04 | 17:00 | Zeeburgia avv 9 | AFC 7 | 3 - 0 |
C | 01-05 | 12:00 | Meer De sv. 7 | AFC 7 | - |
C | 01-05 | 14:30 | Meer De sv. 7 | AFC 7 | - |
C | 15-05 | 13:15 | AFC 7 | Buitenveldert sc. 6 | 3 - 7 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 15-05 | 12:00 | JOGA Fortius asv 3 | JOS Watergraafsmeer 4 | 3 - 0 |
C | 15-05 | 13:15 | AFC 7 | Buitenveldert sc. 6 | 3 - 7 |
C | 15-05 | 14:30 | ASV Arsenal 7 | FIT avv 6 | 3 - 4 |
C | 15-05 | 14:30 | Sporting Martinus 5 | AMVJ 3 | 1 - 0 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief