Teamfoto AFC Zondag 7
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 32 | 11 | 0 |
2 | Buitenveldert sc. 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 24 | 6 | 0 |
3 | ASV Arsenal 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 24 | 15 | 0 |
4 | Zeeburgia avv 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 34 | 18 | 0 |
5 | Swift 13 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 29 | 19 | 0 |
6 | Sporting Martinus 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 19 | 25 | 0 |
7 | FIT avv 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 29 | 24 | 0 |
8 | AFC 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | 39 | 0 |
9 | WV-HEDW 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 23 | 26 | 0 |
10 | JOS Watergraafsmeer 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 21 | 37 | 0 |
11 | Zeeburgia avv 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 40 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 25-09 | 11:00 | ASV Arsenal 5 | AFC 7 | 4 - 1 |
C | 02-10 | 13:15 | AFC 7 | Buitenveldert sc. 5 | 0 - 3 |
C | 09-10 | 16:00 | Swift 13 | AFC 7 | 8 - 1 |
C | 16-10 | 13:15 | AFC 7 | JOS Watergraafsmeer 4 | 3 - 5 |
C | 30-10 | 13:15 | AFC 7 | WV-HEDW 8 | 3 - 2 |
C | 06-11 | 15:45 | Zeeburgia avv 12 | AFC 7 | 1 - 1 |
C | 27-11 | 13:15 | AFC 7 | FIT avv 5 | 1 - 1 |
C | 04-12 | 12:00 | AMVJ 2 | AFC 7 | 5 - 2 |
C | 11-12 | 13:15 | AFC 7 | Zeeburgia avv 9 | 6 - 5 |
C | 29-01 | 13:00 | Sporting Martinus 3 | AFC 7 | 5 - 1 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 29-01 | 12:30 | FIT avv 5 | JOS Watergraafsmeer 4 | 5 - 3 |
C | 29-01 | 13:00 | Sporting Martinus 3 | AFC 7 | 5 - 1 |
C | 29-01 | 14:15 | WV-HEDW 8 | ASV Arsenal 5 | 2 - 3 |
C | 29-01 | 14:30 | AMVJ 2 | Swift 13 | 4 - 2 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief