Teamfoto AFC Zondag 6
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOS-Actief 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 50 | 16 | 0 |
2 | DTA Fortius asv 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 40 | 20 | 0 |
3 | DRC 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 35 | 17 | 0 |
4 | FIT avv 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 21 | 18 | 0 |
5 | AFC 6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 25 | 30 | 0 |
6 | Meer De sv. 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 25 | 12 | 0 |
7 | JOS Watergraafsmeer 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 36 | 33 | 0 |
8 | TOG 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20 | 24 | 0 |
9 | WV-HEDW 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13 | 26 | 0 |
10 | TABA afc 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 | 46 | 0 |
11 | Zeeburgia avv 7 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 12 | 46 | 0 |
12 | Swift 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | 24 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 25-09 | 13:15 | AFC 6 | TOG 3 | 2 - 1 |
C | 02-10 | 15:00 | Swift 12 | AFC 6 | 4 - 2 |
C | 09-10 | 13:15 | AFC 6 | FIT avv 4 | 0 - 3 |
C | 16-10 | 14:45 | WV-HEDW 7 | AFC 6 | 3 - 2 |
C | 30-10 | 14:30 | DRC 2 | AFC 6 | 2 - 1 |
C | 06-11 | 13:15 | AFC 6 | TOS-Actief 2 | 1 - 8 |
C | 13-11 | 11:00 | Meer De sv. 6 | AFC 6 | 1 - 2 |
C | 20-11 | 12:30 | TABA afc 3 | AFC 6 | 1 - 6 |
C | 04-12 | 13:15 | AFC 6 | DTA Fortius asv 2 | 1 - 5 |
C | 11-12 | 12:00 | Zeeburgia avv 7 | AFC 6 | 1 - 3 |
C | 29-01 | 13:15 | AFC 6 | JOS Watergraafsmeer 3 | 5 - 1 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 29-01 | 13:15 | AFC 6 | JOS Watergraafsmeer 3 | 5 - 1 |
C | 29-01 | 14:30 | TOG 3 | Zeeburgia avv 7 | 1 - 0 |
C | 29-01 | 14:30 | WV-HEDW 7 | TOS-Actief 2 | 0 - 5 |
C | 29-01 | 15:00 | Swift 12 | DTA Fortius asv 2 | 3 - 3 |
C | 29-01 | 15:15 | FIT avv 4 | TABA afc 3 | 2 - 2 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief