Teamfoto AFC Zondag 5
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meer De sv. 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 36 | 13 | 0 |
2 | ASV Arsenal 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 35 | 21 | 0 |
3 | AFC 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 34 | 22 | 0 |
4 | CTO '70 vv 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 20 | 20 | 0 |
5 | Swift 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 41 | 31 | 0 |
6 | Buitenveldert sc. 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 32 | 26 | 1 |
7 | Zeeburgia avv 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 20 | 20 | 0 |
8 | DCG Rksv 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 27 | 42 | 0 |
9 | SDZ 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | 18 | 0 |
10 | WV-HEDW 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 39 | 0 |
11 | Abcoude fc 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | 33 | 1 |
12 | FIT avv 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | 31 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 25-09 | 13:15 | AFC 5 | Abcoude fc 3 | 1 - 3 |
C | 02-10 | 15:00 | Swift 9 | AFC 5 | 1 - 6 |
C | 09-10 | 13:15 | AFC 5 | WV-HEDW 5 | 8 - 1 |
C | 16-10 | 11:30 | Meer De sv. 3 | AFC 5 | 1 - 2 |
C | 30-10 | 13:30 | Zeeburgia avv 3 | AFC 5 | 2 - 1 |
C | 06-11 | 13:15 | AFC 5 | ASV Arsenal 4 | 3 - 1 |
C | 13-11 | 11:30 | Buitenveldert sc. 4 | AFC 5 | 6 - 1 |
C | 27-11 | 12:30 | FIT avv 2 | AFC 5 | 4 - 4 |
C | 04-12 | 13:15 | AFC 5 | CTO '70 vv 2 | 0 - 1 |
C | 22-01 | 11:30 | DCG Rksv 4 | AFC 5 | 2 - 5 |
C | 29-01 | 11:00 | AFC 5 | SDZ 4 | 3 - 0 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 29-01 | 11:00 | AFC 5 | SDZ 4 | 3 - 0 |
C | 29-01 | 11:30 | Meer De sv. 3 | ASV Arsenal 4 | 3 - 2 |
C | 29-01 | 12:00 | WV-HEDW 5 | FIT avv 2 | 3 - 2 |
C | 29-01 | 12:00 | Abcoude fc 3 | DCG Rksv 4 | 2 - 3 |
C | 29-01 | 13:00 | Swift 9 | CTO '70 vv 2 | 4 - 1 |
C | 29-01 | 14:15 | Zeeburgia avv 3 | Buitenveldert sc. 4 | 3 - 5 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief