Teamfoto AFC Zondag 4
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 5 | 0 |
2 | CTO '70 vv 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 27 | 4 | 0 |
3 | TABA afc 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 0 |
4 | VVGA 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 11 | 0 |
5 | AFC 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 0 |
6 | GeuzenMiddenmeer 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 |
7 | TOS-Actief 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 14 | 0 |
8 | FIT avv 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 |
9 | JOS Watergraafsmeer 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 |
10 | WV-HEDW 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 |
11 | Zwaluwen Utrecht '11 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
12 | Meer De sv. 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 0 |
13 | RAP sv. 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0 |
14 | Zeeburgia avv 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
Geen stand bekend |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
Geen stand bekend (voor de laatste week) |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief