Teamfoto AFC Zondag 4
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv 5 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 41 | 19 | 0 |
2 | WV-HEDW 7 | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 56 | 33 | 0 |
3 | Swift 10 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 55 | 31 | 0 |
4 | AFC 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 49 | 32 | 0 |
5 | CTO '70 vv 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 57 | 44 | 0 |
6 | SDZ 6 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 46 | 36 | 0 |
7 | TABA afc 4 | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 46 | 53 | 0 |
8 | Kampong 8 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 36 | 64 | 0 |
9 | FIT avv 4 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 32 | 47 | 0 |
10 | Meer De sv. 5 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 17 | 42 | 0 |
11 | GeuzenMiddenmeer 3 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 17 | 51 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 20-03 | 13:15 | AFC 4 | GeuzenMiddenmeer 3 | 5 - 0 |
C | 27-03 | 13:15 | AFC 4 | Kampong 8 | 3 - 1 |
C | 03-04 | 15:00 | TABA afc 4 | AFC 4 | 3 - 2 |
C | 10-04 | 13:45 | Zeeburgia avv 5 | AFC 4 | 3 - 1 |
C | 24-04 | 13:15 | AFC 4 | CTO '70 vv 2 | 6 - 1 |
C | 01-05 | 15:00 | Swift 10 | AFC 4 | 4 - 1 |
C | 15-05 | 12:30 | FIT avv 4 | AFC 4 | 2 - 0 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 15-05 | 12:00 | Meer De sv. 5 | SDZ 6 | 0 - 5 |
C | 15-05 | 12:15 | TABA afc 4 | Kampong 8 | 7 - 3 |
C | 15-05 | 12:30 | FIT avv 4 | AFC 4 | 2 - 0 |
C | 15-05 | 13:30 | Zeeburgia avv 5 | Swift 10 | 1 - 0 |
C | 15-05 | 14:30 | WV-HEDW 7 | GeuzenMiddenmeer 3 | 7 - 0 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief