Teamfoto AFC Zondag 3
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nautilus afc 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 6 | 0 |
2 | NFC 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 |
3 | TOS-Actief 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 |
4 | DCG Rksv 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 |
5 | Waterwijk asc 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
6 | Buitenveldert sc. 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 |
7 | AFC 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 |
8 | WV-HEDW 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 |
9 | Zeeburgia avv 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 |
10 | Almere FC 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
11 | Swift 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 |
12 | Swift 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | PVCV 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 |
14 | PVC 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 19 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 24-09 | 13:15 | AFC 3 | PVC 4 | 8 - 1 |
C | 01-10 | 12:15 | Buitenveldert sc. 2 | AFC 3 | 7 - 6 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 01-10 | 11:00 | PVCV 3 | DCG Rksv 3 | 3 - 6 |
C | 01-10 | 12:00 | Zeeburgia avv 2 | NFC 2 | 1 - 3 |
C | 01-10 | 12:15 | Buitenveldert sc. 2 | AFC 3 | 7 - 6 |
C | 01-10 | 12:30 | Swift 6 | TOS-Actief 2 | 0 - 2 |
C | 01-10 | 14:00 | Waterwijk asc 2 | Swift 5 | 3 - 1 |
C | 01-10 | 14:15 | WV-HEDW 3 | Almere FC 2 | 6 - 1 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief