Teamfoto AFC Zondag 3
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 |
2 | KDO sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
3 | Swift 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | Roda '46 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | Sterrenwijk 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | Kampong 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Meer De sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
8 | WV-HEDW 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 22-01 | 11:00 | AFC 3 | WV-HEDW 2 | 3 - 1 |
C | 29-01 | 11:30 | Meer De sv. 2 | AFC 3 | 3 - 6 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 29-01 | 11:00 | Roda '46 2 | Sterrenwijk 2 | 2 - 2 |
C | 29-01 | 11:30 | WV-HEDW 2 | KDO sv 2 | 1 - 5 |
C | 29-01 | 11:30 | Meer De sv. 2 | AFC 3 | 3 - 6 |
C | 29-01 | 12:30 | Kampong 4 | Swift 3 | 0 - 2 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief