Teamfoto AFC Onder 23
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robinhood s.v. O23-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 6 | 0 |
2 | Diemen sv. O23-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 |
3 | Buitenveldert sc. O23-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
4 | AFC O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0 |
5 | Gooi 't sc O23-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |
6 | Waterwijk asc O23-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
7 | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
8 | TOS-Actief O23-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 14-01 | 15:00 | Gooi 't sc O23-1 | AFC O23-1 | 3 - 2 |
C | 21-01 | 12:30 | AFC O23-1 | Robinhood s.v. O23-1 | 3 - 3 |
C | 28-01 | 12:30 | Waterwijk asc O23-1 | AFC O23-1 | 1 - 4 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 28-01 | 12:30 | Waterwijk asc O23-1 | AFC O23-1 | 1 - 4 |
C | 28-01 | 12:45 | Diemen sv. O23-1 | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 7 - 2 |
C | 28-01 | 15:00 | Robinhood s.v. O23-1 | Gooi 't sc O23-1 | 3 - 1 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief