Teamfoto AFC JO18-2
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 25 | 8 | 0 |
2 | FC Amsterdam JO18-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 22 | 15 | 0 |
3 | AFC JO18-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | 18 | 0 |
4 | Always Forward JO18-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | 15 | 0 |
5 | Diemen sv. JO18-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 15 | 0 |
6 | Swift JO18-1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | 0 |
7 | TOS-Actief JO18-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 25 | 0 |
8 | AFC IJburg JO18-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 14-01 | 12:30 | Diemen sv. JO18-1 | AFC JO18-2 | 1 - 2 |
C | 28-01 | 14:30 | Always Forward JO18-1 | AFC JO18-2 | 3 - 0 |
C | 05-02 | 11:00 | AFC JO18-2 | FC Amsterdam JO18-1 | 2 - 2 |
C | 11-02 | 17:30 | Swift JO18-1 | AFC JO18-2 | 1 - 1 |
C | 13-02 | 20:00 | AFC JO18-2 | TOS-Actief JO18-1 | 3 - 1 |
C | 12-03 | 11:00 | AFC JO18-2 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 0 - 4 |
C | 18-03 | 12:00 | FC Amsterdam JO18-1 | AFC JO18-2 | 4 - 2 |
C | 21-03 | 20:00 | AFC JO18-2 | AFC IJburg JO18-1 | 3 - 2 |
C | 25-03 | 18:15 | TOS-Actief JO18-1 | AFC JO18-2 | 0 - 2 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 21-03 | 20:00 | AFC JO18-2 | AFC IJburg JO18-1 | 3 - 2 |
C | 25-03 | 11:00 | Diemen sv. JO18-1 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 0 - 4 |
C | 25-03 | 14:30 | FC Amsterdam JO18-1 | Swift JO18-1 | 3 - 0 |
C | 25-03 | 15:15 | Always Forward JO18-1 | AFC IJburg JO18-1 | 1 - 0 |
C | 25-03 | 18:15 | TOS-Actief JO18-1 | AFC JO18-2 | 0 - 2 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief