Teamfoto AFC JO18-2

Teamfoto AFC JO18-2

Stand

  team G W GL V P DV DT PM
1 AFC JO18-2 3 3 0 0 9 25 7 0
2 FC Amsterdam JO18-1 4 3 0 1 8 28 12 1
3 SCPB'22 JO18-1 4 1 1 2 4 11 14 0
4 Sporting Martinus JO18-1 3 1 0 2 3 7 8 0
5 DCG Rksv JO18-1 4 1 1 2 3 8 13 1
6 Swift JO18-1 2 0 2 0 2 6 6 0
7 DWS afc JO18-1 0 0 0 0 -1 0 0 1
8 Zuidoost United JO18-1 2 0 0 2 -1 4 29 1

Eigen uitslagen

  datum tijd thuis uit uitslag
C 02-09 13:15 Sporting Martinus JO18-1 AFC JO18-2 2 - 3
C 09-09 12:00 AFC JO18-2 DWS afc JO18-1 -
C 16-09 12:00 FC Amsterdam JO18-1 AFC JO18-2 4 - 7
C 23-09 18:15 AFC JO18-2 Zuidoost United JO18-1 15 - 1
C 27-09 20:00 AFC JO18-2 DWS afc JO18-1 -

Alle uitslagen

  datum tijd thuis uit uitslag
C 23-09 12:00 FC Amsterdam JO18-1 SCPB'22 JO18-1 5 - 1
C 23-09 13:00 Sporting Martinus JO18-1 DCG Rksv JO18-1 1 - 2
C 23-09 18:15 AFC JO18-2 Zuidoost United JO18-1 15 - 1
C 27-09 20:00 AFC JO18-2 DWS afc JO18-1 -

Laatste Nieuws

Er zijn nog geen verslagen geplaatst...

Naar nieuwsarchief

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site