Teamfoto AFC JO13-7
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABA afc JO13-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 24 | 9 | 0 |
2 | AS'80 JO13-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 30 | 6 | 0 |
3 | RKAVIC JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 17 | 0 |
4 | Abcoude fc JO13-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 17 | 0 |
5 | CSW JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 19 | 0 |
6 | Gooi 't sc MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 |
7 | DRC JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 0 |
8 | TOS-Actief JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 17 | 0 |
9 | Diemen sv. JO13-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | 15 | 0 |
10 | AFC JO13-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 14 | 0 |
11 | Buitenboys sc. JO13-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | 0 |
12 | Ouderkerk sv. JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 22 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 28-01 | 10:15 | CSW JO13-1 | AFC JO13-7 | 3 - 3 |
C | 04-02 | 09:00 | Abcoude fc JO13-4 | AFC JO13-7 | 3 - 1 |
C | 11-02 | 08:30 | AFC JO13-7 | Ouderkerk sv. JO13-2 | 5 - 0 |
C | 18-03 | 17:15 | AFC JO13-7 | RKAVIC JO13-2 | 2 - 3 |
C | 25-03 | 10:15 | AFC JO13-7 | AS'80 JO13-5 | 1 - 5 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 25-03 | 08:30 | Buitenboys sc. JO13-5 | TABA afc JO13-2 | 1 - 5 |
C | 25-03 | 09:00 | TOS-Actief JO13-2 | Gooi 't sc MO13-1 | 1 - 6 |
C | 25-03 | 10:15 | AFC JO13-7 | AS'80 JO13-5 | 1 - 5 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief