Teamfoto AFC JO12-7
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO12-7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 |
2 | SCW JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
3 | DCG Rksv JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
4 | DIOS sv. JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 0 |
5 | Koninklijke HFC JO12-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 |
6 | DCG Rksv JO12-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |
7 | Overbos sv. JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
8 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 18-03 | 11:40 | Koninklijke HFC JO12-8 | AFC JO12-7 | 2 - 6 |
C | 25-03 | 08:30 | AFC JO12-7 | DCG Rksv JO12-5 | 3 - 3 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 25-03 | 08:30 | AFC JO12-7 | DCG Rksv JO12-5 | 3 - 3 |
C | 25-03 | 10:15 | Koninklijke HFC JO12-8 | DIOS sv. JO12-4 | 4 - 3 |
C | 25-03 | 11:30 | DCG Rksv JO12-4 | SCW JO12-1 | 3 - 3 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief