Teamfoto AFC JO12-7
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO12-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 49 | 3 | 0 |
2 | Buitenveldert sc. JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 4 | 0 |
3 | SCPB'22 JO12-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 16 | 0 |
4 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 26 | 0 |
5 | Sporting Martinus JO12-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 |
6 | ASV Arsenal JO12-4JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 36 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 09-09 | 08:30 | Sporting Martinus JO12-5 | AFC JO12-7 | 1 - 6 |
C | 16-09 | 08:30 | AFC JO12-7 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 19 - 0 |
C | 23-09 | 08:30 | AFC JO12-7 | ASV Arsenal JO12-4JM | 24 - 2 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 23-09 | 08:30 | AFC JO12-7 | ASV Arsenal JO12-4JM | 24 - 2 |
C | 23-09 | 08:30 | Sporting Martinus JO12-5 | Buitenveldert sc. JO12-4 | 0 - 5 |
C | 23-09 | 10:30 | RODA '23 Rksv JO12-5 | SCPB'22 JO12-5 | 4 - 4 |
Uitslagen
Laatste Nieuws
Naar nieuwsarchief