Achterste vlnr: Mike,Kick,Sam,Raph,Lev,Rayan,Sweder,Noah
Voorste vlnr: Mert, Tommy, Ramses, Enzo
Teamfoto AFC JO11-7
Achterste vlnr: Mike,Kick,Sam,Raph,Lev,Rayan,Sweder,Noah
Voorste vlnr: Mert, Tommy, Ramses, Enzo
AFC JO11-7 heeft de competitie wedstrijd tegen de Dijk glansrijk gewonnen.
25 september 2022
Vanaf het begin van de wedstrijd werd duidelijk dat het team van de coaches Bouke en Didi de jaren van nederlagen achter zich heeft gelaten.
Met een ruime overwinning van 1-12 is dit de tweede keer op rij dat we met volle punten op zak bij de Dijk wegfietsen.
Stand
team | G | W | GL | V | P | DV | DT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32 | 4 | 0 |
2 | Sporting Martinus JO11-8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 11 | 0 |
3 | DCG Rksv JO11-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 17 | 0 |
4 | Buitenveldert sc. JO11-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 |
5 | TABA afc JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17 | 0 |
6 | AFC JO11-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 25 | 0 |
Eigen uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 09-09 | 08:30 | AFC JO11-7 | Sporting Martinus JO11-8 | 2 - 3 |
C | 16-09 | 09:00 | DCG Rksv JO11-6 | AFC JO11-7 | 12 - 3 |
C | 23-09 | 08:30 | AFC JO11-7 | ASV Arsenal JO11-4 | 3 - 10 |
Alle uitslagen
datum | tijd | thuis | uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
C | 23-09 | 08:30 | AFC JO11-7 | ASV Arsenal JO11-4 | 3 - 10 |
C | 23-09 | 10:00 | Buitenveldert sc. JO11-4 | DCG Rksv JO11-6 | 3 - 4 |
C | 23-09 | 10:00 | Sporting Martinus JO11-8 | TABA afc JO11-3 | 5 - 4 |